[VF West] OFDMA-Uploadkanalbreite erhöht/nur noch 3 SC-QAM-Upstreamkanäle bei FDM-Konfiguration

In diesem Forum geht es um den Ausbau des Kabelnetzes in vielerlei Hinsicht (allgemeiner Ausbau für Internet/Telefonie, EuroDOCSIS 3.0/DOCSIS 3.1, 862 MHz, Remote PHY, High Split, Segmentierungen...).
Forumsregeln
Forenregeln

Informationen u.a. zu findest du auch im Helpdesk. Für Informationen zum Ausbaustatus der verschiedenen von Vodafone versorgten Orte siehe folgende Threads:


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“) oder von Vodafone West („[VF West]“) bist.
einKeinAeinI
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: 08.07.2025, 19:58
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

[VF West] OFDMA-Uploadkanalbreite erhöht/nur noch 3 SC-QAM-Upstreamkanäle bei FDM-Konfiguration

Beitrag von einKeinAeinI »

Nachdem hier (Netz Krefeld) im Juli die Downstream-Kanalbelegung vom alten Unitymedia-Kanalraster auf das VF-Raster geändert wurde, wurde nun diese Nacht am Upstream etwas umgestellt:

Der SC-QAM Upstream bei 51 Mhz wurde entfernt und stattdessen wird der OFDMA nun mit 306 Subcarriern im Frequenzbereich von 47,975 - 64,725 MHz betrieben (Arris CMTS, vorher 200 Subcarrier im Bereich von 54,425-64,825 MHz).

Code: Alles auswählen

  Single-Carrier Channels: 8 (3 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      11.414 | 46.021 | 40.000  |   51.500 |   17.000 |     41.500 |    29.500 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      11.384 | 46.271 | 40.250  |   51.500 |   17.000 |     41.500 |    29.500 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      11.340 | 46.271 | 40.250  |   51.500 |   17.000 |     41.500 |    29.500 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |        [MHz]        |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    5 |    YES |   47.975 -   64.725 |                306 | 1024QAM |  0.286 | 41.500 | 2K
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None
In einem anderen Forumsbeitrag hat ein User das vor 2 Wochen ebenfalls bereits bemerkt: viewtopic.php?p=767612#p767612 , eventuell ist dies also nun die neue "Upstream Variante 3" in dieser Übersicht https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/ ... n_Vodafone .