Hallo Leidensgenossen,
Ich habe seit ein einhalb Monaten Internet&Phone bei Kabel.
Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten mit der beauftragten Fremdfirma war es endlich soweit und die Geschwindigkeit war auch wunderbar.
Doch nach uns nach nahm die Geschwindigkeit ab und auch mein Enthusiasmus.
Mittlerweile habe ich mehrmals pro Tag eine Störung mit variiertem Zeitrahmen.
Egal welche Website ich ansurfen will, der Aufbau dauert sehr lange oder läuft garnicht.
Es kann nicht an der jeweiligen Seite liegen, alles ist vertreten (Google, das Forum hier, Kabel Deutschland-Seite usw. usf.).
Meine Messenger haben jedoch keinerlei Verbindungsprobleme (Qip&Skype), Skypekonferenzen laufen wie gewohnt gut, auch Multiplayerspiele im Internet sind nicht betroffen (getestet mit World of Warcraft, keine Latenzeinbrüche von meiner Seite).
Die Seite lädte einfach ewig lange.
Das betrifft sowohl Rechner direkt per Kabel (2 Stück, WinXP) am Router als auch Rechner mit WLan (3 Stück mit je XP, Vista und Mac).
Als halb-Laie habe ich mal einen alternativen DNS in den Router eingetragen (open DNS), aber das hat das Problem nicht lösen können.
Manchmal hilft auch ein Router-Neustart, aber nicht immer. Werkseinstellungen und Neuaufspielen der Firmware brachten auch keine Lösung.
Zum System:
Kabelmodem Motorola Surfboard SBV5121E-CN
Router: DLink DIR-615
Daten des Kabelmodems:
Downstream 	Value
Frequency	602000000 Hz  
Signal to Noise Ratio	39 dB 
Downstream Modulation	QAM256
Network Access Control Object	ON
Power Level	12 dBmV  
-------------------------------------------
Upstream 	Value
Channel ID	1
Frequency	60200000 Hz 
Ranging Service ID	6956
Symbol Rate	2.560 Msym/s
Power Level	44 dBmV 
Upstream Modulation	[6] QPSK
------------------------------------------
Signal Stats 	Value
Total Unerrored Codewords	211698366
Total Correctable Codewords	60
Total Uncorrectable Codewords	3446
Ich habe am Modem garkeine Einstellungen getätigt, nur eben den Router konfiguriert. Hier ist es auch egal, ob Firewall an oder aus ist, ob QoS an oder aus ist etc.
Meistens tritt das Problem zwischen 14-22 Uhr auf, Nachts hatte ich es bislang noch nicht.
Natürlich hab ich schon überlegt, ob es an den Feiertagen und der Auslastung liegt, kann es mir so arg aber nicht vorstellen, wenn die Seiten mal laden, dann auch mal gerne mit B/S und nicht mit Kb/s.
Pinge ich bei dem Problem z.B. Google an, dann gehen zwar keine Pakete verloren, aber im Browser (Opera/IE) geht trotzdem nichts, die von Windows gezeigten Pakettransporte ticken auch nur mit jeweils 3 Paketen Downstream pro 3Sekunden.
Da ich keinen Rat mehr weiss, wollte ich bei euch mal nachfragen, ob euch dazu etwas einfällt, bevor ich mich an KabelDeutschland wende. Die von denen beauftragte Fremdfirma in meinem Gebiet hat auf mich keinen wirklich zuverlässigen Eindruck gemacht, Termine die ignoriert wurden, falsche Aussagen usw usf.
Falls es brauchbar ist, Postleitzahlengebiet ist 37077 und die Stadt: Göttingen.
Edit: Ich habe gerade bemerkt, dass auch EMails per Pop/SMTP keinerlei Probleme bereiten, Es beschränkt sich also anscheinend wirklich nur auf den Seitenaufbau.
Ach ja, falls weitere Daten benötigt werden, liefere ich sie natürlich nach. Hier schonmal die Logs des Modems:
2008-12-27 19:14:43	7-Information		SNMP: Working in SNMP V1/2c Only NmAccess mode
2008-12-27 19:14:41	7-Information		INITIALIZATION COMPLETE - MODEM IS OPERATIONAL
2008-12-27 19:14:41	7-Information	B401.0	Authorized
2008-12-27 19:14:41	7-Information		PROG: SW Download File name the same as currently run.
2008-12-27 19:14:41	7-Information		SEC: Mfg CVC from configuration file was verified
2008-12-27 19:14:41	7-Information		REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status
2008-12-27 19:14:40	7-Information		REG: Capability type <16> incorrectly negotiated by CMTS
2008-12-27 19:14:40	7-Information		REG: Capability type <15> isn't supported by CMTS
2008-12-27 19:14:40	7-Information		Registration file - downloaded
2008-12-27 19:14:40	5-Warning		TFTP: Configuration file unrecognized TLV type <31> is ignored.
2008-12-27 19:14:40	5-Warning		TFTP: Configuration file unrecognized TLV type <5> is ignored.
2008-12-27 19:14:37	7-Information		Trying to download Configuration file ...
2008-12-27 19:14:37	7-Information		Time of day - retrieved
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP - parameters acquired
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP: ACK: Setting (*) CM TFTP Boot file: bpr0106002143d4e7ce0006
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP: Setting CM IP address to: 10.238.218.147
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP: Setting (*) CM Syslog Server address to: 0.0.0.0
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP: Setting (*) CM Time Server address to: 83.169.186.177
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP: Setting (*) CM Subnet mask to: 255.255.224.0
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP: Setting (*) CM Gateway address to: 10.238.223.254
1970-01-01 00:17:05	5-Warning	D03.0	DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response
1970-01-01 00:17:05	5-Warning		DHCP: Missing UTC Time Offset
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP: OFFER: Setting (*) CM TFTP Boot file: bpr0106002143d4e7ce0006
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP select: Setting (*) CM TFTP Server address to: 83.169.186.177
1970-01-01 00:17:05	7-Information		DHCP: Offered (*) CM IP address to: 10.238.218.147
1970-01-01 00:17:02	7-Information		Trying to register through CMTS... 
1970-01-01 00:17:02	7-Information		SYNCHRONIZED - 602000000 Hz , ucd 1 
1970-01-01 00:16:54	3-Critical	R02.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:16:52	3-Critical	R02.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:16:51	3-Critical	R02.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:16:51	5-Warning		SYNC: US Gain in cache is invalid: 0.00
1970-01-01 00:16:50	7-Information		Starting Ranging On Channel 1 
1970-01-01 00:16:50	7-Information		Downstream Locked - Collecting Upstream Information
1970-01-01 00:16:48	7-Information		Channel Override Requested By Initial Ranging
1970-01-01 00:16:48	7-Information		Tuning to frequency 602000000Hz, (us 1 mode 4)
1970-01-01 00:16:45	3-Critical	R02.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:16:42	3-Critical	R02.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:16:40	3-Critical	R02.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:16:39	5-Warning		SYNC: US Gain in cache is invalid: 0.00
1970-01-01 00:16:38	7-Information		Starting Ranging On Channel 1 
1970-01-01 00:16:34	7-Information		Downstream Locked - Collecting Upstream Information
1970-01-01 00:16:32	7-Information		Scanning frequency 554000000Hz
1970-01-01 00:16:31	7-Information		Scanning frequency 546000000Hz
1970-01-01 00:16:30	7-Information		Scanning frequency 538000000Hz
1970-01-01 00:16:29	7-Information		Scanning frequency 530000000Hz
1970-01-01 00:16:28	7-Information		Scanning frequency 522000000Hz
1970-01-01 00:16:28	7-Information		Scanning frequency 514000000Hz
1970-01-01 00:16:27	7-Information		Scanning frequency 506000000Hz
1970-01-01 00:16:27	7-Information		Scanning frequency 498000000Hz
1970-01-01 00:16:26	7-Information		Scanning frequency 490000000Hz
1970-01-01 00:16:25	7-Information		Scanning frequency 482000000Hz
1970-01-01 00:16:25	7-Information		Scanning frequency 474000000Hz
1970-01-01 00:16:24	7-Information		Scanning frequency 466000000Hz
1970-01-01 00:16:23	7-Information		Scanning frequency 458000000Hz
1970-01-01 00:16:22	7-Information		Scanning frequency 450000000Hz
1970-01-01 00:16:21	7-Information		Scanning frequency 442000000Hz
1970-01-01 00:16:20	7-Information		Scanning frequency 434000000Hz
1970-01-01 00:16:19	7-Information		Scanning frequency 426000000Hz
1970-01-01 00:16:19	7-Information		Scanning frequency 418000000Hz
1970-01-01 00:16:18	7-Information		Scanning frequency 410000000Hz
1970-01-01 00:16:17	7-Information		Scanning frequency 402000000Hz
1970-01-01 00:16:16	7-Information		Scanning frequency 394000000Hz
1970-01-01 00:16:15	7-Information		Scanning frequency 386000000Hz
1970-01-01 00:16:14	7-Information		Scanning frequency 378000000Hz
1970-01-01 00:16:14	7-Information		Scanning frequency 370000000Hz
1970-01-01 00:16:13	7-Information		Scanning frequency 362000000Hz
1970-01-01 00:16:12	7-Information		Scanning frequency 354000000Hz
1970-01-01 00:16:11	7-Information		Scanning frequency 346000000Hz
1970-01-01 00:16:10	7-Information		Scanning frequency 338000000Hz
1970-01-01 00:16:09	7-Information		Scanning frequency 330000000Hz
1970-01-01 00:16:09	7-Information		Scanning frequency 322000000Hz
1970-01-01 00:16:08	7-Information		Scanning frequency 314000000Hz
1970-01-01 00:16:07	7-Information		Scanning frequency 306000000Hz
1970-01-01 00:16:06	7-Information		Scanning frequency 298000000Hz
1970-01-01 00:16:05	7-Information		Scanning frequency 290000000Hz
1970-01-01 00:16:04	7-Information		Scanning frequency 282000000Hz
1970-01-01 00:16:03	7-Information		Scanning frequency 274000000Hz
1970-01-01 00:16:03	7-Information		Scanning frequency 266000000Hz
1970-01-01 00:16:02	7-Information		Scanning frequency 258000000Hz
1970-01-01 00:16:01	7-Information		Scanning frequency 250000000Hz
1970-01-01 00:16:00	7-Information		Scanning frequency 242000000Hz
1970-01-01 00:15:59	7-Information		Scanning frequency 234000000Hz
1970-01-01 00:15:58	7-Information		Scanning frequency 226000000Hz
1970-01-01 00:15:58	7-Information		Scanning frequency 218000000Hz
1970-01-01 00:15:57	7-Information		Scanning frequency 210000000Hz
1970-01-01 00:15:56	7-Information		Scanning frequency 202000000Hz
1970-01-01 00:15:55	7-Information		Scanning frequency 194000000Hz
1970-01-01 00:15:54	7-Information		Scanning frequency 186000000Hz
1970-01-01 00:15:53	7-Information		Scanning frequency 178000000Hz
1970-01-01 00:15:52	7-Information		Scanning frequency 170000000Hz
1970-01-01 00:15:52	7-Information		Scanning frequency 162000000Hz
1970-01-01 00:15:51	7-Information		Scanning frequency 154000000Hz
1970-01-01 00:15:50	7-Information		Scanning frequency 146000000Hz
1970-01-01 00:15:49	7-Information		Scanning frequency 138000000Hz
1970-01-01 00:15:48	7-Information		Scanning frequency 130000000Hz
1970-01-01 00:15:47	7-Information		Scanning frequency 122000000Hz
1970-01-01 00:15:47	7-Information		Scanning frequency 114000000Hz
1970-01-01 00:15:46	7-Information		Scanning frequency 106000000Hz
1970-01-01 00:15:45	7-Information		Scanning frequency 98000000Hz
1970-01-01 00:15:45	3-Critical	T01.0	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
			
			
									
						
										
						Störung,Webseitenaufruf sehr langsam,Messenger&Download geht
					Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
	Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
- 
				Nekekami
- Newbie
- Beiträge: 2
- Registriert: 27.12.2008, 21:41
- 
				dominic.e
- Newbie
- Beiträge: 2
- Registriert: 22.03.2009, 17:19
Re: Störung,Webseitenaufruf sehr langsam,Messenger&Download geht
Hallo,
leider kann ich Dir nicht helfen aber ich kann bestätigen, daß bei mir der Fall ganz genauso auftritt!
Hiermit würde ich also gerne die Forenmitglieder ermuntern uns zu helfen! Konntest Du das Problem schon lösen???
Grüße
Dominic.e
			
			
									
						
										
						leider kann ich Dir nicht helfen aber ich kann bestätigen, daß bei mir der Fall ganz genauso auftritt!
Hiermit würde ich also gerne die Forenmitglieder ermuntern uns zu helfen! Konntest Du das Problem schon lösen???
Grüße
Dominic.e
- 
				merk würdig
- Newbie
- Beiträge: 19
- Registriert: 14.12.2007, 15:57
Re: Störung,Webseitenaufruf sehr langsam,Messenger&Download geht
hallo ihrdominic.e hat geschrieben: Hiermit würde ich also gerne die Forenmitglieder ermuntern uns zu helfen! Konntest Du das Problem schon lösen???
das liegt an den dns-server von kabeldeutschland. die sind grottenlangsam
 
 nimmt mal einen server von so einer liste http://www.stanar.de/
es gibt noch mehrere solcher listen und evtl muss man ein bisschen durchprobieren - aber es kann nur noch besser werden

gruß
merk würdig
			
						merk würdig
- 
				dominic.e
- Newbie
- Beiträge: 2
- Registriert: 22.03.2009, 17:19
Re: Störung,Webseitenaufruf sehr langsam,Messenger&Download geht
Da war des Pudels Kern!
Vielen Dank!
Soll denn da mal irgendwann was passieren? Teilweise sind die KDG-Server ja so lahm, daß mein Browser sagt er bekommt keine Antwort. Naja, die jetzige Lösung ist zwar super, aber leider komme ich über keinen der getesteten Server auf die Kabelhomepage, was blöd ist, wenn man an seine Rechnung möchte.
Meine ursprüngliche Euphorie bezüglich Kabel Deutschland ist doch etwas geschwunden.
Beste Grüße
Dominic.E
			
			
									
						
										
						Vielen Dank!
Soll denn da mal irgendwann was passieren? Teilweise sind die KDG-Server ja so lahm, daß mein Browser sagt er bekommt keine Antwort. Naja, die jetzige Lösung ist zwar super, aber leider komme ich über keinen der getesteten Server auf die Kabelhomepage, was blöd ist, wenn man an seine Rechnung möchte.
Meine ursprüngliche Euphorie bezüglich Kabel Deutschland ist doch etwas geschwunden.
Beste Grüße
Dominic.E
