habe einen 32 er KD Anschluss - frisch gelegt. Habe nun aber ein Risenproblem mit Mini-Disconnects, die quasi alle paar Sekunden auftreten

Folgendes passiert:
- teilweise brauch eine URL nach einem Click von mir mindestens 25 Sekunden zum laden. Clicke ich 4 mal schnell hintereinander auf die Url, ist ise in ca 4 Sekunden da
- Bei Youtube lädt das Video zwar schnell, hört aber nach ein paar Sekunden komplett auf zu laden und lädt dann auch nicht weiter
- das Problem tritt sowohl auf wenn ich am Router hänge, als auch wenn ich direkt am Modem stecke
- ich habe eine 2te Internetverbindung bei meinem Nachbarn von Arcor. Stecke ich mich an die Arcor statt an die KD verbindung, klappt alles ohne Probleme. Es scheint also nicht an meinem PC / Kabel o.ä. zu liegen.
Habe eine Analyse über MTR gefahren, die wie folgt aussieht:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1798 | 1798 | 0 | 1 | 44 | 1 |
| No response from host - 100 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-180-46-isp.superkabel.de - 0 | 1798 | 1798 | 5 | 11 | 160 | 46 |
| 88-134-192-54-dynip.superkabel.de - 13 | 1798 | 1573 | 6 | 12 | 196 | 10 |
| 83-169-183-254-isp.superkabel.de - 12 | 1797 | 1585 | 6 | 12 | 183 | 8 |
| 83-169-128-34-isp.superkabel.de - 0 | 1797 | 1797 | 6 | 12 | 133 | 8 |
| 83-169-128-37-isp.superkabel.de - 0 | 1797 | 1797 | 6 | 16 | 236 | 9 |
| 195.66.224.125 - 0 | 1797 | 1797 | 32 | 40 | 262 | 34 |
| 64.233.175.25 - 0 | 1797 | 1797 | 32 | 40 | 198 | 34 |
| 72.14.232.134 - 0 | 1797 | 1797 | 34 | 45 | 255 | 37 |
| 216.239.49.45 - 0 | 1797 | 1797 | 35 | 41 | 172 | 40 |
| 209.85.243.81 - 89 | 1797 | 215 | 36 | 46 | 250 | 50 |
| google-public-dns-a.google.com - 0 | 1797 | 1797 | 35 | 40 | 243 | 37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
"No Response..." is soweit ich weiß ein Dienst der bei Überlastung eh nicht antwortet, daher irrelevant. Was ist aber mit den anderen Servern die Verlustraten zwischen 12% und 89% haben?
Ich habe eine 2te, deutlich kürzere Analyse per MTS gefahren, diesmal nur von Aufruf des YouTube links bis abbruch des Ladens des Videos. Hier die Auswertung:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 47 | 47 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-180-46-isp.superkabel.de - 0 | 47 | 47 | 8 | 14 | 53 | 11 |
| 88-134-192-54-dynip.superkabel.de - 7 | 47 | 44 | 8 | 15 | 45 | 10 |
| 83-169-183-254-isp.superkabel.de - 5 | 47 | 45 | 8 | 14 | 39 | 10 |
| 83-169-128-34-isp.superkabel.de - 0 | 47 | 47 | 9 | 14 | 48 | 12 |
| 83-169-128-37-isp.superkabel.de - 0 | 47 | 47 | 7 | 17 | 127 | 11 |
| 195.66.224.125 - 0 | 47 | 47 | 33 | 41 | 96 | 35 |
| 64.233.175.25 - 0 | 47 | 47 | 34 | 44 | 126 | 126 |
| 72.14.232.134 - 0 | 47 | 47 | 35 | 70 | 1051 | 1051 |
| 209.85.252.83 - 3 | 47 | 46 | 37 | 42 | 89 | 40 |
| 209.85.243.81 - 94 | 46 | 3 | 43 | 47 | 51 | 49 |
| google-public-dns-a.google.com - 0 | 46 | 46 | 37 | 41 | 53 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Was kann hier die Ursache sein? Wie kann ich hier weiter vorgehen?
LG und danke vorab,
Tweeky54