[VFKD] (OFDMA) Fehler im Upload. Packetloss

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
frosti86
Newbie
Beiträge: 10
Registriert: 25.08.2011, 07:34

[VFKD] (OFDMA) Fehler im Upload. Packetloss

Beitrag von frosti86 »

Hallo zusammen,

da ich hier schon einige Problemlösungen bzgl. OFDMA gesehen habe, versuche ich mein Glück auch mal.
Ich habe seit Monaten Probleme, dass ich Packetlosses habe, der Upload langsam ist und ich einfach keine Stabile Verbindung über Docsis 3.1 hergestellt bekomme.
Manchmal bei großem Upload (Sicherung zur Cloud) startet die VodafoneStation einfach neu.
Die Station wurde bereits ausgetauscht.
Techniker war auch mal da und hat eine neue Dose gesetzt.

Vodafone hat auch Probleme im OFDMA Kanal bestätigt und hat quasi den OFDMA-Kanal (bis zum nächsten Neustart) an der VodafoneStation abgeschaltet. Jedoch ist das auch keine dauerhafte Lösung.
Deshalb bin ich auf ein Docsis 3.0 Modem umgestiegen, der aber auch seit Gestern (Kanalumstellung), nicht mehr funktioniert. Dazu hatte ich auch einen Threat eröffnet "[VFKD] Axing CMO 1-01 kein DS"-
Das war super Stabil und hat nie Probleme verursacht.

Was mich dennoch noch mehr freuen würde, ist dass wir dieses Problem mit Docsis 3.1 vielleicht in den Griff bekommen und ich dadurch auch eine Stromquelle weniger habe :grin: .

Gebucht habe ich 250/50 mbit
Standort 54295 Trier
zZ VodafoneStation ohne Bridgemode
Fritzbox 6690 auch vorhanden - jedoch für Vodafone Störungssuche momentan abgeschaltet.
Axing CMO 1-01 docsis 3.0 Modem vorhanden, ohne Funktion zur Zeit.

Es sieht so aus mit der VodafoneStation (Upload geht in den Keller):

iPerf mit angeschlossener Vodafone Station

Code: Alles auswählen

iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 frostpc 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Wed, 19 Oct 2022 04:55:02 GMT
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9231
Cookie: frostpc.1666155302.930812.65ac7be44d
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 192.168.2.55 port 64237 connected to 89.84.1.194 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.00 sec 6.00 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.01 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 4] 30.01-31.01 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.01 sec 3.38 MBytes 28.1 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 34.01-35.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 37.01-38.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.01 sec 4.00 MBytes 33.2 Mbits/sec
[ 4] 39.01-40.00 sec 3.88 MBytes 32.9 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 41.01-42.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 43.01-44.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 45.01-46.00 sec 3.62 MBytes 30.6 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 49.01-50.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 51.01-52.00 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.00 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 59.01-60.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 60.00-61.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.01 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 62.01-63.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 63.00-64.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 64.00-65.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 65.00-66.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.00 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.01 sec 2.38 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 4] 69.01-70.01 sec 2.62 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 4] 70.01-71.00 sec 1.62 MBytes 13.8 Mbits/sec
[ 4] 71.00-72.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 74.01-75.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec
[ 4] 75.00-76.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 76.01-77.01 sec 1.75 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 4] 77.01-78.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 4] 78.00-79.01 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 80.01-81.02 sec 3.50 MBytes 29.2 Mbits/sec
[ 4] 81.02-82.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 82.01-83.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 83.01-84.00 sec 1.88 MBytes 15.9 Mbits/sec
[ 4] 84.00-85.01 sec 3.75 MBytes 31.2 Mbits/sec
[ 4] 85.01-86.02 sec 1.88 MBytes 15.6 Mbits/sec
[ 4] 86.02-87.00 sec 2.12 MBytes 18.1 Mbits/sec
[ 4] 87.00-88.01 sec 2.62 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 4] 88.01-89.01 sec 3.50 MBytes 29.3 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.00 sec 4.00 MBytes 33.9 Mbits/sec
[ 4] 90.00-91.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 91.00-92.01 sec 1.00 MBytes 8.32 Mbits/sec
[ 4] 92.01-93.00 sec 2.25 MBytes 19.1 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.01 sec 2.62 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 4] 95.01-96.00 sec 2.75 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 4] 96.00-97.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 97.00-98.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.01 sec 2.62 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 100.01-101.00 sec 1.75 MBytes 14.8 Mbits/sec
[ 4] 101.00-102.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.01 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 4] 104.01-105.00 sec 3.38 MBytes 28.5 Mbits/sec
[ 4] 105.00-106.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 106.01-107.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 107.01-108.00 sec 2.50 MBytes 21.3 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 109.00-110.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 110.01-111.01 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 112.01-113.01 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.01 sec 2.12 MBytes 17.9 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.01 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 115.01-116.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 117.01-118.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 118.01-119.01 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 119.01-120.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 120.01-121.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.00 sec 2.75 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 4] 123.00-124.01 sec 2.12 MBytes 17.7 Mbits/sec
[ 4] 124.01-125.01 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.02 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 4] 127.02-128.01 sec 3.50 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 4] 128.01-129.01 sec 4.75 MBytes 40.0 Mbits/sec
[ 4] 129.01-130.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 130.01-131.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 4] 131.01-132.00 sec 2.25 MBytes 19.1 Mbits/sec
[ 4] 132.00-133.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 133.01-134.01 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 134.01-135.01 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 135.01-136.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 137.00-138.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.01 sec 1.00 MBytes 8.41 Mbits/sec
[ 4] 140.01-141.00 sec 2.00 MBytes 16.9 Mbits/sec
[ 4] 141.00-142.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.01 sec 3.88 MBytes 32.2 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.01 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.01 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.00 sec 2.12 MBytes 18.0 Mbits/sec
[ 4] 147.00-148.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 148.01-149.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 149.00-150.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 150.00-151.01 sec 1.62 MBytes 13.5 Mbits/sec
[ 4] 151.01-152.00 sec 1.12 MBytes 9.56 Mbits/sec
[ 4] 152.00-153.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 153.00-154.02 sec 1.12 MBytes 9.33 Mbits/sec
[ 4] 154.02-155.01 sec 1.62 MBytes 13.8 Mbits/sec
[ 4] 155.01-156.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 156.00-157.01 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.02 sec 3.50 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 4] 158.02-159.00 sec 1.12 MBytes 9.54 Mbits/sec
[ 4] 159.00-160.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.01 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 161.01-162.02 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec
[ 4] 162.02-163.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.00 sec 1.00 MBytes 8.41 Mbits/sec
[ 4] 164.00-165.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 165.00-166.00 sec 1.12 MBytes 9.41 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 4] 167.00-168.01 sec 2.25 MBytes 18.7 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.00 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 4] 170.00-171.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.00 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 4] 173.00-174.01 sec 2.38 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.00 sec 2.12 MBytes 18.0 Mbits/sec
[ 4] 175.00-176.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.01 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 177.01-178.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 178.00-179.01 sec 2.88 MBytes 23.8 Mbits/sec
[ 4] 179.01-180.01 sec 1.12 MBytes 9.46 Mbits/sec
[ 4] 180.01-181.00 sec 1.75 MBytes 14.8 Mbits/sec
[ 4] 181.00-182.02 sec 2.75 MBytes 22.8 Mbits/sec
[ 4] 182.02-183.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 183.01-184.01 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.01 sec 2.38 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.00 sec 2.75 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 4] 186.00-187.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 187.00-188.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.01 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 190.01-191.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.01 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 4] 192.01-193.01 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 4] 193.01-194.00 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 4] 194.00-195.01 sec 2.38 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 4] 195.01-196.00 sec 1.62 MBytes 13.7 Mbits/sec
Bei der VodafoneStation und bei der Fritzbox 6690 die selben Probleme.


Ich freue mich auf spannende Fehlersuche.

Gruß
Frost
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
frosti86
Newbie
Beiträge: 10
Registriert: 25.08.2011, 07:34

Re: [VFKD] (OFDMA) Fehler im Upload. Packetloss

Beitrag von frosti86 »

Thema sich wieder durch docsis 3.0 gelöst.
Dankeschön