[VFKD] Internetausfall alle paar Tage

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Malloy
Newbie
Beiträge: 1
Registriert: 29.08.2022, 16:52
Bundesland: Bayern

[VFKD] Internetausfall alle paar Tage

Beitrag von Malloy »

Hallo,

ich habe das Problem, dass bei mir alle paar Tage das Internet komplett weg ist und ich die Fritzbox neu starten muss. Laut der Box ist aber dann das Internet noch verbunden. Ich habe eine gekaufte 6690. Die Dose in der Wand hat nur TV und Radio, daran ist dieser Splitter angeschlossen: https://www.amazon.de/gp/product/B002BZIBOE
Sind die folgenden Werte in Ordnung?
Upstream:

Code: Alles auswählen

Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    9 |    YES |    51.001 |   5.120 |    6400 |      13.298 | 42.771 | 36.750  |   49.000 |   17.000 |     37.750 |    25.750 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
   12 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      16.658 | 40.021 | 34.000  |   49.000 |   17.000 |     37.750 |    25.750 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
   11 |    YES |    37.201 |   5.120 |    6400 |      15.578 | 41.271 | 35.250  |   49.000 |   17.000 |     37.750 |    25.750 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
   10 |    YES |    44.601 |   5.120 |    6400 |      14.710 | 41.771 | 35.750  |   49.000 |   17.000 |     37.750 |    25.750 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |        [MHz]        |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
   43 |    YES |   29.775 -   64.775 |                640 |  128QAM |  0.198 | 37.500 | 2K
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None
Downstream:

Code: Alles auswählen

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -39.005,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
    1 |    YES |   114.000 |     YES |  11.40 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   138.000 |     YES |  10.60 | -40.946 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   146.000 |     YES |  10.90 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   602.000 |     YES |  10.30 | -40.946 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   618.000 |     YES |  11.40 | -40.946 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   626.000 |     YES |  11.00 | -40.946 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   666.000 |     YES |  12.30 | -40.946 |         0 |         139 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   674.000 |     YES |  11.40 | -40.946 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
   13 |    YES |   682.000 |     YES |  11.70 | -40.946 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   690.000 |     YES |  11.40 | -40.946 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   698.000 |      NO |   5.90 | -37.585 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   18 |    YES |   706.000 |      NO |   5.50 | -37.585 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   19 |    YES |   714.000 |      NO |   6.10 | -37.585 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   20 |    YES |   722.000 |      NO |   5.80 | -37.305 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   21 |    YES |   730.000 |      NO |   6.10 | -37.305 |         3 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   22 |    YES |   738.000 |      NO |   5.80 | -37.585 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   23 |    YES |   746.000 |      NO |   5.40 | -37.305 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   24 |    YES |   754.000 |      NO |   6.20 | -37.305 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   25 |    YES |   762.000 |      NO |   5.90 | -37.305 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   26 |    YES |   770.000 |      NO |   6.20 | -37.585 |         5 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   27 |    YES |   778.000 |      NO |   6.00 | -37.305 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   28 |    YES |   786.000 |      NO |   6.40 | -37.585 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   29 |    YES |   794.000 |      NO |   5.80 | -36.558 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   30 |    YES |   802.000 |      NO |   6.20 | -37.305 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   31 |    YES |   810.000 |      NO |   5.00 | -36.558 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   32 |    YES |   818.000 |      NO |   5.40 | -37.305 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   33 |    YES |   826.000 |      NO |   5.60 | -37.585 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   34 |    YES |   834.000 |      NO |   6.00 | -37.305 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
  193 |    YES |  151.000 -  325.000 |  ACTIVE |  288.000 |   8.80 |  44  |     1399827 |           0 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |      NO |    0.000 |   0.00 |   0  |           0 |           0 |    None |            None |            None | None
Mich macht hierbei der Docsis 3.1 Upstream-Powerlevel etwas Stutzig, denn laut viewtopic.php?f=57&t=39941 sollte dieser zwischen 40,1 und 48,0 sein?
Zudem habe ich einige dieser Meldungen im Log:

Code: Alles auswählen

REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=xxxx;CMTS-MAC=xxxx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=xxxx;CMTS-MAC=xxxx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 34; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=xxxx;CMTS-MAC=xxxx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xxxx;CMTS-MAC=xxxx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
US profile assignment change. US Chan ID: 43; Previous Profile: 13; New Profile: 9.;CM-MAC=xxxx;CMTS-MAC=xxxx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
Die letzten beiden Meldungen treten etwa alle zwei Stunden auf.
Kann das Problem der Splitter sein oder soll ich die Dose in der Wand tauschen (lassen)? Oder kann das Problem die Laborfirmware auf der Fritzbox sein?
Flole
Insider
Beiträge: 9863
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: [VFKD] Internetausfall alle paar Tage

Beitrag von Flole »

Bei einem Neustart ändert sich ja nichts an der Dose oder am Splitter, dementsprechend wird das Problem wohl in der Fritzbox liegen.