Probleme mit Routing in KD-Netz

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Benutzeravatar
Franky-Boy
Kabelexperte
Beiträge: 521
Registriert: 07.04.2009, 22:41
Bundesland: Saarland

Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von Franky-Boy »

Hallo allerseits,

kann es sein, dass KD seit einiger Zeit mit einem Knotenpunkt in London massive Probleme hat? Hier mal mein PingPlotter Auszug:

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

Die problematische IP lautet 62.67.38.125. Hat jemand ähnliche Probleme bzw. könnte mal jemand die Adresse http://www.pingplotter.com bei sich im PingPlotter testen?

Danke.
TV: Panasonic TV-65Z95A OLED | Receiver: Dreambox 920 UHD | Pay-TV: Vodafone Premium Plus | Internet: Vodafone CableMax 1000 - Fritz!Box 6690
Benutzeravatar
koaschten
Insider
Beiträge: 3982
Registriert: 04.06.2010, 14:21
Wohnort: Itzehoe

Re: Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von koaschten »

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  DD-WRT -    0 |   22 |   22 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|         83-169-160-54-isp.superkabel.de -    0 |   22 |   22 |    4 |    8 |   13 |    8 |
|        83-169-173-222-isp.superkabel.de -    0 |   22 |   22 |    7 |   11 |   55 |    9 |
|      88-134-192-185-dynip.superkabel.de -    0 |   22 |   22 |    6 |   12 |  114 |    6 |
|      88-134-192-189-dynip.superkabel.de -    0 |   22 |   22 |    7 |   20 |  158 |    9 |
|      88-134-192-186-dynip.superkabel.de -    0 |   22 |   22 |    8 |   10 |   14 |    8 |
|      88-134-204-198-dynip.superkabel.de -    0 |   22 |   22 |    9 |   10 |   14 |   10 |
|       88-134-203-45-dynip.superkabel.de -    0 |   22 |   22 |   10 |   15 |   22 |   14 |
|      88-134-201-197-dynip.superkabel.de -    0 |   22 |   22 |    8 |   11 |   15 |   10 |
|                   hbg-b2-link.telia.net -    0 |   22 |   22 |    8 |   11 |   33 |   11 |
|                  hbg-bb2-link.telia.net -    0 |   22 |   22 |    8 |   13 |   38 |   10 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    6 |   18 |   17 |   15 |   18 |   24 |   24 |
|                   adm-b5-link.telia.net -    0 |   22 |   22 |   16 |   19 |   26 |   19 |
|  wargaming-ic-301623-adm-b5.c.telia.net -    0 |   22 |   22 |   18 |   22 |   27 |   21 |
|            eu4-slave-53.worldoftanks.eu -    0 |   22 |   22 |   15 |   18 |   25 |   18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Kann ich nicht bestätigen ;)
Benutzeravatar
Franky-Boy
Kabelexperte
Beiträge: 521
Registriert: 07.04.2009, 22:41
Bundesland: Saarland

Re: Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von Franky-Boy »

koaschten hat geschrieben:Kann ich nicht bestätigen ;)
Seltsam, wie kann es sein, dass ich beim gleichen Provider (KD) das Problem mit dem Routing habe? Bei mir sieht es nach wie vor so aus (siehe "No response from host").
Das Ziel ist "login.p1.worldoftanks.eu".

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |   14 |   14 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|          83-169-167-2-isp.superkabel.de -    0 |   14 |   14 |    5 |    7 |   10 |    8 |
|        83-169-178-174-isp.superkabel.de -    0 |   14 |   14 |    9 |   24 |  100 |   21 |
|      88-134-192-116-dynip.superkabel.de -    0 |   14 |   14 |    9 |   11 |   15 |   15 |
|       88-134-204-30-dynip.superkabel.de -    0 |   14 |   14 |    9 |   11 |   14 |   14 |
|        88-134-235-6-dynip.superkabel.de -    0 |   14 |   14 |   10 |   16 |   20 |   18 |
|      88-134-234-133-dynip.superkabel.de -    0 |   14 |   14 |   13 |   14 |   16 |   16 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|       vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   14 |   14 |   21 |   22 |   29 |   22 |
|     ae-83-83.ebr3.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   14 |   14 |   21 |   22 |   26 |   21 |
|    ae-45-45.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   14 |   14 |   20 |   22 |   27 |   21 |
|    ae-21-21.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   14 |   14 |   18 |   22 |   27 |   20 |
|     ae-45-45.ebr1.Amsterdam1.Level3.net -    0 |   14 |   14 |   21 |   22 |   27 |   21 |
|    ae-58-113.csw1.Amsterdam1.Level3.net -    0 |   14 |   14 |   21 |   22 |   26 |   24 |
| ae-117-3503.edge5.Amsterdam1.Level3.net -    0 |   14 |   14 |   21 |   23 |   26 |   22 |
| WARGAMING-I.edge5.Amsterdam1.Level3.net -    0 |   14 |   14 |   20 |   23 |   29 |   23 |
|            eu4-slave-53.worldoftanks.eu -    0 |   14 |   14 |   21 |   23 |   27 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Offensichtlich routet Dich KD anders. Wie kann man das umgehen bzw. wieso hat KD offensichtlich Probleme mit dem Routing von Kunden aus Südwestdeutschland? Kann man das als Störung an KD melden?

Danke.
TV: Panasonic TV-65Z95A OLED | Receiver: Dreambox 920 UHD | Pay-TV: Vodafone Premium Plus | Internet: Vodafone CableMax 1000 - Fritz!Box 6690
Trebo
Kabelfreak
Beiträge: 1296
Registriert: 15.06.2007, 01:10

Re: Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von Trebo »

So sieht das bei mir aus (auch Südwesten):

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                fritzbox -    5 |   49 |   47 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        83-169-177-254-isp.superkabel.de -    5 |   44 |   42 |    8 |   11 |   27 |   13 |
|       88-134-193-18-dynip.superkabel.de -    5 |   47 |   45 |   13 |   16 |   30 |   15 |
|       88-134-193-17-dynip.superkabel.de -    5 |   48 |   46 |   11 |   14 |   29 |   13 |
|       88-134-193-14-dynip.superkabel.de -    5 |   47 |   45 |   13 |   16 |   26 |   14 |
|       88-134-193-13-dynip.superkabel.de -    5 |   49 |   47 |   12 |   15 |   34 |   16 |
|       88-134-193-10-dynip.superkabel.de -    2 |   51 |   50 |   11 |   15 |   29 |   15 |
|      88-134-204-238-dynip.superkabel.de -    5 |   49 |   47 |   13 |   15 |   28 |   14 |
|      88-134-201-254-dynip.superkabel.de -    2 |   51 |   50 |   13 |   18 |   34 |   18 |
|      88-134-234-157-dynip.superkabel.de -    5 |   49 |   47 |   13 |   15 |   27 |   17 |
|                            62.67.38.125 -   19 |   33 |   27 |   10 |   93 |  246 |   14 |
|       vlan60.csw1.Frankfurt1.Level3.net -    2 |   53 |   52 |  101 |  105 |  123 |  106 |
|     ae-61-61.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    2 |   53 |   52 |   96 |  101 |  118 |  101 |
|         ae-46-46.ebr2.Paris1.Level3.net -    2 |   53 |   52 |   97 |  101 |  117 |   99 |
|    ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net -    2 |   53 |   52 |  100 |  103 |  119 |  103 |
|    ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net -    2 |   53 |   52 |   96 |  101 |  115 |  101 |
|    ae-3-80.edge2.Washington1.Level3.net -    2 |   53 |   52 |   98 |  102 |  116 |  104 |
|        ae-15-314.pr0.lax10.tbone.rr.com -    2 |   53 |   52 |   99 |  107 |  178 |  103 |
|           ae-1-0.cr0.dca10.tbone.rr.com -    5 |   49 |   47 |  132 |  136 |  147 |  136 |
|           ae-5-0.cr0.hou30.tbone.rr.com -    2 |   53 |   52 |  130 |  135 |  147 |  135 |
|           agg3.hstqtxl301r.texas.rr.com -    5 |   49 |   47 |  133 |  136 |  140 |  134 |
|          agg11.dllatxl301r.texas.rr.com -    0 |   57 |   57 |  145 |  149 |  163 |  162 |
|           agg1.phrrtxgy01r.texas.rr.com -    2 |   53 |   52 |  152 |  155 |  175 |  154 |
|         tge9-5.phrrtxgy01h.texas.rr.com -    2 |   53 |   52 |  146 |  151 |  244 |  149 |
|    xe-0-2-0-0.PHRRTXGY1CW.tx.twcbiz.com -    5 |   49 |   47 |  142 |  147 |  179 |  145 |
|         rrcs-71-40-58-210.sw.biz.rr.com -    0 |   57 |   57 |  142 |  146 |  162 |  153 |
|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
--
Nicht überall, wo kein Smiley ist, ist auch kein Witz drin
Anschluss Juli 2007 - Dez. 2021, zuletzt 1000/50 mit FB 6660.
Jetzt Glasfaser GPON 400/200 und glücklich damit
spooky
Ehrenmitglied
Beiträge: 13743
Registriert: 02.06.2006, 11:20
Wohnort: Wolfsburg
Bundesland: Niedersachsen

Re: Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von spooky »

@Franky-Boy

Ich behaupte jetzt mal, dass es an der jeweiligen IP Adresse liegt die man bekommt.
Magenta TV 2.0
CableMax1000
Benutzeravatar
Franky-Boy
Kabelexperte
Beiträge: 521
Registriert: 07.04.2009, 22:41
Bundesland: Saarland

Re: Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von Franky-Boy »

spooky hat geschrieben:@Franky-Boy

Ich behaupte jetzt mal, dass es an der jeweiligen IP Adresse liegt die man bekommt.
Denkst Du, dass es hilfreich sein kann, wenn man sich so lange eine neue IP von KD zuweisen lässt, bis man anders geroutet wird? Ich vermute nämlich eher, dass Kunden in Norddeutschland generall anders gerouted werden als Kunden im Süden der Republik und das Routing bei KD ausschließlich geographisch bestimmt wird. Das Problem des "Packet Loss" spielt zwar nur bei Online-Spielen eine Rolle, ist aber bei denen umso ärgerlicher.
TV: Panasonic TV-65Z95A OLED | Receiver: Dreambox 920 UHD | Pay-TV: Vodafone Premium Plus | Internet: Vodafone CableMax 1000 - Fritz!Box 6690
spooky
Ehrenmitglied
Beiträge: 13743
Registriert: 02.06.2006, 11:20
Wohnort: Wolfsburg
Bundesland: Niedersachsen

Re: Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von spooky »

Franky-Boy hat geschrieben:
spooky hat geschrieben:@Franky-Boy

Ich behaupte jetzt mal, dass es an der jeweiligen IP Adresse liegt die man bekommt.
Denkst Du, dass es hilfreich sein kann, wenn man sich so lange eine neue IP von KD zuweisen lässt, bis man anders geroutet wird? Ich vermute nämlich eher, dass Kunden in Norddeutschland generall anders gerouted werden als Kunden im Süden der Republik und das Routing bei KD ausschließlich geographisch bestimmt wird. Das Problem des "Packet Loss" spielt zwar nur bei Online-Spielen eine Rolle, ist aber bei denen umso ärgerlicher.
Probieren geht über studieren... Es ist nur eine Vermutung von mir
Magenta TV 2.0
CableMax1000
Benutzeravatar
Franky-Boy
Kabelexperte
Beiträge: 521
Registriert: 07.04.2009, 22:41
Bundesland: Saarland

Re: Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von Franky-Boy »

Ich habe es mehrfach probiert, doch leider hat weder die Neuvergabe meiner IP Adresse noch die manuelle Änderung des DNS Servers etwas gebracht. Bei mir sieht es nach wie vor so aus:

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |   50 |   50 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|          83-169-167-2-isp.superkabel.de -    0 |   50 |   50 |    5 |    8 |   12 |   10 |
|        83-169-178-166-isp.superkabel.de -    0 |   50 |   50 |    8 |   10 |   19 |    8 |
|      88-134-192-116-dynip.superkabel.de -    0 |   50 |   50 |    7 |   10 |   14 |   10 |
|       88-134-204-30-dynip.superkabel.de -    0 |   50 |   50 |    9 |   11 |   16 |   11 |
|        88-134-235-6-dynip.superkabel.de -    0 |   50 |   50 |   12 |   17 |   24 |   21 |
|      88-134-234-133-dynip.superkabel.de -    0 |   50 |   50 |   10 |   13 |   18 |   15 |
|                            62.67.38.125 -   27 |   23 |   17 |   12 |   18 |   61 |   12 |
|       vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   50 |   50 |   20 |   22 |   26 |   20 |
|     ae-83-83.ebr3.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   50 |   50 |   18 |   22 |   26 |   23 |
|    ae-48-48.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   50 |   50 |   20 |   23 |   35 |   25 |
|    ae-23-23.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   50 |   50 |   19 |   22 |   29 |   21 |
|     ae-47-47.ebr1.Amsterdam1.Level3.net -    0 |   50 |   50 |   20 |   22 |   28 |   22 |
|    ae-59-114.csw1.Amsterdam1.Level3.net -    0 |   50 |   50 |   20 |   23 |   31 |   21 |
| ae-115-3501.edge5.Amsterdam1.Level3.net -    0 |   50 |   50 |   18 |   22 |   30 |   20 |
| WARGAMING-I.edge5.Amsterdam1.Level3.net -    0 |   50 |   50 |   21 |   23 |   28 |   24 |
|            eu4-slave-23.worldoftanks.eu -    0 |   50 |   50 |   18 |   21 |   26 |   22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Massiver Packet-Loss bei 62.67.38.125. Ist wohl ein Internet-Knotenpunkt in London.
TV: Panasonic TV-65Z95A OLED | Receiver: Dreambox 920 UHD | Pay-TV: Vodafone Premium Plus | Internet: Vodafone CableMax 1000 - Fritz!Box 6690
Benutzeravatar
Winchester
Kabelexperte
Beiträge: 666
Registriert: 13.02.2011, 20:43
Wohnort: Wittingen
Bundesland: Niedersachsen

Re: Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von Winchester »

Franky-Boy hat geschrieben:Ich habe es mehrfach probiert, doch leider hat weder die Neuvergabe meiner IP Adresse noch die manuelle Änderung des DNS Servers etwas gebracht.
Massiver Packet-Loss bei 62.67.38.125. Ist wohl ein Internet-Knotenpunkt in London.
eu4-slave-23.worldoftanks.eu - 0 | 50 | 50 | 18 | 21 | 26 | 22 |

Ich sehe keinen Packetloss bei dir. 62.67.38.125 ist ein Router von Level3 und der soll Routen und sich nicht um ICMP Ping kümmern. Vermutlich muss er Gigabit weise Daten schaufeln und da ist die Beantwortung von TimeToLive exceedet als Antwort auf einen Ping völlig irrelevant.

Ich bin online mit IPv6 über Vodafone Dual-Stack-Lite, Router Vodafone Fritz!Box 6660, SamKnows Internet Monitoring

Benutzeravatar
Franky-Boy
Kabelexperte
Beiträge: 521
Registriert: 07.04.2009, 22:41
Bundesland: Saarland

Re: Probleme mit Routing in KD-Netz

Beitrag von Franky-Boy »

Winchester hat geschrieben:eu4-slave-23.worldoftanks.eu - 0 | 50 | 50 | 18 | 21 | 26 | 22 |

Ich sehe keinen Packetloss bei dir. 62.67.38.125 ist ein Router von Level3 und der soll Routen und sich nicht um ICMP Ping kümmern. Vermutlich muss er Gigabit weise Daten schaufeln und da ist die Beantwortung von TimeToLive exceedet als Antwort auf einen Ping völlig irrelevant.
Heißt dies, dass der 27% Package Loss beim Knotenpunkt 62.67.38.125 (geht laut Ping-Plotter teilweise bis zu 85%) somit keine Auswirkung auf einen Package Loss beim Endziel (Gameserver) hat?
Im Spiel selbst wird mir zumindest ein PL angezeigt. Sorry, ich kenne mich da technisch nicht so aus.

[ externes Bild ]

Danke!
TV: Panasonic TV-65Z95A OLED | Receiver: Dreambox 920 UHD | Pay-TV: Vodafone Premium Plus | Internet: Vodafone CableMax 1000 - Fritz!Box 6690