Hallo,
die Störungen bei Kabel Deutschland haben leider eine Ursache, die weit hinter eueren Modems oder Namensauflösungen mit DNS liegen, wie etwas Fehlersuche leicht zeigt:
Die Seite
http://www.spiegel.de funtioniert, ab Hop 8 wird von Kabel Deutschland ins Telefonica Netz gewechselt
Target Name:
http://www.spiegel.de
IP: 195.71.11.67
Date/Time: 08.05.2007 13:48:53 to 08.05.2007 13:49:17
Hop Sent Err PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 25 0 0,0 1 6 1 [192.168.1.1]
2 25 0 0,0 6 12 7 91-64-252-162-dynip.superkabel.de [91.64.252.162]
3 25 0 0,0 7 12 8 91-64-255-134-dynip.superkabel.de [91.64.255.134]
4 25 0 0,0 15 130 25 88-134-251-45-isp.superkabel.de [88.134.251.45]
5 25 0 0,0 16 335 53 88-134-251-62-isp.superkabel.de [88.134.251.62]
6 25 0 0,0 16 213 43 88-134-251-65-isp.superkabel.de [88.134.251.65]
7 25 0 0,0 16 30 18 83-169-190-18-isp.superkabel.de [83.169.190.18]
8 25 0 0,0 16 115 22 rmws-frnk-de07.nw.telefonica.de [80.81.192.89]
9 25 0 0,0 18 117 24 rmwc-frnk-de01-gigaet-2-1-0-0.nw.mediaways.net [213.20.249.201]
10 25 0 0,0 22 90 26 rmwc-gtso-de01-pos-7-0.nw.mediaways.net [195.71.254.78]
11 25 0 0,0 23 45 25 xmws-gtso-de02-vlan-3.nw.mediaways.net [217.188.58.204]
12 25 0 0,0 22 29 23 [195.71.11.67]
http://www.voyagecenturyonline.com ist z.B. öfters gestört. Hier geht es ab Hop 8 ins Level 3 Netz. Wenn es funktioniert, sieht es wie folgt aus.
Target Name:
http://www.voyagecenturyonline.com
IP: 74.52.138.66
Date/Time: 08.05.2007 14:03:17 to 08.05.2007 14:03:42
Hop Sent Err PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 24 0 0,0 1 1 1 [192.168.1.1]
2 24 0 0,0 5 9 6 91-64-252-162-dynip.superkabel.de [91.64.252.162]
3 23 0 0,0 7 14 9 91-64-255-134-dynip.superkabel.de [91.64.255.134]
4 23 0 0,0 15 29 18 88-134-251-45-isp.superkabel.de [88.134.251.45]
5 23 0 0,0 16 477 98 88-134-251-62-isp.superkabel.de [88.134.251.62]
6 23 0 0,0 16 25 18 88-134-251-65-isp.superkabel.de [88.134.251.65]
7 23 0 0,0 16 215 41 83-169-190-10-isp.superkabel.de [83.169.190.10]
8 23 8 34,8 22 27 24 [62.67.32.161]
9 23 0 0,0 22 37 28 ae-31-53.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.94]
10 23 0 0,0 32 46 38 ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.132.141]
11 23 0 0,0 114 129 121 ae-5.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.113]
12 23 0 0,0 116 135 122 ae-1-100.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.132.29]
13 23 3 13,0 126 145 132 ae-2.ebr1.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
14 23 3 13,0 147 162 153 ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
15 23 13 56,5 148 153 149 ae-24-54.car4.Dallas1.Level3.net [4.68.122.112]
16 23 0 0,0 149 160 151 THE-PLANET.car4.Dallas1.Level3.net [4.71.122.2]
17 22 12 54,5 149 153 150 te7-2.dsr02.dllstx3.theplanet.com [70.87.253.26]
18 21 8 38,1 150 256 161 7a.fd.5746.static.theplanet.com [70.87.253.122]
19 21 12 57,1 151 488 200 vl2.car02.dllstx6.theplanet.com [12.96.160.55]
20 23 0 0,0 149 162 151 42.8a.344a.static.theplanet.com [74.52.138.66]
Bei Störungen ist normalerweise ab Hop 8 Ende.
8 Destination unreachable
Damit sind dann alle Seiten, die über das Level3 Netz geroutet werden, nicht mehr erreichbar. Das war, z.B. gestern um 20:00 der Fall und heute um 13:30. Seit 14:00 geht es gerade wieder. Sollte es heute noch mal ausfallen, hänge ich einen entsprechenden Trace ins Forum.
Fazit: Schenkt es euch euere Modems zu reseten oder an der Namensauflösung rumzufrikeln und nervt lieber den Support mit Anfragen, das Problem liegt nicht an eueren Kisten.