Heut hab ich was geiles bemerkt


Was ich damit aussagen will: Anscheinend hängt wirklich viel daran, über welchen Weg man im Kabel-Deutschland-Netz zu seinem Ziel kommt. Meine RTT verdoppelt sich, wenn der Weg über 83-169-129-57.static.superkabel.de... geht, anstatt von 83-169-128-89.static.superkabel...
Code: Alles auswählen
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 13.5% 141 1.1 1.0 0.6 3.7 0.4
2. ???
3. 83-169-135-190.static.superkabel.de 3.5% 141 10.4 15.7 10.2 188.7 21.0
4. 83-169-128-201.static.superkabel.de 1.4% 141 13.0 15.6 10.0 157.3 16.1
5. 83-169-128-189.static.superkabel.de 0.0% 141 18.6 19.8 16.1 45.7 4.7
6. 83-169-129-57.static.superkabel.de 0.0% 141 17.6 22.2 16.0 94.3 12.2
7. xae0-499.fra20.core-backbone.com 0.0% 141 22.2 23.0 15.6 120.3 13.3
8. xae0-2001.nbg10.core-backbone.com 0.0% 140 22.7 24.8 18.7 101.7 10.0
9. vlan4018.access5.core-backbone.com 0.0% 140 20.8 23.0 20.2 35.5 2.6
10. core-router.seminar-shop.com 0.0% 140 20.2 22.1 18.3 33.0 3.2
Code: Alles auswählen
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 87.9% 348 0.6 0.6 0.3 1.5 0.2
2. ???
3. 83-169-135-190.static.superkabel 2.9% 348 10.0 17.7 9.9 216.8 23.2
4. 83-169-128-193.static.superkabel 0.0% 348 29.3 23.8 20.1 52.1 3.7
5. 83-169-129-118.static.superkabel 0.0% 348 39.0 38.5 34.9 66.1 3.6
6. 83-169-128-89.static.superkabel. 0.0% 348 38.5 41.3 35.1 197.4 16.1
7. xae0-499.fra20.core-backbone.com 0.0% 348 29.2 33.5 25.6 111.3 12.6
8. xae0-632.nbg20.core-backbone.com 0.0% 348 41.8 36.1 29.1 104.2 11.9
9. vlan4026.access5.core-backbone.c 0.0% 347 34.4 34.7 30.2 76.8 5.1
10. 80.255.15.136 0.0% 347 40.7 44.0 39.7 81.9 4.9


Internet Routing Raum Ebersberg
Ping Verbesserungen nach Umstieg auf DSOCSIS 3.0 ? (Thema Hetzner RZ)