Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Für alle Technik-Themen bezogen auf Internet und Telefonie, die weder AVM- noch Arris-/CommScope-/Technicolor-/Compal-/Sagemcom- bzw. Hitron-Produkte betreffen. Speedprobleme werden hier lediglich thematisiert, wenn sie auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind (die nicht zu den o.g. Produkten zählen).
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
pingpong
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: 03.06.2012, 11:06

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von pingpong »

Einmal Google.de

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  197 |  197 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|                   No response from host -  100 |   40 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         83-169-179-62-isp.superkabel.de -    0 |  197 |  197 |    7 |   14 |  200 |   11 |
|        88-134-192-2-dynip.superkabel.de -    0 |  197 |  197 |    7 |   10 |   35 |    9 |
|      88-134-204-142-dynip.superkabel.de -    0 |  197 |  197 |    8 |   11 |   36 |   14 |
|      88-134-202-201-dynip.superkabel.de -    4 |  173 |  167 |   10 |   15 |   29 |   10 |
|      88-134-201-121-dynip.superkabel.de -    4 |  173 |  167 |    8 |   18 |  310 |   11 |
|      83-169-128-61.static.superkabel.de -    4 |  173 |  167 |    9 |   15 |   79 |   12 |
|                          209.85.249.182 -    3 |  177 |  172 |    8 |   13 |   36 |   11 |
|                           66.249.95.175 -    5 |  169 |  162 |    9 |   25 |   61 |   13 |
|                           64.233.174.53 -    3 |  177 |  172 |    9 |   18 |  164 |   14 |
|                   No response from host -  100 |   40 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     bk-in-f94.1e100.net -    3 |  177 |  172 |    9 |   12 |   25 |   13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


Einmal League of Legends Gameserver

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  443 |  443 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         83-169-179-62-isp.superkabel.de -    0 |  443 |  443 |    7 |   16 |  210 |    8 |
|        88-134-192-2-dynip.superkabel.de -    0 |  443 |  443 |    7 |   11 |   79 |   10 |
|      88-134-204-142-dynip.superkabel.de -    0 |  443 |  443 |    7 |   11 |   47 |    9 |
|      88-134-202-201-dynip.superkabel.de -    1 |  427 |  423 |    8 |   15 |   38 |   28 |
|        88-134-201-1-dynip.superkabel.de -    2 |  415 |  408 |    7 |   17 |  230 |   23 |
|                   bei-b2-link.telia.net -    2 |  415 |  408 |    8 |   12 |   34 |   25 |
|                  ffm-bb2-link.telia.net -    2 |  423 |  418 |   27 |   31 |  118 |   44 |
|                  ffm-b11-link.telia.net -    2 |  423 |  418 |   26 |   32 |   94 |   43 |
|  internap-ic-138405-ffm-b11.c.telia.net -    2 |  415 |  408 |   24 |   33 |  227 |   28 |
|           Destination host unreachable. -  100 |  112 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   98 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   92 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   96 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Scheinen diese zu sein bei mir:
88-134-202-201-dynip.superkabel.de
88-134-201-1-dynip.superkabel.de
88-134-202-201-dynip.superkabel.de
88-134-201-121-dynip.superkabel.de
83-169-128-61.static.superkabel.de

Oder eben nur der 88.134.202.201?

Also mal Angesprochen:

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  353 |  353 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                   No response from host -  100 |   70 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         83-169-179-62-isp.superkabel.de -    0 |  353 |  353 |    6 |   15 |  219 |   11 |
|        88-134-192-2-dynip.superkabel.de -    0 |  353 |  353 |    7 |   12 |  168 |   12 |
|      88-134-204-142-dynip.superkabel.de -    0 |  353 |  353 |    7 |   11 |   25 |   11 |
|      88-134-202-201-dynip.superkabel.de -    2 |  333 |  328 |    0 |   15 |   52 |   19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Siehe da er zuckt immer ein bisschen. Gift fürs online spielen ...
Zuletzt geändert von pingpong am 03.06.2012, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Silverff
Newbie
Beiträge: 5
Registriert: 21.04.2012, 10:36

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von Silverff »

Danke für die antworten.. ich hab mich schon mit einem von Kabel Deutschland auseinander gesetzt, er hat über seinen Laptopd die Daten gecheckt von der Antennendose bzw. vom Pegel, welchen Sie messen können und da war alles im grünen Bereich und konnte auch eine Art "Ping" durchführen umzusehen wie es reagiert.
Werde es nochmal die Woche angucken, ob es wirklich nicht am Router liegt und vielleicht an Kabel Deutshcland die unregelmäßigen Disconnects..

mfg
MarZ
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: 07.01.2010, 02:07

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von MarZ »

jetzt ist es richtig schlimm (trace auf google)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  168 |  168 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   34 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         83-169-179-62-isp.superkabel.de -    1 |  164 |  163 |    4 |   12 |  220 |   10 |
|        88-134-192-2-dynip.superkabel.de -    1 |  164 |  163 |    5 |    9 |   25 |   12 |
|      88-134-204-142-dynip.superkabel.de -    1 |  164 |  163 |    4 |    9 |   38 |    7 |
|      88-134-202-193-dynip.superkabel.de -    4 |  148 |  143 |    6 |   12 |   22 |   13 |
|      83-169-128-57.static.superkabel.de -    5 |  144 |  138 |    6 |   13 |  174 |    7 |
|      83-169-128-61.static.superkabel.de -    4 |  148 |  143 |    4 |   13 |   82 |    7 |
|                          209.85.249.182 -    4 |  148 |  143 |    6 |    8 |   36 |    7 |
|                           66.249.95.175 -    5 |  144 |  138 |    6 |    9 |   22 |    8 |
|                           64.233.174.55 -    5 |  145 |  139 |    6 |   34 |  203 |    8 |
|                   No response from host -  100 |   34 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     bk-in-f94.1e100.net -    5 |  144 |  138 |    6 |    9 |   19 |    8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Kabel werkelt seit einigen Tagen am internen Netz.
13409
Benutzeravatar
koaschten
Insider
Beiträge: 3982
Registriert: 04.06.2010, 14:21
Wohnort: Itzehoe

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von koaschten »

Hmm hier an der dänischen Grenze sieht alles normal aus (google.de)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  DD-WRT -    0 |   61 |   61 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|         83-169-160-22-isp.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |    4 |    7 |   41 |    5 |
|         83-169-173-86-isp.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |    5 |    8 |   41 |    6 |
|      88-134-192-150-dynip.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |    7 |   13 |  156 |   10 |
|       88-134-204-22-dynip.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |    8 |   14 |  155 |   12 |
|      88-134-201-126-dynip.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |   16 |   21 |   53 |   24 |
|        88-134-201-5-dynip.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |   14 |   20 |   99 |   17 |
|      83-169-128-61.static.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |   14 |   22 |   82 |   17 |
|                          209.85.249.184 -    0 |   61 |   61 |   15 |   20 |   84 |   17 |
|                           66.249.95.143 -    0 |   61 |   61 |   14 |   19 |   61 |   17 |
|                           64.233.174.53 -    0 |   61 |   61 |   15 |   25 |  203 |   18 |
|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     bk-in-f94.1e100.net -    0 |   61 |   61 |   14 |   18 |   51 |   18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Shrez
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: 04.06.2012, 02:42

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von Shrez »

Habe auch dieses Problem fliege ständig bei Star Trek Online raus:

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         83-169-179-62-isp.superkabel.de -    0 |   78 |   78 |    5 |   11 |   70 |    6 |
|        88-134-192-2-dynip.superkabel.de -    0 |   78 |   78 |    6 |  151 |  460 |    7 |
|      88-134-204-142-dynip.superkabel.de -    0 |   78 |   78 |    6 |   15 |  447 |    8 |
|      88-134-202-193-dynip.superkabel.de -    7 |   62 |   58 |    0 |   15 |   59 |   17 |
|        88-134-201-1-dynip.superkabel.de -    5 |   66 |   63 |    6 |   54 |  414 |    8 |
|                   plusline.ber.ecix.net -    7 |   62 |   58 |    6 |   16 |  195 |    7 |
|                heise2.f.de.plusline.net -    3 |   70 |   68 |   21 |   42 |  242 |   23 |
|                            www.heise.de -    9 |   58 |   53 |    0 |  156 |  245 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Berlin 13409
Benutzeravatar
RcRaCk2k
Ehrenmitglied
Beiträge: 2399
Registriert: 20.09.2007, 10:23
Wohnort: Freilassing

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von RcRaCk2k »

Shrez hat geschrieben:Habe auch dieses Problem fliege ständig bei Star Trek Online raus:
Dann trace mit WinMTR bitte auch die Server von www.startrekonline.com und nicht heise.de

PS: Auch dein Trace zu google zeigt bereits, dass der HOP 88-134-202-193-dynip.superkabel.de Probleme hat. Sprich das Problem liegt im Netzwerk der Kabel-Deutschland.

@pingpong: Japp ab 88.134.202.201 treten die Probleme auf, somit ist dieser das Sorgenkind.
Anschlüsse: 3x Internet&Phone 100 MBits, 2x Internet&Phone 26MBit, 1x Internet&Phone 32 MBits Telefon-Anschluss: sipgate.de, dus.net, easybell.de, personal-voip.de
Router: Linux x64 Router, Interne Verkablung: Patchpannel, CAT 7, Netzwerkdosen, CAT 5e, wirelessLAN

Links:
- Kabel-Deutschland und die Geschwindigkeit des Internet-Zugangs
Benutzeravatar
Winchester
Kabelexperte
Beiträge: 663
Registriert: 13.02.2011, 20:43
Wohnort: Wittingen
Bundesland: Niedersachsen

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von Winchester »

Hallo!

Bei dieser ganzen Pingerei bitte nicht vergessen, das im Trace Router auftauchen die, wie der Name schon sagt, routen sollen und sich eventuell nicht um das beantworten von Pings kümmern. Pings zu beantworten ist bei den meisten Routern sehr niedrig priorisiert. Sprich wenn der Router viel zu routen hat, dann wirft er korrekter weise die Ping Anfragen in den virtuellen Mülleimer. Das selbe trifft auf viel beanspruchte Hosts zu. Auch diese können so administriert sein das sie Pings bei starker Last einfach ignorieren.

Pings und Traceroute können Anhaltspunkte liefern, denen nachgegangen werden sollte. Aber nur weil es bei Ping Paketlos gibt muss das nicht heißen das da wirklich was im argen liegt. Um genau nachzuweisen das es Paketlos gibt müsste man eigentlich einen Sniffer bemühen wo man dann sehen müsste, das Datenpakete bei TCP über Gebühr neu vom Zielhost angefordert werden.

Die meisten Netzwerkspiele verwenden als zugrunde liegendes Protokoll um mit dem Server zu kommunizieren UDP. UDP ist aber Verbindungslos, bedeutet das der Anwender von UDP sich bewusst ist das bei UDP Datenpakete verloren gehen können. Der Anwender müsste das in einer höheren ISO Schicht als UDP die Sicherung der transportierten Daten gewährleisten. Bei Spielen wird das in der Regel aber nicht gemacht. Ein Router welcher stark ausgelastet ist könnte auch auch TCP vor UDP priorisieren und somit auch UDP Pakete in den Müll befördern.

Ich bin online mit IPv6 über Vodafone Dual-Stack-Lite, Router Vodafone Fritz!Box 6660, SamKnows Internet Monitoring

Mariarty
Newbie
Beiträge: 29
Registriert: 02.02.2012, 05:23
Wohnort: Berlin

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von Mariarty »

Winchester hat geschrieben: Pings und Traceroute können Anhaltspunkte liefern, denen nachgegangen werden sollte. Aber nur weil es bei Ping Paketlos gibt muss das nicht heißen das da wirklich was im argen liegt. Um genau nachzuweisen das es Paketlos gibt müsste man eigentlich einen Sniffer bemühen wo man dann sehen müsste, das Datenpakete bei TCP über Gebühr neu vom Zielhost angefordert werden.
Danke für die Info. Ursprünglich habe ich die Traceroutes auch nur gemacht um mich (Modem/Kabel-Dose/Hausverteilerkasten und sogar die ersten 1-2 hops) als Fehlerquelle auszuschließen, damit ich dem Kundenservice direkt sagen kann, dass es nichts bringen wird mir einen Techniker vorbei zu schicken (Urlaub vorbei und keine Zeit für Techniker ;)).

Momentan habe ich das Problem auch nicht mehr, da ich anders geroutet werde. Da aber scheinbar andere Kunden hier im Thread noch den bösen Hop abbekommen, werde ich heute Abend mal die Daten an Kabel Deutschland weitergeben.
Shrez
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: 04.06.2012, 02:42

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von Shrez »

RcRaCk2k hat geschrieben:
Shrez hat geschrieben:Habe auch dieses Problem fliege ständig bei Star Trek Online raus:
Dann trace mit WinMTR bitte auch die Server von http://www.startrekonline.com und nicht heise.de

PS: Auch dein Trace zu google zeigt bereits, dass der HOP 88-134-202-193-dynip.superkabel.de Probleme hat. Sprich das Problem liegt im Netzwerk der Kabel-Deutschland.

@pingpong: Japp ab 88.134.202.201 treten die Probleme auf, somit ist dieser das Sorgenkind.
Du musst dich irren hab WinMTR nur heise.de getraced, ich kenne die Gameserver IP nicht von Star Trek Online hab nicht Viel Ahnung davon.
pingpong
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: 03.06.2012, 11:06

Re: Merkwürdige ping timeouts (alle 10-60 mins)

Beitrag von pingpong »

Shrez hat geschrieben:
Du musst dich irren hab WinMTR nur heise.de getraced, ich kenne die Gameserver IP nicht von Star Trek Online hab nicht Viel Ahnung davon.

Schau mal hier: http://www.startrekonline.com/node/1118

"patchserver.crypticstudios.com" lässt sich tracen.