RcRaCk2k hat geschrieben:
Vielleicht liegt es ja nur an deinem Anschluss ---- wer weiß.
Ich bekam per eMail die Antworten von Mai - Juli:
"Wir haben umgehend eine Leitungsprüfung durchgeführt, die allerdings keine Auffälligkeiten ergab."
und ab Mitte Juli bis heute:
"Uns ist bekannt, dass Ihnen an Ihrem Kabel Internet-Anschluss derzeit nicht die volle Bandbreite zur Verfügung steht. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck daran, Ihnen so schnell wie möglich wieder die volle Bandbreite zur Verfügung stellen zu können."
Ähnliche Antworten bekam ich am Telefon ("Ticket offen, wir prüfen das" - mehr nicht).
Selbst wenn es an meiner Leitung liegen würde, interessiert es KDG scheinbar nicht. Zumindestens diesen Eindruck habe ich.
Es wurde auch nie ein Techniker rausgeschickt.
Ich habe nebenbei beim Schreiben eine Routenverfolgung zu heise.de gemacht:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 159 ms 166 ms 164 ms 83-169-180-54-isp.superkabel.de [83.169.180.54]
3 213 ms 205 ms 231 ms 83-169-183-70-isp.superkabel.de [83.169.183.70]
4 240 ms 251 ms 253 ms 83-169-128-34-isp.superkabel.de [83.169.128.34]
5 169 ms 160 ms 165 ms 83-169-128-41-isp.superkabel.de [83.169.128.41]
6 216 ms 251 ms 262 ms 83-169-128-9-isp.superkabel.de [83.169.128.9]
7 226 ms 236 ms 245 ms 83-169-128-94-isp.superkabel.de [83.169.128.94]
8 224 ms 235 ms 213 ms 83-169-128-89-isp.superkabel.de [83.169.128.89]
9 146 ms 145 ms 219 ms de-cix.ffm.plusline.net [80.81.192.132]
10 130 ms 132 ms 118 ms 82.98.98.106
11 179 ms 194 ms 184 ms redirector.heise.de [193.99.144.80]
Nur 184ms. Es ist auch erst 17:30. Ab 18h wird es nochmal 3 Gänge langsamer.