Ich hab via WinMTR gerade mal eine Routenverfolgung auf kabeldeutschland.de und google.de gemacht.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 276 | 276 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 83-169-162-174-isp.superkabel.de - 6 | 225 | 212 | 10 | 127 | 633 | 188 |
| 83-169-175-110-isp.superkabel.de - 8 | 215 | 199 | 12 | 125 | 633 | 111 |
| 88-134-193-55-dynip.superkabel.de - 7 | 219 | 204 | 11 | 128 | 633 | 111 |
| 88-134-196-150-dynip.superkabel.de - 6 | 227 | 214 | 12 | 129 | 633 | 107 |
| 83-169-143-81.static.superkabel.de - 8 | 213 | 197 | 16 | 132 | 637 | 191 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-145-7.static.superkabel.de - 7 | 223 | 209 | 16 | 132 | 725 | 113 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Jetzt zu google.de
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 83-169-162-174-isp.superkabel.de - 2 | 100 | 98 | 14 | 130 | 529 | 120 |
| 83-169-175-110-isp.superkabel.de - 2 | 100 | 98 | 11 | 132 | 530 | 126 |
| 88-134-193-55-dynip.superkabel.de - 2 | 100 | 98 | 16 | 134 | 531 | 124 |
| 88-134-196-150-dynip.superkabel.de - 4 | 96 | 93 | 15 | 147 | 547 | 126 |
| 83-169-128-217.static.superkabel.de - 2 | 100 | 98 | 20 | 138 | 535 | 134 |
| 88-134-201-5-dynip.superkabel.de - 2 | 100 | 98 | 15 | 153 | 557 | 129 |
| 83-169-128-61.static.superkabel.de - 2 | 100 | 98 | 17 | 144 | 538 | 130 |
| 209.85.249.182 - 5 | 92 | 88 | 22 | 147 | 566 | 129 |
| 209.85.254.29 - 2 | 100 | 98 | 20 | 152 | 578 | 135 |
| ber01s02-in-f105.1e100.net - 2 | 100 | 98 | 16 | 150 | 565 | 131 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Im Teamspeak hab ich ausgehend auch ca. 5% Packetloss zur Zeit bin mir sicher, dass es heute noch mehr wird gestern hatte ich zeitweise 70%.
Ich habe jetzt einige ernergische Anrufe/Emails und ein Fax mit 2 Wochen Frist zum Support geschickt. Der letzte "Techniker" will es auch "beschleunigen" sodass es in wenigen Stunden wieder läuft und hat dafür gesorgt, dass ich 10€ erstattet bekomme.
Aktuelle Modemwerte:
Channel 1:
Channel ID:
Downstream Frequency: 546000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 66.9 dBuV
Signal to Noise Ratio: 40.3 dB
Channel 2:
Channel ID:
Downstream Frequency: 562000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 67.1 dBuV
Signal to Noise Ratio: 41.1 dB
Channel 3:
Channel ID:
Downstream Frequency: 570000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 67.4 dBuV
Signal to Noise Ratio: 41.4 dB
Channel 4:
Channel ID:
Downstream Frequency: 554000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 62.1 dBuV
Signal to Noise Ratio: 40.5 dB
Channel 1:
Channel ID:
Upstream Frequency: 45800000 Hz
Modulation: 16 QAM
Bit Rate: 25600 kBits/sec
Power Level: 102.2 dBuV
Model: Cisco EPC3212
Was meint Ihr, macht es noch Sinn zu warten? Oder liebere direkt wieder DSL bestellen mit monatlicher Kündigungsfrist, im worst Case muss ich dann einen Monat doppelt bezahlen.
Packetloss Hannover
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 104
- Registriert: 03.10.2011, 12:25
-
- Newbie
- Beiträge: 32
- Registriert: 28.09.2011, 22:29
Re: Packetloss Hannover
also ich kenne nur dsl von ALICE, welches mntl kuendbar ist. davon kann ich dir nur abraten. damit haste auch ping und paketloss-probleme 
