[VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Für alle Technik-Themen bezogen auf Internet und Telefonie, die weder AVM- noch Arris-/Technicolor-/Compal-/Sagemcom-/Hitron-Produkte betreffen. Speedprobleme werden hier lediglich thematisiert, wenn sie auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind (die nicht zu den o.g. Produkten zählen).
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Handymast
Newbie
Beiträge: 17
Registriert: 02.09.2021, 08:11
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

[VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von Handymast »

Hallo,
gerade wurde ein OFDM DS Kanal bei uns aufgeschaltet. Vor einigen Wochen haben wir schon den OFDMA US Kanal bekommen.
Der Channel Status sieht wie folgt aus:
2021-10-25 13_17_45-DS.png
2021-10-25 13_17_57-US.png
Mich wundert, dass beim OFDM DS die Anzahl der Korrigierbaren Codewords fast gleich der unkorrigierbaren Codewords ist. Ist dies normal? Auch der Kanal bei 746Mhz hat ziemlich viele Korrigierbare Codewords.
Das Internet an sich ist schnell. Alle paar Stunden kommt es jedoch vor, dass es für einige Sekunden "laggt" - also in dieser Zeit keine Daten mehr durchgehen.

Was sagt ihr? Einpegeln lassen oder alles gut wie es ist?

LG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
floh667
Fortgeschrittener
Beiträge: 287
Registriert: 22.01.2021, 23:03
Bundesland: Baden-Württemberg

Re: [VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von floh667 »

Ein ofdm Downstream sollte immer so betrieben werden, dass die Fehlerkorrektur an die 100% korregierbare Codewörter ausgibt. Das stellt sicher, dass die Unterträger mit der höchst möglichen Modulation arbeiten und der Ofdm somit seine höchste Effizienz erreicht.

Die Downstream Werte sind einwandfrei und benötigen keine einpegelung. Der Rückweg hingegen ist mit 37dB etwas schwach.
Was sagt das Modem Log?
Handymast
Newbie
Beiträge: 17
Registriert: 02.09.2021, 08:11
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von Handymast »

Schön das zu hören :-)

Das die Sendeleistung von meinem Modem so gering ist, ist doch eher positiv zu werten, da das bedeutet, dass mein Modem nicht so "schreien" muss um das CMTS zu erreichen, oder?

Anbei das Log von Heute:

Code: Alles auswählen

 31 	 Mon Oct 25 23:02:58 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 30 	 Mon Oct 25 23:02:45 2021  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX... 
 29 	 Mon Oct 25 23:00:56 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 28 	 Mon Oct 25 22:33:01 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 27 	 Mon Oct 25 22:30:45 2021  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX... 
 26 	 Mon Oct 25 22:27:57 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 25 	 Mon Oct 25 21:58:48 2021  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX... 
 24 	 Mon Oct 25 21:39:09 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 23 	 Mon Oct 25 21:31:25 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 22 	 Mon Oct 25 20:55:04 2021  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX... 
 21 	 Mon Oct 25 20:43:40 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 20 	 Mon Oct 25 20:36:24 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 19 	 Mon Oct 25 20:23:08 2021  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX... 
 18 	 Mon Oct 25 18:03:35 2021  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 17 	 Mon Oct 25 18:03:05 2021  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX... 
 16 	 Mon Oct 25 17:56:25 2021  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 15 	 Mon Oct 25 17:55:55 2021  	 Error (4) 	 "DBC-ACK not received;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX:XX;CMTS-MAC=00:17:10:XX:XX:XX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" 
 14 	 Mon Oct 25 17:55:46 2021  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-M... 
 13 	 Mon Oct 25 17:55:26 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 6; Chan ID: 5; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA P... 
 12 	 Mon Oct 25 17:55:26 2021  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 11 	 Mon Oct 25 17:54:56 2021  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:X... 
 10 	 Mon Oct 25 17:54:56 2021  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 12 13; New Profile: 11 13.;CM-M... 
 9 	 Mon Oct 25 17:43:37 2021  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX... 
 8 	 Mon Oct 25 12:32:07 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 7 	 Mon Oct 25 12:30:28 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 6 	 Mon Oct 25 12:27:21 2021  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 5 	 Mon Oct 25 12:26:44 2021  	 Error (4) 	 "DBC-ACK not received;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX:XX;CMTS-MAC=00:17:10:XX:XX:XX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" 
 4 	 Mon Oct 25 12:26:41 2021  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 9 13; New Profile: 12 13.;CM-MA... 
 3 	 Mon Oct 25 12:25:39 2021  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 36; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 2 	 Mon Oct 25 12:24:40 2021  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX:XX;CMTS-MAC=00:17:10:XX:XX:XX... 
 1 	 Mon Oct 25 12:24:25 2021  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 0 	 Mon Oct 25 12:24:18 2021  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:XX:XX:XX;CMTS-MAC=00:17:10:XX:XX:XX... 
Flole
Insider
Beiträge: 9760
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: [VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von Flole »

Nein, das bedeutet das die Verstärkung unnötig hoch ist und Störungen unnötig stark verstärkt werden. Wenn du keinen Verstärker bei dir im Haus hast kannst du da nichts tun, wenn du einen hast ist der unnötig weit aufgedreht (sofern dein Modem das einzige ist, wenn es noch andere gibt muss man das natürlich immer gesamt sehen).
Handymast
Newbie
Beiträge: 17
Registriert: 02.09.2021, 08:11
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von Handymast »

Ja ich habe nur das Modem. Also doch den Techniker mal bestellen, damit der den US mal neu Einpegelt? Könnten damit auch meine sekundenweise Ausfälle der Leitung besser werden?
Onslaught
Fortgeschrittener
Beiträge: 261
Registriert: 03.03.2016, 16:43

Re: [VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von Onslaught »

Die Sekundenweisen Aussetzer liegen eher daran, dass du immer wieder Loss of FEC auf dem Downstream OFDM hast (Eventtype Code 16). Da läuft der OFDM nicht gescheit, bzw Profilfehler.
https://www.wieistmeineip.de/ergebnis/g ... mQ2106.png
Kabel: I&P Business Cable Max 1000 mit fester IP - Eigene Fritz!Box 6660 - GigaTV 4K
DSL: MagentaZuhause L (116/46 Mbit) inkl. MagentaTV Entertain - Fritz!Box 7590 - MediaReceiver MR401 und Apple TV 4K
Handymast
Newbie
Beiträge: 17
Registriert: 02.09.2021, 08:11
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von Handymast »

Und was kann ich tun damit dies besser wird? Bringt hier ein neu Einpegeln oder liegt das Problem woanders im Strang?
Onslaught
Fortgeschrittener
Beiträge: 261
Registriert: 03.03.2016, 16:43

Re: [VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von Onslaught »

Naja, glaubt man den Aussagen hier https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Stö ... -p/2295908
bist du voll im Soll, was den SNR des OFDM angeht.

Konfrontier doch Vodafone mal mit deinen Logfiles in deren Forum und Berichte von den Aussetzern.

Einen Techniker zu holen, ohne zu wissen woran es hapert (könnte ja auch am Modem liegen) kostet dich schlechtestenfalls 99 €.
https://www.wieistmeineip.de/ergebnis/g ... mQ2106.png
Kabel: I&P Business Cable Max 1000 mit fester IP - Eigene Fritz!Box 6660 - GigaTV 4K
DSL: MagentaZuhause L (116/46 Mbit) inkl. MagentaTV Entertain - Fritz!Box 7590 - MediaReceiver MR401 und Apple TV 4K
floh667
Fortgeschrittener
Beiträge: 287
Registriert: 22.01.2021, 23:03
Bundesland: Baden-Württemberg

Re: [VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von floh667 »

Welche Firmware Version läuft auf dem tc4400?
Handymast
Newbie
Beiträge: 17
Registriert: 02.09.2021, 08:11
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [VF West] Modemwerte nach OFDM Aufschaltung

Beitrag von Handymast »

70.12.40-180627