Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Der Platz für allgemeine Diskussionen zu Vodafone Kabel Deutschland und der Muttergesellschaft Vodafone, sofern sie nicht bereits durch andere Forenbereiche abgedeckt werden.
Forumsregeln
Forenregeln

Allgemeine Informationen zu Vodafone Kabel Deutschland findest du auch im Helpdesk.

Eröffnet in diesem Board bitte nur Threads, die mit dem Unternehmen Vodafone Kabel Deutschland und der Muttergesellschaft Vodafone allgemein zu tun haben. Für alle spezifischeren Themen nutzt bitte die entsprechenden Boards im Forum.
floh667
Fortgeschrittener
Beiträge: 287
Registriert: 22.01.2021, 23:03
Bundesland: Baden-Württemberg

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von floh667 »

scheint heute besser zu sein. hier gehts auch wieder
tonino85
Fortgeschrittener
Beiträge: 150
Registriert: 10.12.2012, 10:43
Wohnort: Aachen

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von tonino85 »

Punkt 20:30 fängt twitch an zu laggen.
robert_s
Insider
Beiträge: 7262
Registriert: 30.11.2010, 15:09
Bundesland: Berlin

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von robert_s »

tonino85 hat geschrieben: 04.06.2021, 20:44 Punkt 20:30 fängt twitch an zu laggen.
Kannst Du einen Link posten, wo man das ggf. nachvollziehen könnte?
tonino85
Fortgeschrittener
Beiträge: 150
Registriert: 10.12.2012, 10:43
Wohnort: Aachen

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von tonino85 »

robert_s hat geschrieben: 04.06.2021, 21:15
tonino85 hat geschrieben: 04.06.2021, 20:44 Punkt 20:30 fängt twitch an zu laggen.
Kannst Du einen Link posten, wo man das ggf. nachvollziehen könnte?
Einfach irgendeinen Stream starten und mit 1080p60 schauen und bei mir bleibt es dann irgendwann stehen und puffert.
Dieser macht bei mir aktuell Probleme: https://www.twitch.tv/bonjwa

Im Nachbarforum melden auch Leute Probleme. Mit VPN läuft es bei mir nun wieder.
maik005
Kabelfreak
Beiträge: 1518
Registriert: 27.09.2016, 00:33

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von maik005 »

VFKD - Niedersachsen.
DS-Lite.

Deine aktuelle Downloadgeschwindigkeit beträgt 703.181 Mbit/s.
(gemessen wird bei diesem Test bevorzugt über IPv6!)

Twitch läuft.

@tonino85
bei dir DS-Lite?
Twitch ist ja leider immer noch nur IPv4 :hirnbump:
tonino85
Fortgeschrittener
Beiträge: 150
Registriert: 10.12.2012, 10:43
Wohnort: Aachen

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von tonino85 »

maik005 hat geschrieben: 04.06.2021, 21:29
@tonino85
bei dir DS-Lite?
Twitch ist ja leider immer noch nur IPv4 :hirnbump:
ne, hab Dual-Stack.
robert_s
Insider
Beiträge: 7262
Registriert: 30.11.2010, 15:09
Bundesland: Berlin

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von robert_s »

tonino85 hat geschrieben: 04.06.2021, 21:19 Einfach irgendeinen Stream starten und mit 1080p60 schauen und bei mir bleibt es dann irgendwann stehen und puffert.
Dieser macht bei mir aktuell Probleme: https://www.twitch.tv/bonjwa
Läuft bei mir in Berlin ohne Probleme.
tonino85
Fortgeschrittener
Beiträge: 150
Registriert: 10.12.2012, 10:43
Wohnort: Aachen

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von tonino85 »

robert_s hat geschrieben: 04.06.2021, 21:49
tonino85 hat geschrieben: 04.06.2021, 21:19 Einfach irgendeinen Stream starten und mit 1080p60 schauen und bei mir bleibt es dann irgendwann stehen und puffert.
Dieser macht bei mir aktuell Probleme: https://www.twitch.tv/bonjwa
Läuft bei mir in Berlin ohne Probleme.
Dann vielleicht nur ein VF-West Problem.
floh667
Fortgeschrittener
Beiträge: 287
Registriert: 22.01.2021, 23:03
Bundesland: Baden-Württemberg

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von floh667 »

Die route zu twitch.tv geht mittlerweile über zwei 145er IPs.

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de -    0 |    2 |    2 |   13 |   14 |   15 |   13 |
|         de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net -    0 |    2 |    2 |   20 |   20 |   20 |   20 |
|                           84.116.190.94 -   50 |    2 |    1 |   17 |   17 |   17 |   17 |
|                           145.254.2.175 -    0 |    2 |    2 |   18 |   21 |   24 |   18 |
|                           145.254.2.175 -    0 |    2 |    2 |   19 |   21 |   24 |   19 |
|                           103.244.50.10 -    0 |    2 |    2 |   19 |   20 |   21 |   19 |
|                         151.101.130.167 -    0 |    2 |    2 |   20 |   21 |   22 |   20 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
zuvor gings nach der 84er IP immer direkt zu twitch.

Eine komische anomalie liegt auch bei der route zu dem CDN von imgur.com vor. Wenn ich i.imgur.com nachverfolge bekomme ich drei verschiedene routen. Einmal über die 145er IPs, einmal über telia und einmal direkt nach der 84er IP

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de -    0 |   12 |   12 |    7 |   10 |   13 |    9 |
|         de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net -    0 |   12 |   12 |   11 |   15 |   18 |   13 |
|                           84.116.190.94 -    0 |   12 |   12 |   10 |   17 |   72 |   10 |
|                           145.254.2.209 -    0 |   12 |   12 |   12 |   14 |   16 |   14 |
|                           145.254.2.209 -    0 |   12 |   12 |   12 |   13 |   15 |   12 |
|                           23.235.41.120 -    0 |   12 |   12 |   10 |   12 |   15 |   11 |
|                         151.101.112.193 -    0 |   12 |   12 |    9 |   12 |   16 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de -    0 |    6 |    6 |    6 |    7 |   11 |    6 |
|         de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net -    0 |    6 |    6 |   13 |   13 |   14 |   14 |
|                           84.116.190.94 -    0 |    6 |    6 |   10 |   12 |   17 |   11 |
|                           167.82.128.18 -    0 |    6 |    6 |   10 |   13 |   15 |   14 |
|                          151.101.12.193 -    0 |    6 |    6 |   12 |   13 |   15 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de -    0 |    5 |    5 |    6 |    7 |   10 |   10 |
|         de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net -    0 |    5 |    5 |   13 |   15 |   20 |   13 |
|                           84.116.190.94 -    0 |    5 |    5 |   12 |   14 |   18 |   12 |
|                ae32-100-pcr1.fnt.cw.net -    0 |    5 |    5 |   11 |   14 |   20 |   11 |
|                     telia-gw.fnt.cw.net -    0 |    5 |    5 |   11 |   14 |   17 |   11 |
|            ffm-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   98 |  100 |  103 |   98 |
|            prs-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   99 |  100 |  102 |   99 |
|           rest-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   98 |  100 |  103 |  101 |
|            rest-b2-link.ip.twelve99.net -    0 |    4 |    4 |   95 |   98 |  103 |   99 |
|fastly-ic324896-rest-b2.ip.twelve99-cust.net -    0 |    4 |    4 |  100 |  101 |  105 |  100 |
|                         151.101.200.193 -    0 |    4 |    4 |   98 |   99 |  102 |  101 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
irgendwie wird das peering von vodafone immer merkwürdiger. generell taucht diese 145er IP immer öfter im routing auf. Wie ich grad sehe ist sie nun auch bestandteild er route zu meinem altbekannten Quake live server in Amsterdam, der bei spectra IP gehostet ist

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de -    0 |   15 |   15 |    6 |   11 |   14 |    9 |
|         de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net -    0 |   15 |   15 |    9 |   13 |   19 |   15 |
|                           84.116.190.94 -    0 |   15 |   15 |   10 |   18 |   92 |   15 |
|                           145.254.2.207 -    0 |   15 |   15 |   13 |   16 |   22 |   16 |
|                           145.254.2.207 -    0 |   15 |   15 |   11 |   15 |   18 |   12 |
|          de-cix1.rt.act.fkt.de.retn.net -    0 |   15 |   15 |   10 |   14 |   19 |   19 |
|            ae0-2.RT.IR9.AMS.NL.retn.net -    0 |   15 |   15 |   17 |   25 |   62 |   21 |
|                   GW-SpectraIP.retn.net -    0 |   15 |   15 |   17 |   21 |   25 |   22 |
|                 hosted-by.spectraip.net -    0 |   15 |   15 |   17 |   19 |   25 |   17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
robert_s
Insider
Beiträge: 7262
Registriert: 30.11.2010, 15:09
Bundesland: Berlin

Re: Regionale Kabeldeutschland peerings fallen weg

Beitrag von robert_s »

floh667 hat geschrieben: 05.06.2021, 00:17 irgendwie wird das peering von vodafone immer merkwürdiger. generell taucht diese 145er IP immer öfter im routing auf.
Das ist nicht merkwürdig. Die 145er sind im Vodafone-Backbone (AS3209). Bei VFKD tauchten die auch erst auf, als Vodafone anfing, den VFKD-Backbone (AS31334) abzuschalten und stattdessen über AS3209 zu routen. Jetzt werden VFW-Anschlüsse eben auch migriert.

Jetzt gehen die traceroutes bei VFKD eben noch über ein paar ehemalige AS31334 Hops und dann ins VF Kernnetz mit den 145er IPs.