Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Benutzeravatar
schullandheimleiter
Fortgeschrittener
Beiträge: 452
Registriert: 11.12.2008, 21:57
Wohnort: Unterrodach-Oberfranken

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von schullandheimleiter »

[ externes Bild ]

aber woher kommen diese schwankungen
Wer altes Playmobil hat....immer her damit
Benutzeravatar
Keule.
Kabelexperte
Beiträge: 500
Registriert: 12.12.2008, 16:45
Wohnort: Tettau / Oberfranken

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von Keule. »

Schwankungen hast du im Kabelnetz immer!
Weil bist ja nicht alleine an der Leitung, wie bei der Telekom
Wer zum Teufel bin ich..... und wenn wie viele? :D
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 22354w.JPG[/img]
Benutzeravatar
schullandheimleiter
Fortgeschrittener
Beiträge: 452
Registriert: 11.12.2008, 21:57
Wohnort: Unterrodach-Oberfranken

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von schullandheimleiter »

@keule-tettau

hey aber wir wohnen doch am a....der welt, da hat doch keiner ausser uns internet :flöt:

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]


habe auf der kd seite den speedtest mal mit dem ie8 gemacht, da bin ich viel schneller als mit firefox :suspekt: komisch
Wer altes Playmobil hat....immer her damit
hufnala
Newbie
Beiträge: 87
Registriert: 11.12.2008, 20:51

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von hufnala »

schullandheimleiter hat geschrieben:@keule-tettau

habe auf der kd seite den speedtest mal mit dem ie8 gemacht, da bin ich viel schneller als mit firefox :suspekt: komisch
Hm, siehe diesen Thread weiter oben, habe das gleiche mit IE7 auf meiner windows Maschine auch. Unter Opensuse 10.3 ist der FF ok (Full speed). Hatte erst alles mögliche versucht und war schon im Trojaner Wahn der mir Bandbreite stielt :( bis ich den IE ausprobiert hatte und alles gepasst hat. Mit Opera zur Verifikation gehen ja leider nicht alle Tests (speed.io) ...

Wenn noch jemand ne Erklärung hat, wäre ich auch interessiert. Tunen von FF hier mit max Verbindungen usw. hat GAR NICHTS gebracht :kaffee:

hufnala
100Mbit KD Standardvertrag - 96450 Coburg
Benutzeravatar
schullandheimleiter
Fortgeschrittener
Beiträge: 452
Registriert: 11.12.2008, 21:57
Wohnort: Unterrodach-Oberfranken

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von schullandheimleiter »

jetzt hängst grad wieder

[ externes Bild ]


unterirdisch von jtzt auf gleich, was basteln die da

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]
Wer altes Playmobil hat....immer her damit
Lampe
Newbie
Beiträge: 29
Registriert: 17.11.2008, 20:05
Wohnort: 96257 Raum Lif

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von Lampe »

An Firefox liegt es nicht zumindest bei mir nicht,
hab mit IE 7die selben Ergebnisse wie mit Firefox.
Eben gerade,
Internet Explorer 30.555 Kbit/s
Firefox 30.561 Kbit/s
über Router.
MfG Lampe
Benutzeravatar
schullandheimleiter
Fortgeschrittener
Beiträge: 452
Registriert: 11.12.2008, 21:57
Wohnort: Unterrodach-Oberfranken

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von schullandheimleiter »

[ externes Bild ]

jetzt wieder super über wlan
Wer altes Playmobil hat....immer her damit
Benutzeravatar
Nibelungen
Forenmutti
Beiträge: 3790
Registriert: 31.12.2008, 02:50

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von Nibelungen »

Vielleicht ist kältebedingt was kaputt gegangen?

In Bayreuth wars heute in der Zeitung, vor kurzem war kältemäßig was hin, wurde wieder gerichtet (ich komme aus der Nähe von Bayreuth - habe das 32er Paket und so zwischen 17 und 25Mbit real).
Ich hasse Signaturen. Deshalb lasse ich sie mir nicht mehr anzeigen.
postpeter
Fortgeschrittener
Beiträge: 142
Registriert: 18.11.2008, 16:26

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von postpeter »

Hallo,

ich hab eben mal ins Log meines Modems geschaut, das Modem hat heute Vormittag jede Menge Frequenzen gescannt.

2009-01-13 10:20:55 7-Information Scanning frequency 562000000Hz
2009-01-13 10:20:55 7-Information Scanning frequency 842750000Hz
2009-01-13 10:20:55 7-Information Scanning frequency 834750000Hz
2009-01-13 10:20:55 7-Information Scanning frequency 826750000Hz
2009-01-13 10:20:54 7-Information Scanning frequency 818750000Hz
2009-01-13 10:20:54 7-Information Scanning frequency 810750000Hz
2009-01-13 10:20:54 7-Information Scanning frequency 802750000Hz
2009-01-13 10:20:54 7-Information Scanning frequency 794750000Hz
2009-01-13 10:20:53 7-Information Scanning frequency 786750000Hz
2009-01-13 10:20:53 7-Information Scanning frequency 778750000Hz
2009-01-13 10:20:53 7-Information Scanning frequency 770750000Hz
2009-01-13 10:20:53 7-Information Scanning frequency 762750000Hz
2009-01-13 10:20:52 7-Information Scanning frequency 754750000Hz
2009-01-13 10:20:52 7-Information Scanning frequency 746750000Hz
2009-01-13 10:20:52 7-Information Scanning frequency 738750000Hz
2009-01-13 10:20:52 7-Information Scanning frequency 730750000Hz
2009-01-13 10:20:51 7-Information Scanning frequency 722750000Hz
2009-01-13 10:20:51 7-Information Scanning frequency 714750000Hz
2009-01-13 10:20:51 7-Information Scanning frequency 706750000Hz
2009-01-13 10:20:51 7-Information Scanning frequency 698750000Hz
2009-01-13 10:20:51 7-Information Scanning frequency 690750000Hz
2009-01-13 10:20:50 7-Information Scanning frequency 682750000Hz
2009-01-13 10:20:50 7-Information Scanning frequency 674750000Hz
2009-01-13 10:20:50 7-Information Scanning frequency 666750000Hz
2009-01-13 10:20:50 7-Information Scanning frequency 658750000Hz
2009-01-13 10:20:49 7-Information Scanning frequency 650750000Hz
2009-01-13 10:20:49 7-Information Scanning frequency 642750000Hz
2009-01-13 10:20:49 7-Information Scanning frequency 634750000Hz
2009-01-13 10:20:49 7-Information Scanning frequency 626750000Hz
2009-01-13 10:20:48 7-Information Scanning frequency 618750000Hz
2009-01-13 10:20:48 7-Information Scanning frequency 610750000Hz
2009-01-13 10:20:48 7-Information Scanning frequency 602750000Hz
2009-01-13 10:20:48 7-Information Scanning frequency 594750000Hz
2009-01-13 10:20:47 7-Information Scanning frequency 586750000Hz
2009-01-13 10:20:47 7-Information Scanning frequency 578750000Hz
2009-01-13 10:20:47 7-Information Scanning frequency 570750000Hz
2009-01-13 10:20:47 7-Information Scanning frequency 562750000Hz
2009-01-13 10:20:46 7-Information Scanning frequency 554750000Hz
2009-01-13 10:20:46 7-Information Scanning frequency 546750000Hz
2009-01-13 10:20:46 7-Information Scanning frequency 538750000Hz
2009-01-13 10:20:46 7-Information Scanning frequency 530750000Hz
2009-01-13 10:20:45 7-Information Scanning frequency 522750000Hz
2009-01-13 10:20:45 7-Information Scanning frequency 514750000Hz
2009-01-13 10:20:45 7-Information Scanning frequency 506750000Hz
2009-01-13 10:20:45 7-Information Scanning frequency 498750000Hz
2009-01-13 10:20:44 7-Information Scanning frequency 490750000Hz
2009-01-13 10:20:44 7-Information Scanning frequency 482750000Hz
2009-01-13 10:20:44 7-Information Scanning frequency 474750000Hz
2009-01-13 10:20:44 7-Information Scanning frequency 466750000Hz
2009-01-13 10:20:43 7-Information Scanning frequency 458750000Hz
2009-01-13 10:20:43 7-Information Scanning frequency 450750000Hz
2009-01-13 10:20:43 7-Information Scanning frequency 442750000Hz
2009-01-13 10:20:43 7-Information Scanning frequency 434750000Hz
2009-01-13 10:20:42 7-Information Scanning frequency 426750000Hz
2009-01-13 10:20:42 7-Information Scanning frequency 418750000Hz
2009-01-13 10:20:42 7-Information Scanning frequency 410750000Hz
2009-01-13 10:20:42 7-Information Scanning frequency 402750000Hz
2009-01-13 10:20:41 7-Information Scanning frequency 394750000Hz
2009-01-13 10:20:41 7-Information Scanning frequency 386750000Hz
2009-01-13 10:20:41 7-Information Scanning frequency 378750000Hz
2009-01-13 10:20:41 7-Information Scanning frequency 370750000Hz
2009-01-13 10:20:40 7-Information Scanning frequency 362750000Hz



mir fällt jetzt auch auf, dass die Upstreamfrequenz viel höher ist und auch der Upstreamkanal ein anderer ist.
Ich hatte ja schon mitgeteilt, dass mir hier in Kulmbach schon aufgefallen ist, dass KD an den Verteilerkästen arbeitet. Die sind hier scheinbar schon was am umstellen.
Fällt euch diesbezüglich auch was im Modem auf ?
Schaut bitte mal nach

postpeter
Benutzeravatar
schullandheimleiter
Fortgeschrittener
Beiträge: 452
Registriert: 11.12.2008, 21:57
Wohnort: Unterrodach-Oberfranken

Re: Geschwindigkeit im Raum Kronach/Unterrodach

Beitrag von schullandheimleiter »

wie komme ich an die modem werte
Wer altes Playmobil hat....immer her damit