Im Bridge Modus 1 GBit mit der Fritzbox 6490?

Für alle Technik-Themen bezogen auf Internet und Telefonie, die weder AVM- noch Arris-/Technicolor-/Compal-/Sagemcom-/Hitron-Produkte betreffen. Speedprobleme werden hier lediglich thematisiert, wenn sie auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind (die nicht zu den o.g. Produkten zählen).
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Rowni_23
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: 24.02.2020, 15:23

Im Bridge Modus 1 GBit mit der Fritzbox 6490?

Beitrag von Rowni_23 »

Hallo zusammen,

vor ein paar Tagen habe ich in den Gigabit Tarif gewechselt. Als Hardware habe ich eine eigene Fritzbox 6490 im Einsatz. Wegen Docsis 3.0 schafft die Box bei mir allerdings nur 550 MB im Download. Daraufhin habe ich mir die 6591 bei Media Markt gekauft, angeschlossen und festgestellt, dass diese lange nicht so gut ist wie die 6490. Ich konnte z.b. im eigenen Netzwerk auf meiner NAS statt mit 110MB/s nur mit 50 bis 60 MB/s kopieren. Auch das 5Ghz WLAN im Mesh fiel deutlich schlechter aus als mit der 6490. Also ging die 6591 wieder zurück und ich habe meine 6490 wieder aktiviert.

Nun meine Frage auf der ich im Forum bzw. auf anderen Seiten keine Antwort gefunden habe:

Ist es möglich die Fritzbox 6490 im Bridge Modus mit der Vodafone Station Arris TG4342De zu betreiben? Da ja die Arris DOCSIS 3.1 hat, müsste es ja möglich sein mit 1 Gigabit zu Downloaden. Wie muss ich die Komponenten anschließen, dass ich alle Vorzüge meiner Fritzbox 6490 nutzen kann? In meiner Fritte habe ich z.b. eine andere DNS eingetragen und diverse Ports freigegeben. Der Homespot ist nicht aktiviert.

Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus :grin:
Tom_123
Kabelfreak
Beiträge: 1077
Registriert: 19.03.2016, 16:59
Bundesland: Bayern

Re: Im Bridge Modus 1 GBit mit der Fritzbox 6490?

Beitrag von Tom_123 »

Hi,

die FB 6490 schafft nur ca. 700 Mbit/s Durchsatz. Wenn dir das reicht, die Vodafone Station an die MultiMedia Dose anschließen und über das Kundenportal (Punkt Einstellungen -> Interneinstellungen) den Bridge-Mode aktivieren. Anschließend die Fritz!Box für den Betrieb mit einem Kabelmodem konfigurieren: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo ... inrichten/
Rowni_23
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: 24.02.2020, 15:23

Re: Im Bridge Modus 1 GBit mit der Fritzbox 6490?

Beitrag von Rowni_23 »

Hi,
derzeit hat die Fritte ca. 550 MB Download. Verstehe ich das richtig, dass wenn sie im Bridge Modus ist, diese ca. 700 Mbit/s Durchsatz hat? Dann würde das Gefummel keinen Sinn machen. Sondern einfach auf eine bessere 6591 warten.
Benutzeravatar
Trigus
Newbie
Beiträge: 17
Registriert: 01.02.2018, 10:16
Bundesland: Niedersachsen

Re: Im Bridge Modus 1 GBit mit der Fritzbox 6490?

Beitrag von Trigus »

Ich habe die FB 6490 hinter der Vodafone Station angeschlossen und am LAN Anschluss der FB bekomme ich bis über 1GBit/s:

Code: Alles auswählen

$ iperf3 -c speedtest.dcsix.net -p 30000 -P 5 -u -b 0
Connecting to host speedtest.dcsix.net, port 30000
[  5] local 10.119.118.37 port 38596 connected to 83.246.47.226 port 30000
[  7] local 10.119.118.37 port 33409 connected to 83.246.47.226 port 30000
[  9] local 10.119.118.37 port 59056 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 11] local 10.119.118.37 port 43511 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 13] local 10.119.118.37 port 43710 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  24.0 MBytes   201 Mbits/sec  18520
[  7]   0.00-1.00   sec  24.0 MBytes   201 Mbits/sec  18520
[  9]   0.00-1.00   sec  24.0 MBytes   201 Mbits/sec  18520
[ 11]   0.00-1.00   sec  24.0 MBytes   201 Mbits/sec  18520
[ 13]   0.00-1.00   sec  24.0 MBytes   201 Mbits/sec  18520
[SUM]   0.00-1.00   sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec  92600
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec  16590
[  7]   1.00-2.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec  16590
[  9]   1.00-2.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec  16590
[ 11]   1.00-2.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec  16590
[ 13]   1.00-2.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec  16590
[SUM]   1.00-2.00   sec   107 MBytes   900 Mbits/sec  82950
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  10.9 MBytes  91.8 Mbits/sec  8460
[  7]   2.00-3.00   sec  10.9 MBytes  91.8 Mbits/sec  8460
[  9]   2.00-3.00   sec  10.9 MBytes  91.8 Mbits/sec  8460
[ 11]   2.00-3.00   sec  10.9 MBytes  91.8 Mbits/sec  8460
[ 13]   2.00-3.00   sec  10.9 MBytes  91.8 Mbits/sec  8460
[SUM]   2.00-3.00   sec  54.7 MBytes   459 Mbits/sec  42300
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  11.0 MBytes  92.0 Mbits/sec  8470
[  7]   3.00-4.00   sec  11.0 MBytes  92.0 Mbits/sec  8470
[  9]   3.00-4.00   sec  11.0 MBytes  92.0 Mbits/sec  8470
[ 11]   3.00-4.00   sec  11.0 MBytes  92.0 Mbits/sec  8470
[ 13]   3.00-4.00   sec  11.0 MBytes  92.0 Mbits/sec  8470
[SUM]   3.00-4.00   sec  54.8 MBytes   460 Mbits/sec  42350
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  10.8 MBytes  90.6 Mbits/sec  8350
[  7]   4.00-5.00   sec  10.8 MBytes  90.6 Mbits/sec  8350
[  9]   4.00-5.00   sec  10.8 MBytes  90.6 Mbits/sec  8350
[ 11]   4.00-5.00   sec  10.8 MBytes  90.6 Mbits/sec  8350
[ 13]   4.00-5.00   sec  10.8 MBytes  90.6 Mbits/sec  8350
[SUM]   4.00-5.00   sec  54.0 MBytes   453 Mbits/sec  41750
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec  19400
[  7]   5.00-6.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec  19400
[  9]   5.00-6.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec  19400
[ 11]   5.00-6.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec  19400
[ 13]   5.00-6.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec  19400
[SUM]   5.00-6.00   sec   126 MBytes  1.05 Gbits/sec  97000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  25.3 MBytes   212 Mbits/sec  19520
[  7]   6.00-7.00   sec  25.3 MBytes   212 Mbits/sec  19520
[  9]   6.00-7.00   sec  25.3 MBytes   212 Mbits/sec  19520
[ 11]   6.00-7.00   sec  25.3 MBytes   212 Mbits/sec  19520
[ 13]   6.00-7.00   sec  25.3 MBytes   212 Mbits/sec  19520
[SUM]   6.00-7.00   sec   126 MBytes  1.06 Gbits/sec  97600
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19500
[  7]   7.00-8.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19500
[  9]   7.00-8.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19500
[ 11]   7.00-8.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19500
[ 13]   7.00-8.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19500
[SUM]   7.00-8.00   sec   126 MBytes  1.06 Gbits/sec  97500
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[  7]   8.00-9.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[  9]   8.00-9.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[ 11]   8.00-9.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[ 13]   8.00-9.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[SUM]   8.00-9.00   sec   126 MBytes  1.06 Gbits/sec  97550
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[  7]   9.00-10.00  sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[  9]   9.00-10.00  sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[ 11]   9.00-10.00  sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[ 13]   9.00-10.00  sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  19510
[SUM]   9.00-10.00  sec   126 MBytes  1.06 Gbits/sec  97550
Da ich auch noch andere Geräte im Netzwerk habe, gab es zwischen drinnen mal Speed-drops, aber im Endeffekt geht es ja nur um den Höchstwert.
Maximal bin ich auf 1.09 GBit/s gekommen, wobei hier mein Vertrag, laut dem ich eigentlich nur 1GBit/s Downstream haben sollte, wahrscheinlich der limitierende Faktor ist.
Karl.
Insider
Beiträge: 6820
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: Im Bridge Modus 1 GBit mit der Fritzbox 6490?

Beitrag von Karl. »

Über gigabit LAN gehen netto maximal 940 Mbit/s.

Bei der 6490 ist aber irgendwo zwischen 500 und 700 Mbit/s schluss, weil der Prozessor das nicht mitmacht.

Im Peak kann man aber auch etwas mehr Speed erreichen.
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
Flole
Insider
Beiträge: 9760
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: Im Bridge Modus 1 GBit mit der Fritzbox 6490?

Beitrag von Flole »

Der Prozessor würde das auch schaffen, der kriegt von dem Traffic eigentlich auch relativ wenig mit, in den USA wird Puma 6 durchaus für Gigabit-Tarife eingesetzt.
Karl.
Insider
Beiträge: 6820
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: Im Bridge Modus 1 GBit mit der Fritzbox 6490?

Beitrag von Karl. »

Flole hat geschrieben: 22.07.2020, 23:54 Der Prozessor würde das auch schaffen,
Aber die Kühlung macht dies bei der 6490 nicht mit 😉
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp: