seit samstag(5.6.2010) ist es mir nicht mehr möglich die domain http://www.gamespyid.com über kabel d. zu erreichen. hab die erreichbarkeit der domain von 2 unterschiedlichen kabel d anschlüssen probiert und jeweils ohne erfolg.
kann jemand das problem nachvollziehen?
ein traceroute sieht wie folgt aus:
Code: Alles auswählen
traceroute www.gamespyid.com
...
...
5 83-169-128-181-isp.superkabel.de (83.169.128.181) 26.689 ms 26.817 ms 26.924 ms
6 83-169-129-69-isp.superkabel.de (83.169.129.69) 26.272 ms 23.455 ms 18.218 ms
7 decix.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com (80.81.192.63) 23.431 ms 23.771 ms 18.516 ms
8 te0-1-0-5.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.51.109) 21.121 ms te0-1-0-7.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.54) 21.582 ms 21.430 ms
9 te0-2-0-6.ccr22.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.31.241) 119.336 ms 123.118 ms te0-2-0-6.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.31.237) 123.964 ms
10 te7-2.ccr02.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.28.222) 135.609 ms te8-1.ccr01.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.2.45) 133.669 ms te7-2.ccr02.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.28.222) 134.363 ms
11 te3-2.ccr02.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.6.138) 149.763 ms te7-3.ccr02.iah01.atlas.cogentco.com (66.28.4.90) 149.412 ms te9-2.ccr02.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.24.22) 144.878 ms
12 te3-1.ccr01.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.221) 184.214 ms 184.338 ms 183.886 ms
13 te3-2.ccr01.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.24.62) 183.820 ms 187.370 ms 187.105 ms
14 audio-visual-services-group-inc.demarc.cogentco.com (38.104.82.234) 187.545 ms 182.053 ms 179.559 ms
15 border11.po1-20g-bbnet1.lax.pnap.net (216.52.255.40) 184.685 ms 181.494 ms 181.982 ms
16 core2.ge2-3.ocy002.pnap.net (64.94.109.6) 186.179 ms 192.632 ms 193.646 ms
17 border1.po1-2g-bbnet2.ocy002.pnap.net (216.52.96.99) 193.755 ms 193.861 ms 193.461 ms
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *