@ kabelhunter, ich hoffe das sind die Werte die du wissen möchtest, aber wo finde ich die Angaben zu S/N Ratio bzw. MSE-Wert?
Downstream
Kanal 	Frequenz(MHz) 	Signalstärke(dBuV) 	SNR(dB) 	Modulation 	Symbol Rate(ksps) 	Kanal ID
1	602.000	59.980	38.258 	256 QAM 	6952 	4
2	578.000	58.645	37.636 	256 QAM 	6952 	1
3	586.000	59.363	37.936 	256 QAM 	6952 	2
4	594.000	59.600	37.936 	256 QAM 	6952 	3
5	546.000	56.801	36.387 	256 QAM 	6952 	5
6	554.000	57.025	36.844 	256 QAM 	6952 	6
7	562.000	57.388	37.093 	256 QAM 	6952 	7
8	570.000	57.954	37.356 	256 QAM 	6952 	8
Upstream
Kanal 	Frequenz(MHz) 	Signalstärke(dBuV) 	Modulation 	Symbol Rate(ksps) 	Kanal ID
1	52.200	108.250 	TDMA 	5120	11
2	36.200	107.500 	TDMA 	5120	12
3	60.200	108.500 	TDMA 	2560	10
hermann.a hat geschrieben:Hallo, hat der Techniker "nur" verkabelt, oder auch Leitungen in andere Räume gezogen? (incl. Bohrung durch Wände)? 
Der Techniker musste im Keller nur den Verstärker, das TV-Kabel und den neuen HÜP anklemmen und hat am PC noch eine Multimediadose gesetzt und den Router angeschlossen und getestet. Das Kabel vom Keller zum PC incl. Bohrung durch Wände hatte ich bereits selbst verlegt. Ich glaube nicht, dass der Techniker Bohrungen vorgenommen hätte. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Techniker notwendige Kabel nur aufputz verlegt.