Änderungen in KD-Netzaufbau?

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Benutzeravatar
Ralli
Newbie
Beiträge: 49
Registriert: 28.11.2008, 13:31
Wohnort: Raum Osnabrück

Re: Änderungen in KD-Netzaufbau?

Beitrag von Ralli »

Bei mir sieht das so aus.



|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.fonwlan.box - 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-162-66-isp.superkabel.de - 0 | 35 | 35 | 0 | 11 | 16 | 16 |
| 83-169-156-190-isp.superkabel.de - 0 | 35 | 35 | 15 | 16 | 31 | 15 |
| 83-169-183-150-isp.superkabel.de - 0 | 35 | 35 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 83-169-128-126-isp.superkabel.de - 3 | 35 | 34 | 15 | 21 | 32 | 16 |
| 83-169-128-133-isp.superkabel.de - 0 | 35 | 35 | 15 | 25 | 32 | 31 |
| 83-169-128-97-isp.superkabel.de - 0 | 35 | 35 | 15 | 26 | 78 | 15 |
| 83.245.126.121 - 3 | 35 | 34 | 125 | 130 | 172 | 140 |
| ip70-167-150-62.at.at.cox.net - 0 | 34 | 34 | 125 | 127 | 141 | 125 |
| border2.pc2-bbnet2.wdc002.pnap.net - 0 | 34 | 34 | 125 | 134 | 297 | 156 |
| infospaceinc-3.border2.wdc002.pnap.net - 0 | 34 | 34 | 125 | 132 | 297 | 140 |
| 67.63.55.1 - 0 | 34 | 34 | 125 | 126 | 140 | 140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Kabel Deutschland Internet Phone Comfort 32Mbit Down / 2Mbit Up
Modem: Thomson THG540K
Router: AVM Fritz!Box Fon WLAN 7270 54.04.76
Telefone: Siemens Gigaset 3015 / Siemens Gigaset A585 Trio
[img]http://www.speedtest.net/result/777034700.png[/img]
kisenberg
Newbie
Beiträge: 29
Registriert: 24.11.2008, 15:21

Re: Änderungen in KD-Netzaufbau?

Beitrag von kisenberg »

Hier mal zwei Routen
PLZ: 30926
Vorwahl: 0511

Code: Alles auswählen

Hop Address Min (ms) Max (ms) Avg (ms) +/- (ms) 
1 83-169-162-106-isp.superkabel.de (83.169.162.106) 5.83 72.20 28.04  
2 83-169-155-190-isp.superkabel.de (83.169.155.190) 7.09 7.86 7.53 -20.50 
3 83-169-128-230-isp.superkabel.de (83.169.128.230) 9.84 12.70 10.83 3.30 
4 83-169-128-233-isp.superkabel.de (83.169.128.233) 8.96 9.83 9.49 -1.35 
5 83-169-128-126-isp.superkabel.de (83.169.128.126) 23.15 23.74 23.53 14.04 
6 83-169-128-133-isp.superkabel.de (83.169.128.133) 22.75 24.04 23.60 0.07 
7 83-169-128-97-isp.superkabel.de (83.169.128.97) 95.83 214.26 172.73 149.13 
8 83-169-128-101-isp.superkabel.de (83.169.128.101) 19.26 20.10 19.72 -153.01 
9 209.85.255.176 22.78 23.93 23.42 3.70 
10 72.14.233.106 31.15 31.75 31.48 8.06 
11 209.85.130.21 27.38 27.88 27.64 -3.84 
12 72.14.239.54 27.28 39.26 33.24 5.60 
13 mu-in-f147.google.com (209.85.135.147) 27.82 29.29 28.57 -4.66 

Code: Alles auswählen

Hop Address Min (ms) Max (ms) Avg (ms) +/- (ms) 
1 83-169-162-106-isp.superkabel.de (83.169.162.106) 5.31 5.85 5.65  
2 83-169-155-190-isp.superkabel.de (83.169.155.190) 7.80 11.72 9.15 3.50 
3 83-169-128-214-isp.superkabel.de (83.169.128.214) 7.77 7.90 7.84 -1.31 
4 83-169-128-217-isp.superkabel.de (83.169.128.217) 11.68 12.19 12.01 4.17 
5 83-169-128-9-isp.superkabel.de (83.169.128.9) 21.78 22.73 22.20 10.19 
6 83-169-128-129-isp.superkabel.de (83.169.128.129) 22.70 24.96 23.80 1.60 
7 decix3.rm-com.net (80.81.192.23) 33.02 35.66 33.99 10.19 
8 bbcr05-fra4.rm-com.net (217.173.143.241) 29.84 47.18 36.69 2.71 
9 gw001.de-cix.net (80.81.196.177) 28.01 29.27 28.47 -8.22 
Benutzeravatar
fLoo
Kabelfreak
Beiträge: 1471
Registriert: 30.11.2008, 12:19
Wohnort: Hamburg

Re: Änderungen in KD-Netzaufbau?

Beitrag von fLoo »

Aus Lüneburg

Code: Alles auswählen

Routenverfolgung zu http://www.google.com [74.125.39.103]  über maximal 30 Abschnitte:

  1     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  2    10 ms     9 ms     9 ms  83-169-156-62-isp.superkabel.de [83.169.156.62]
  3     8 ms     9 ms     9 ms  83-169-183-158-isp.superkabel.de [83.169.183.158]
  4    35 ms    19 ms    22 ms  88-134-251-14-dynip.superkabel.de [88.134.251.14]
  5    17 ms    19 ms    19 ms  83-169-128-86-isp.superkabel.de [83.169.128.86]
  6    16 ms    16 ms    17 ms  83-169-128-97-isp.superkabel.de [83.169.128.97]
  7    21 ms    19 ms    19 ms  83-169-128-101-isp.superkabel.de [83.169.128.101]
  8    37 ms    19 ms    15 ms  209.85.255.176
  9    16 ms    15 ms    16 ms  209.85.240.130
 10    31 ms    25 ms    24 ms  209.85.254.126
 11    19 ms    18 ms    15 ms  fx-in-f103.google.com [74.125.39.103]
Kopfstation: Hamburg Barmbek Süd (22083) -> Gekündigt wgn. schlechter und überlasteter Kabelnetz-Qualität in Hamburg.

[KDG Helpdesk] - [Kopfstationen & Ausbaustatus]
Minimax
Newbie
Beiträge: 3
Registriert: 19.02.2009, 21:17

Re: Änderungen in KD-Netzaufbau?

Beitrag von Minimax »

RcRaCk2k hat geschrieben:
RFZ hat geschrieben:83052 Bruckmühl um genau zu sein ;)
Super, dann kann ich Waging am See mal ausschließen, und Bad Reichenhall genauso. Dann läuft also eine Glasfaser von Freilassing direkt nach Rosenheim. Da Bruckmühl ja westlich von Rosenheim liegt, verläuft deine Verbindung erstmal Richtung Osten (Rosenheim) und dann wieder richtung Westen (München). Sprich du und ich, wir teilen uns in Rosenheim schonmal die Bandbreite.... Interessant, dass der südöstliche Teil komplett über Rosenheim abgewickelt wird :-D Die müssen in Rosenheim ja ne echt Dicke Ader haben *gg*

Es wäre echt interessant, was die Anderen für Routen haben... Norden, Osten, Westen, Süden... Vielleicht ist Alles auch nur ein rießig großes geswitchtes Netzwerk, so dass alle Router vielleicht irgendwo stehen - nurnicht dort, wo wir sie vermuten... Ein richtig geroutetes Netz wäre natürlich das Beste, was KD machen könnte... aber bei dem, was sie sich bisher alles geleistet haben, bin ich mir da echt nicht mehr sicher, was die Kasperl da gepfuscht haben *gg*

Liebe Grüße,
Michael.

Servus,

ist ja logisch das alles nach Rosenheim geroutet wird man bedenke Rosenheim hatt die Backbone von Komro und die FH :wink: *gg*

Grüße Aus Rosenheim
Chosen
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: 08.04.2009, 14:32
Wohnort: Berlin

Re: Änderungen in KD-Netzaufbau?

Beitrag von Chosen »

So, ich sitze hier in Berlin Tempelhof und mache mal 2 Traceroutes.
Da sieht man, dass das Routing noch nicht so optimal für die Berliner ist, obwohl laut BCIX KD schon konnektiert sein soll.

Hier die erste Route KD-Anschluss in West Berlin zu 74.125.39.103

Code: Alles auswählen

Routenverfolgung zu fx-in-f103.google.com [74.125.39.103] über maximal 30 Abschnitte:

  1     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  2    13 ms     9 ms    14 ms  83-169-180-70-isp.superkabel.de [83.169.180.70]
  3     8 ms    12 ms    10 ms  83-169-183-70-isp.superkabel.de [83.169.183.70]
  4     9 ms    10 ms    12 ms  83-169-128-22-isp.superkabel.de [83.169.128.22]
  5     8 ms    12 ms    11 ms  83-169-128-5-isp.superkabel.de [83.169.128.5]
  6     9 ms    12 ms    13 ms  83-169-128-61-isp.superkabel.de [83.169.128.61]
  7    14 ms     9 ms     9 ms  209.85.249.182
  8    22 ms    25 ms    47 ms  216.239.48.10
  9    31 ms    21 ms    25 ms  209.85.254.116
 10    41 ms    35 ms    40 ms  209.85.254.126
 11    25 ms    25 ms    24 ms  fx-in-f103.google.com [74.125.39.103]
Hier die zweite Route von Berlin Tempelhof KD-Anschluss zu unserem Rechenzentrum Speedbone.de in Tempelhof.

Code: Alles auswählen

Routenverfolgung zu 217.13.197.2 über maximal 30 Abschnitte

  1     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  2     9 ms     9 ms    12 ms  83-169-180-70-isp.superkabel.de [83.169.180.70]
  3     6 ms    12 ms     9 ms  83-169-183-70-isp.superkabel.de [83.169.183.70]
  4     7 ms    11 ms     9 ms  83-169-128-34-isp.superkabel.de [83.169.128.34]
  5    22 ms    21 ms    22 ms  83-169-128-110-isp.superkabel.de [83.169.128.110]
  6    22 ms    21 ms    22 ms  83-169-128-133-isp.superkabel.de [83.169.128.133]
  7    22 ms    21 ms    21 ms  83-169-128-97-isp.superkabel.de [83.169.128.97]
  8    30 ms    24 ms    25 ms  ae-1-1.bbr1.fra3.de.inetbone.net [80.81.192.200]
  9    39 ms    37 ms    38 ms  83.220.157.70
 10    40 ms    44 ms    39 ms  ge2001000.m40e.ak.b.all.de [212.21.72.60]
 11    40 ms    40 ms    42 ms  80.81.246.90
 12    37 ms    39 ms    39 ms  80.81.246.1
 13    39 ms    44 ms    38 ms  217.13.197.2
Vieleicht hat ja jemandInformationen, da ja auch hier das KD Netz permanent ausgebaut wird.

Weiss übrigens noch jemand, wieso man bei einer Leitungsmessung von der KD Homepage übermäßig hohe Zahlen bekommt?
Ich bekomme teilweise bis zu 120-198 MBit/s angezeigt, während Speedmeter.de zwischen 34-36MBit/s ausgibt.
Steve-o1987
Fortgeschrittener
Beiträge: 431
Registriert: 11.05.2006, 13:48
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Re: Änderungen in KD-Netzaufbau?

Beitrag von Steve-o1987 »

Code: Alles auswählen

Routenverfolgung zu www.l.google.com [209.85.135.147]  über maximal 30 Abschnitte:

  1     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  2    11 ms    11 ms    11 ms  83-169-172-190-isp.superkabel.de [83.169.172.190]
  3    12 ms    13 ms    11 ms  83-169-183-158-isp.superkabel.de [83.169.183.158]
  4    28 ms    21 ms    21 ms  83-169-128-157-isp.superkabel.de [83.169.128.157]
  5    21 ms    21 ms    21 ms  83-169-128-65-isp.superkabel.de [83.169.128.65]
  6    75 ms    26 ms    33 ms  83-169-128-101-isp.superkabel.de [83.169.128.101]
  7    28 ms    26 ms    25 ms  209.85.255.178
  8    32 ms    37 ms    28 ms  209.85.248.248
  9    29 ms    27 ms    28 ms  209.85.241.83
 10    28 ms    35 ms    34 ms  72.14.239.58
 11    30 ms    30 ms    29 ms  mu-in-f147.google.com [209.85.135.147]

Ablaufverfolgung beendet.
Kann mir jemand erklären, über welche Ort innerhalb des KD-Netzes ich geroutet werde? Komme aus Rostock.


MfG Steve-o
Kabelnetz: voll ausgebaut (862 MHz) und DOCSIS 3.1 (1 Gbit/s)
TV: Kabel Digital Free mit LG OLED55CX9LA mit SMiT CI+ Modul und Philips 37PFL9604H/12 mit Alphacrypt Light CI Modul
Receiver: Sagemcom RCI88-320 KDG und Humax PDR-9700C
Internet: Red Internet & Phone 100 Cable mit FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) und Red Internet & Phone Cable MAX 1000 mit Vodafone Station (CGA6444VF)
dMopp
Newbie
Beiträge: 66
Registriert: 23.07.2008, 13:29

Re: Änderungen in KD-Netzaufbau?

Beitrag von dMopp »

Code: Alles auswählen

 1     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 2     7 ms     9 ms     9 ms  83-169-180-70-isp.superkabel.de [83.169.180.70]
 3     8 ms     9 ms    10 ms  83-169-183-70-isp.superkabel.de [83.169.183.70]
 4     9 ms     9 ms     9 ms  83-169-128-34-isp.superkabel.de [83.169.128.34]
 5     9 ms     9 ms    15 ms  83-169-128-57-isp.superkabel.de [83.169.128.57]
 6     7 ms     9 ms     8 ms  83-169-128-61-isp.superkabel.de [83.169.128.61]
 7     9 ms     9 ms     8 ms  209.85.249.182
 8    23 ms    24 ms    23 ms  216.239.48.10
 9    25 ms    31 ms    25 ms  72.14.232.165
10    34 ms    36 ms    34 ms  209.85.250.42
11    22 ms    24 ms    25 ms  fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
DNS: openDNS
Ort: Berlin Süd

Ich finds pralle ^^