ES NERVT hier in Flensburg

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Benutzeravatar
koaschten
Insider
Beiträge: 3982
Registriert: 04.06.2010, 14:21
Wohnort: Itzehoe

Re: ES NERVT hier in Flensburg

Beitrag von koaschten »

Hmm scheinbar wird hier in Flensburg mal wieder am Netz geschraubt, hat den Vorteil ich krieg auch mal die Log Seite vom Cisco zu sehen ;)

Code: Alles auswählen

Count	Time	ID	Level	Description
 3	 Thu Jan 19 02:12:23 2012	 84020300	 Warning (5)	 MDD message timeout;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 3	 Thu Jan 19 02:12:23 2012	 84020200	 Warning (5)	 Lost MDD Timeout;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 3	 Wed Jan 18 14:53:59 2012	 68000200	 Critical (3)	 DHCP FAILED - Request sent, No response;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Wed Jan 18 14:53:00 2012	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c...
 2	 Wed Jan 18 14:52:52 2012	 82000900	 Warning (5)	 B-INIT-RNG Failure - Retries exceeded;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Wed Jan 18 14:52:18 2012	 82000600	 Critical (3)	 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c;...
 1	 Tue Jan 17 16:35:41 2012	 68010300	 Error (4)	 DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c;CM-QOS=1.1;CM-V...
 1	 Sat Dec 24 05:17:42 2011	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:84...
 4	 Thu Jan 19 02:12:27 2012	 2436694069	 Critical (3)	 CISCO: RF disconnect,QAM lost.
 2	 Thu Jan 19 02:12:25 2012	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6...
 14	 Thu Jan 19 02:12:24 2012	 84000200	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c;CM-Q...
 2	 Thu Jan 19 02:12:09 2012	 84000400	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-...
 12	 Wed Jan 18 14:52:18 2012	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c...
 50	 Wed Jan 18 14:52:58 2012	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:9c;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Thu Nov 10 11:48:20 2011	 2436694044	 Critical (3)	 CISCO: DocsDevResetNow mib to reset cable mode
 11	 Tue Jan 17 16:20:43 2012	 2436694064	 Critical (3)	 Booting up the cable modem
 1	 Time Not Established	 68000100	 Critical (3)	 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:84;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 12	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=64:00:f1:40:35:84;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 67	 Thu Jan 19 02:15:56 2012	 84000100	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=00:00:00:0...
 179	 Thu Jan 19 02:15:42 2012	 84000200	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-Q...
 2	 Time Not Established	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:ca:d5:f7;CMTS-MAC=00:17:10:03:a4:ad...
Benutzeravatar
koaschten
Insider
Beiträge: 3982
Registriert: 04.06.2010, 14:21
Wohnort: Itzehoe

Re: ES NERVT hier in Flensburg

Beitrag von koaschten »

Heute morgen hat ein Bagger bei Bauarbeiten hinter dem Deutschen Haus ein Stromkabel beschädigt, Resultat: 2 Stunden kein Strom und nach dem der Strom wieder da war haben sich scheinbar die Masse der Modems auf einen Teil der Frequenzen beschränkt, was das hier zur Folge hat.

[ externes Bild ] [ externes Bild ]
sparkie
Kabelexperte
Beiträge: 721
Registriert: 04.09.2010, 12:35

Re: ES NERVT hier in Flensburg

Beitrag von sparkie »

koaschten hat geschrieben:Hmm scheinbar wird hier in Flensburg mal wieder am Netz geschraubt, hat den Vorteil ich krieg auch mal die Log Seite vom Cisco zu sehen ;)
kurz mal das Eingangssignal wegnehmen tut's aber auch. Wenn das Warten bis zum naechsten Ausfall zu lange dauern sollte :grin:

- sparkie
tevsa
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: 18.05.2010, 09:51

Re: ES NERVT hier in Flensburg

Beitrag von tevsa »

Ping www-cctld.l.google.com [173.194.69.94] mit 32 Bytes Daten:

Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=3958ms TTL=47
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=212ms TTL=47
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=47

Ping-Statistik für 173.194.69.94:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 3, Verloren = 1 (25% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 22ms, Maximum = 3958ms, Mittelwert = 1397ms

Scheisse ne???
Benutzeravatar
koaschten
Insider
Beiträge: 3982
Registriert: 04.06.2010, 14:21
Wohnort: Itzehoe

Re: ES NERVT hier in Flensburg

Beitrag von koaschten »

Kann ich hier hinterm Deutschen Haus nicht nachvollziehen

Code: Alles auswählen

Ping wird ausgeführt für www-cctld.l.google.com [173.194.69.94] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=47
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=47
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=47
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=47

Ping-Statistik für 173.194.69.94:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 14ms, Maximum = 17ms, Mittelwert = 16ms
Und das ganze mal mit -n 100

Code: Alles auswählen

Ping-Statistik für 173.194.69.94:
    Pakete: Gesendet = 100, Empfangen = 100, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 14ms, Maximum = 26ms, Mittelwert = 16ms