Ich hab die Version .42 seit ein paar Tagen am VF Internet&Phone Business 400 laufen (ohne Filter).
Klappt alles gut, ich habe als Merkwürdigkeit einen Haufen korrigierte Codewords auf Channel 1 (OFDM) und korrigierte/unkorrigierte Codewords auf Channel 33 (dem letzen QAM64) an. Kann das was mit dem fehlenden Filter zu tun haben?
Ansonsten sehen die Werte für eine gammelige Hausverkabelung doch gut aus, oder?
Die Geschwindigkeit passt (420/27) und das Event Log zeigt auch keine Fehler an.
Downstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Channel Width SNR/MER Threshold Value Received Level Modulation/Profile ID Unerrored Codewords Corrected Codewords Uncorrectable Codewords
1 33 Locked OFDM Bonded 288000000 Hz 158000 kHz 40.0 dB 2.2 dBmV 0,1 574235668 3771043017 0
2 1 Locked SC-QAM Bonded 138000000 Hz 8000000 Hz 41.1 dB 4.1 dBmV QAM256 1773208877 37 0
3 2 Locked SC-QAM Bonded 146000000 Hz 8000000 Hz 41.2 dB 3.9 dBmV QAM256 1773286361 53 0
4 3 Locked SC-QAM Bonded 154000000 Hz 8000000 Hz 41.5 dB 3.7 dBmV QAM256 1773287848 10 0
5 4 Locked SC-QAM Bonded 162000000 Hz 8000000 Hz 41.6 dB 3.7 dBmV QAM256 1773289050 13 0
6 5 Locked SC-QAM Bonded 602000000 Hz 8000000 Hz 40.6 dB 2.6 dBmV QAM256 1773290479 10 0
7 6 Locked SC-QAM Bonded 618000000 Hz 8000000 Hz 40.9 dB 3.2 dBmV QAM256 1773291628 7 0
8 7 Locked SC-QAM Bonded 626000000 Hz 8000000 Hz 41.1 dB 3.3 dBmV QAM256 1773293586 3 0
9 8 Locked SC-QAM Bonded 642000000 Hz 8000000 Hz 41.1 dB 3.3 dBmV QAM256 1773294635 6 0
10 9 Locked SC-QAM Bonded 650000000 Hz 8000000 Hz 41.1 dB 3.5 dBmV QAM256 1773296170 10 0
11 10 Locked SC-QAM Bonded 658000000 Hz 8000000 Hz 41.2 dB 3.7 dBmV QAM256 1773297331 5 0
12 11 Locked SC-QAM Bonded 666000000 Hz 8000000 Hz 41.4 dB 3.8 dBmV QAM256 1773298914 5 0
13 12 Locked SC-QAM Bonded 674000000 Hz 8000000 Hz 40.5 dB 3.5 dBmV QAM256 1773300584 6 0
14 13 Locked SC-QAM Bonded 682000000 Hz 8000000 Hz 41.2 dB 3.6 dBmV QAM256 1773301912 2 0
15 14 Locked SC-QAM Bonded 690000000 Hz 8000000 Hz 40.8 dB 3.2 dBmV QAM256 1773303138 9 0
16 15 Locked SC-QAM Bonded 698000000 Hz 8000000 Hz 35.3 dB -2.9 dBmV QAM64 256236811 16 0
17 16 Locked SC-QAM Bonded 706000000 Hz 8000000 Hz 36.0 dB -2.2 dBmV QAM64 256237741 7 0
18 17 Locked SC-QAM Bonded 714000000 Hz 8000000 Hz 36.1 dB -2.1 dBmV QAM64 256222380 1 0
19 18 Locked SC-QAM Bonded 722000000 Hz 8000000 Hz 36.0 dB -2.1 dBmV QAM64 256239261 8 0
20 19 Locked SC-QAM Bonded 730000000 Hz 8000000 Hz 35.8 dB -2.6 dBmV QAM64 256240444 5 0
21 20 Locked SC-QAM Bonded 738000000 Hz 8000000 Hz 35.7 dB -2.7 dBmV QAM64 256241442 12 0
22 21 Locked SC-QAM Bonded 746000000 Hz 8000000 Hz 36.2 dB -2.4 dBmV QAM64 256242410 5 0
23 22 Locked SC-QAM Bonded 754000000 Hz 8000000 Hz 35.4 dB -3.2 dBmV QAM64 256243968 11 0
24 23 Locked SC-QAM Bonded 762000000 Hz 8000000 Hz 35.8 dB -2.5 dBmV QAM64 256244661 1 0
25 24 Locked SC-QAM Bonded 770000000 Hz 8000000 Hz 35.6 dB -2.7 dBmV QAM64 256245776 2 0
26 25 Locked SC-QAM Bonded 778000000 Hz 8000000 Hz 35.2 dB -3.5 dBmV QAM64 256246678 15 0
27 26 Locked SC-QAM Bonded 786000000 Hz 8000000 Hz 35.4 dB -3.0 dBmV QAM64 256247967 6 0
28 27 Locked SC-QAM Bonded 794000000 Hz 8000000 Hz 34.8 dB -3.2 dBmV QAM64 256248933 4 0
29 28 Locked SC-QAM Bonded 802000000 Hz 8000000 Hz 34.8 dB -3.1 dBmV QAM64 256249966 6 0
30 29 Locked SC-QAM Bonded 810000000 Hz 8000000 Hz 35.2 dB -3.2 dBmV QAM64 256251076 2 0
31 30 Locked SC-QAM Bonded 818000000 Hz 8000000 Hz 35.1 dB -3.0 dBmV QAM64 256252163 2 0
32 31 Locked SC-QAM Bonded 826000000 Hz 8000000 Hz 35.1 dB -3.4 dBmV QAM64 256251391 4 0
33 32 Locked SC-QAM Bonded 834000000 Hz 8000000 Hz 34.5 dB -4.0 dBmV QAM64 3898273468 18252 19047
Upstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Channel Width Transmit Level Modulation/Profile ID
1 1 Locked SC-QAM Bonded 58600000 Hz 6400000 Hz 45.0 dBmV ATDMA
2 2 Locked SC-QAM Bonded 52200000 Hz 6400000 Hz 45.0 dBmV ATDMA
3 3 Locked SC-QAM Bonded 45800000 Hz 6400000 Hz 45.0 dBmV ATDMA
4 4 Locked SC-QAM Bonded 36200000 Hz 6400000 Hz 45.0 dBmV ATDMA
Viele Grüße, Uwe