ich post es auch mal hier: (man muss dazu sagen, das ich das Modem von nem 20db verteiler weggenommen) weil der nette (nicht deutschsprachige) techniker die Dose im Keller gesetzt hat, owohl wir schon eine im EG haben

also auf Doof, mal einfach oben angesteckt, von 400Mbit auf 1GB geupdatet, selber preis, liegen 900MBit an, also passt für mich
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 6.5 44 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 3.9 38.6 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 4 40.4 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 4.5 40.4 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 7.8 40.4 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 8 40.9 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 8.1 40.4 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 7.3 39 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 7.6 39 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 8.1 40.4 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 7.8 39 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 7.5 40.4 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 7.5 40.4 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 7.6 40.4 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 2.4 36.3 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 2.9 36.3 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 2.6 36.3 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 2.6 36.3 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 3.5 37.3 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 3.1 36.3 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 3.7 36.6 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 3.4 35.7 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 4.3 36.6 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 3.2 36.6 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 4.6 36.3 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 4.2 36.6 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 3.5 35.5 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 4.4 36.6 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 3.6 35.5 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 4.7 36.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 4.7 36.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 5.6 36.6 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 4 40.4 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
5 SC-QAM 59 64QAM 43.5 Erfolgreich
8 SC-QAM 36 64QAM 43.5 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 64QAM 43.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 52 32QAM 43.5 Erfolgreich