[VFKD] CableMax 1000 bringt die Leistung nicht

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
mawada
Newbie
Beiträge: 8
Registriert: 21.09.2014, 20:37

[VFKD] CableMax 1000 bringt die Leistung nicht

Beitrag von mawada »

Am 06.11.2020 wurde mein CableMax 1000 Anschluss installiert und seit 09.11.2020 nach einem Hin und Her ist dieser per Sofortaktivierung freigeschaltet worden. Verwendet wird die Vodafone Station. Zwischen Vermittlung und Modem liegen wohl angeblich um die 1100 MBit an. Gestern lag der zerrissene, sehr schwankende Download noch bei ca. 400 Mbit. Der Upload war mit 50 Mbit okay. Heute liegt der Download noch bei 20 Mbit. An meiner Hardware (getestet mir mehreren neuen Notebooks mit Gigabit Ethernetkarten, WIN 10 Pro, direkt per LAN angeschlossen, diverse LAN Kabel durchprobiert bis CAT 6 Kabel) kann es nicht liegen. Da ich kein Fernsehen nutze hängt der Router direkt an der Mediadose auf dem Lochblech dran. Reset der Station hat auch nichts gebracht.

Ich bekomme über meine Fritzbox 7590 sogar mit WLAN die Sollwerte der Telekom rein. Störungsmeldung wird seit gestern bearbeitet.

Mittlerweile mache ich mir Sorgen, ob der angestrebte Wechsel richtig ist. Noch kann ich bis kommenden Donnerstag widerrufen.

Kommen dort Kosten bezüglich der Installation von Verstärker & Co. auf mich zu?

Schmeisse ich die Flinte zu früh ins Korn? Wie sind Eure Erfahrungen?

Anbei noch die Docsis Werte
DOCSIS Status
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~325.0 256-qam/1024-qam 1.6/61.6 40.82 JA
1 SC-QAM 138 256-QAM 4.0/64 41.5 JA
2 SC-QAM 146 256-QAM 4.0/64 41.5 JA
3 SC-QAM 154 256-QAM 3.8/63.8 41.5 JA
4 SC-QAM 162 256-QAM 3.8/63.8 41.8 JA
5 SC-QAM 602 256-QAM 7.0/67 41.8 JA
6 SC-QAM 618 256-QAM 7.3/67.3 42.1 JA
7 SC-QAM 626 256-QAM 7.3/67.3 41.9 JA
8 SC-QAM 642 256-QAM 7.7/67.7 42.2 JA
9 SC-QAM 650 256-QAM 8.0/68 42.2 JA
10 SC-QAM 658 256-QAM 8.2/68.2 42.3 JA
11 SC-QAM 666 256-QAM 8.4/68.4 42.5 JA
12 SC-QAM 674 256-QAM 8.4/68.4 42.2 JA
13 SC-QAM 682 256-QAM 8.3/68.3 42.6 JA
14 SC-QAM 690 256-QAM 8.1/68.1 42.4 JA
15 SC-QAM 698 64-QAM 1.4/61.4 36.5 JA
16 SC-QAM 706 64-QAM 1.4/61.4 36.6 JA
17 SC-QAM 714 64-QAM 1.7/61.7 36.8 JA
18 SC-QAM 722 64-QAM 2.0/62 36.8 JA
19 SC-QAM 730 64-QAM 2.8/62.8 37.1 JA
20 SC-QAM 738 64-QAM 3.1/63.1 37.3 JA
21 SC-QAM 746 64-QAM 2.8/62.8 36.8 JA
22 SC-QAM 754 64-QAM 2.9/62.9 36.8 JA
23 SC-QAM 762 64-QAM 3.0/63 36.8 JA
24 SC-QAM 770 64-QAM 3.2/63.2 36.9 JA
25 SC-QAM 778 64-QAM 3.2/63.2 37.0 JA
26 SC-QAM 786 64-QAM 3.4/63.4 36.9 JA
27 SC-QAM 794 64-QAM 3.6/63.6 37.2 JA
28 SC-QAM 802 64-QAM 3.5/63.5 37.1 JA
29 SC-QAM 810 64-QAM 3.4/63.4 36.8 JA
30 SC-QAM 818 64-QAM 3.2/63.2 36.8 JA
31 SC-QAM 826 64-QAM 2.8/62.8 36.9 JA
32 SC-QAM 834 64-QAM 2.7/62.7 36.9 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
1 SC-QAM 58.6 64-qam 47.5/107.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 52.2 64-qam 47.5/107.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 45.8 64-qam 47.5/107.5 Erfolgreich
4 SC-QAM 36.2 64-qam 47.5/107.5 Erfolgreich
robert_s
Insider
Beiträge: 7284
Registriert: 30.11.2010, 15:09
Bundesland: Berlin

Re: [VFKD] CableMax 1000 bringt die Leistung nicht

Beitrag von robert_s »

Wo befindet sich der Anschluss denn (Bundesland/Stadt/PLZ)?
slight
Newbie
Beiträge: 21
Registriert: 07.03.2018, 01:05

Re: [VFKD] CableMax 1000 bringt die Leistung nicht

Beitrag von slight »

Moin,

und hallo robert_s

hatte heute/gestern in Bremen auch die alt bekannten Probleme, US trotz 4x QAM64 bei <1 MBit/s.
Die Arris hab ich dann mal frech ne Minute ausgeschaltet.

Nach wieder anschalten zum verbinden blinke die dann nach einiger Zeit fröhlich von oben nach unten und umgekehrt ewig mit den 5 LEDs rum, dann waren alle 5 dauer rot.

WAN da, WAN weg. Laufen gelassen. Dann hat die nochmal selbst neu gestartet. War wohl neuer Versuch der CMTS zur Arris. Kein WAN.
Dann hab ich die nochmal ne Minute vom Netz genommen und Voila. Läuft nun mit 942+/54+ @ Gigabit-LAN @ SSD z.B. @ fynn.sh
https://www.speedtest.net/result/10411647323

Aber dieser reboot hier war nicht von mir, sondern remote:

Zeit seit dem letztem Neustart Tage, 00 Stunden und 08 Minuten
Datum, Uhrzeit 13.11.2020 | 03:34

Firmware-Version AR01.02.068.10_082720_711.PC20.10
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 1024QAM 3.4/63.4 41 JA
2 SC-QAM 146 256QAM 6/66 39 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 5.5/65.5 39 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 5.8/65.8 39 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 5.8/65.8 40.4 JA
5 SC-QAM 602 256QAM -2.4/57.6 37.6 JA
6 SC-QAM 618 256QAM -0.5/59.5 38.6 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 0.5/60.5 38.6 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 2.2/62.2 39 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 3.3/63.3 40.9 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 4.2/64.2 40.4 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 4.1/64.1 40.4 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 4.2/64.2 40.9 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 4.5/64.5 40.9 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 5.1/65.1 40.9 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 0/60 37.3 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 0.5/60.5 37.3 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 0.4/60.4 37.3 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -0.5/59.5 36.6 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -0.7/59.3 36.6 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -0.6/59.4 36.6 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -0.3/59.7 36.6 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 0/60 36.6 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 0.8/60.8 37.6 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 0.6/60.6 37.6 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 0.6/60.6 37.3 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 0.7/60.7 37.6 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 0.1/60.1 37.3 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 0.4/60.4 37.3 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 1.1/61.1 37.3 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 0.7/60.7 37.3 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 0.5/60.5 37.3 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 0.2/60.2 37.3 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
5 SC-QAM 59 64QAM 48/108 Erfolgreich
8 SC-QAM 36 64QAM 46/106 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 64QAM 46/106 Erfolgreich
6 SC-QAM 52 64QAM 48/108 Erfolgreich
Breitband
Fortgeschrittener
Beiträge: 281
Registriert: 29.03.2010, 23:22

Re: [VFKD] CableMax 1000 bringt die Leistung nicht

Beitrag von Breitband »

"Zitat
Da ich kein Fernsehen nutze hängt der Router direkt an der Mediadose auf dem Lochblech dran. Reset der Station hat auch nichts gebracht."

Das klingt für mich so als ob da eine Anschlusdose fehlt.
Red Business Internet & Phone 500 Cable (575,56,7) Aktiv seit 26.01.2022
FRITZ!Box 6660 HWSubRevision:3, Mietgerät ), Fritz!OS 7.29
Fritz!Fon C4
Fritz!Fon C6
2x Gigaset C430
HP-Proliant Server mit Openmediavault 6.0.24-1
slight
Newbie
Beiträge: 21
Registriert: 07.03.2018, 01:05

Re: [VFKD] CableMax 1000 bringt die Leistung nicht

Beitrag von slight »

Heilige Makrele,

Rückkanal Fehler.
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
5 SC-QAM 59 QPSK 48.3/108.3 Erfolgreich
8 SC-QAM 36 QPSK 46.3/106.3 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 QPSK 44.3/104.3 Fehler
6 SC-QAM 52 QPSK 46.3/106.3 Erfolgreich
Benutzeravatar
Elektromüsli
Fortgeschrittener
Beiträge: 155
Registriert: 23.10.2019, 10:51
Wohnort: Stuttgart

Re: [VFKD] CableMax 1000 bringt die Leistung nicht

Beitrag von Elektromüsli »

Rückkanal Modulation QPSK gar nix gut. Techniker kommen lassen!
slight
Newbie
Beiträge: 21
Registriert: 07.03.2018, 01:05

Re: [VFKD] CableMax 1000 bringt die Leistung nicht

Beitrag von slight »

Hatte natürlich sofort direkt mit der Technik-Hotline telefoniert. Seit 17 Uhr sind die schon dabei. Zu mir muss kein Techniker. Netzwerk-Störung im Segment.
Man sucht halt den Störer, die Fehlerquelle einzugrenzen. Zwischendurch gab es mal alle 4 Kanäle, einen mit QAM16 und einen mit QAM32.

Ohje, das scheint übler zu sein als gedacht, wird wohl noch andauern und die Techniker haben in der Nachtschicht keine lange Weile ..
Werden wohl den HFC-Pfad "abgehen" müssen ..
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
5 SC-QAM 59 QPSK 48.3/108.3 Erfolgreich
8 SC-QAM 36 QPSK 44.3/104.3 Fehler
7 SC-QAM 46 QPSK 44.3/104.3 Fehler
6 SC-QAM 52 QPSK 46.3/106.3 Erfolgreich
slight
Newbie
Beiträge: 21
Registriert: 07.03.2018, 01:05

Re: [VFKD] CableMax 1000 bringt die Leistung nicht

Beitrag von slight »

Halleluja. Bremen rockt:
Zeit seit dem letztem Neustart Tage, 01 Stunden und 03 Minuten
Datum, Uhrzeit 18.11.2020 | 23:36

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         192.168.xxx.xxx -   96 |   21 |    1 |    1 |    1 |    1 |    1 |
| ip4xxxxxxx.dynamic.kabel-deutschland.de -    3 |   93 |   91 |    8 |   11 |   50 |   10 |
|     83-169-159-158.static.superkabel.de -    0 |  100 |  100 |    7 |   13 |   76 |   11 |
|  ip5886c248.static.kabel-deutschland.de -    0 |  100 |  100 |    6 |   10 |   20 |   13 |
|                            145.254.3.58 -    0 |  100 |  100 |    8 |   13 |   39 |   10 |
|                           145.254.2.179 -    4 |   89 |   86 |    0 |   19 |   34 |   19 |
|                           145.254.2.179 -    7 |   82 |   77 |   15 |   18 |   25 |   16 |
|        te0-0-2-3.c350.f.de.plusline.net -    0 |  100 |  100 |   17 |   20 |   27 |   22 |
|                             82.98.102.1 -    0 |  100 |  100 |   16 |   19 |   30 |   19 |
|                           82.98.102.132 -    0 |  100 |  100 |   16 |   19 |   26 |   18 |
|                            82.98.102.23 -    0 |  100 |  100 |   16 |   20 |   30 |   21 |
|                            212.19.61.13 -    0 |  100 |  100 |   16 |   21 |  103 |   19 |
|                     redirector.heise.de -    0 |  100 |  100 |   15 |   17 |   30 |   22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
sieht doch wieder schick aus :) Wieder Top-Ping. In Rocket-League liege ich vom Ping her eu-weit immer ganz vorne.
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
5 SC-QAM 59 64QAM 49/109 Erfolgreich
8 SC-QAM 36 64QAM 47/107 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 64QAM 47/107 Erfolgreich
6 SC-QAM 52 64QAM 49/109 Erfolgreich
Danke an die Technikerinnen und Techniker. Ihr seid die besten!