Probleme mit der ?Latenz?

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Sickk1
Newbie
Beiträge: 15
Registriert: 12.04.2020, 10:34

Probleme mit der ?Latenz?

Beitrag von Sickk1 »

Erstmal frohe Ostern,

wir sind in ein neues Haus gezogen und ich habe sofort die Gigabit Leitung von Vodafone geordert mit der neuen Fritzbox 6591.

Ich arbeite beruflich viel mit Filezilla und mein Upload ist so unfassbar langsam dass ich für 5 MB circa 20 Minuten brauche.
Laut Speedcheck liegt der Upload bei 50Mbit wie gebucht, dann kanns eigentlich nur noch die Latenz sein ?

Kann mir jemand helfen ? Es ist wirklich eine Katastrophe!
Bildschirmfoto 2020-04-12 um 10.33.41.png
Bildschirmfoto 2020-04-12 um 10.38.52.png
Bildschirmfoto 2020-04-12 um 10.39.10.png
Bildschirmfoto 2020-04-12 um 10.39.19.png
Bildschirmfoto 2020-04-12 um 10.39.29.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Flole
Insider
Beiträge: 9863
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: Probleme mit der ?Latenz?

Beitrag von Flole »

Was hat denn ein langsamer Upload mit der Latenz zu tun?
robert_s
Insider
Beiträge: 7284
Registriert: 30.11.2010, 15:09
Bundesland: Berlin

Re: Probleme mit der ?Latenz?

Beitrag von robert_s »

Sickk1 hat geschrieben: 12.04.2020, 10:40 Laut Speedcheck liegt der Upload bei 50Mbit wie gebucht, dann kanns eigentlich nur noch die Latenz sein ?
Die Latenz sieht einwandfrei aus. Was ergibt denn ein speedtest auf http://www.speedtest.net ? Bitte Ergebnis-Link posten.

P.S.: Und welches Betriebssystem verwendest Du? Ich kann den Screenshot nicht so recht zuordnen. MacOS?
Sickk1
Newbie
Beiträge: 15
Registriert: 12.04.2020, 10:34

Re: Probleme mit der ?Latenz?

Beitrag von Sickk1 »

Danke für eure Antworten,

scheint als wäre weder der Upload noch die Latenz mein Problem.
Wenn ich Dateien , auf egal welchen Server schieben möchte dauert jede neue Verbindung eine Ewigkeit und ich brauche für 5MB mit 600 Dateien circa eine Stunde.

Egal ob per Kabel oder Wifi, egal ob PC oder Mac, egal ob Filezilla oder FlashFXP.
Auch habe ich diverse Server : Netcup, All-Inkl, Webgo...

Bei allem das gleiche Problem.
Bildschirmfoto 2020-04-12 um 19.13.27.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Flole
Insider
Beiträge: 9863
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: Probleme mit der ?Latenz?

Beitrag von Flole »

Das der TCP Verbindungsaufbau etwas Zeit braucht ist es logisch das die Übertragung kleiner Dateien mehr Zeit in Anspruch nimmt. Eventuell sind auch die Einstellungen im FTP Client fehlerhaft sodass zunächst aktives FTP versucht wird, dies fehlschlägt und dann auf passives FTP umgeschaltet wird.
Sickk1
Newbie
Beiträge: 15
Registriert: 12.04.2020, 10:34

Re: Probleme mit der ?Latenz?

Beitrag von Sickk1 »

Sorry wenn ich widerspreche, ich arbeite seit langer langer Zeit mit meinen FTP Programmen und kenne sie aus dem FF.
Es dauert absurd lange, wenn ich mich schnell mit dem Handy verbinde dann läuft es sofort los.
Es muss an der Leitung liegen.
Flole
Insider
Beiträge: 9863
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: Probleme mit der ?Latenz?

Beitrag von Flole »

Nutzt du denn passives FTP, aktives FTP oder eine automatische Erkennung?

Ich hoffe du widersprichst mir nicht im Bezug auf die Dauer eines TCP Verbindungsaufbaus, das der Zeit braucht sollte unstrittig sein, sonst braucht man gar nicht weiter drüber zu reden sondern du müsstest dir erstmal die Eigenschaften von TCP anschauen. Wenn du "Ewigkeit" mit Zahlen untermauern würdest, und eventuell in einem Wireshark Mitschnitt ermittelst was da genau passiert kann man dir bestimmt auch den genauen Grund sagen.

Die Latenz wirst du niemals unter 10ms bekommen, das geht technisch auch gar nicht mit den aktuell genutzten Technologien.
Sickk1
Newbie
Beiträge: 15
Registriert: 12.04.2020, 10:34

Re: Probleme mit der ?Latenz?

Beitrag von Sickk1 »

Hier mal der Wireshark Mitschnitt...

Egal ob passiv oder aktiv, es macht keinen Unterschied.
Eine Datei mit 2000bytes benötogt ca. 10-15 Sekunden, der Ladebalken springt sofort auf 100% und bleibt dort ewig stehen...

Code: Alles auswählen

1	0.000000	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	612	58373 → 64494 [FIN, PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32768 Len=546 TSval=1248428008 TSecr=440846002
2	0.329892	192.168.2.20	192.168.2.255	UDP	83	59869 → 19375 Len=41
3	0.330841	192.168.2.20	224.0.0.251	MDNS	138	Standard query 0x0000 PTR _dvl-deviceapi._tcp.local, "QM" question PTR _dvl-plcnetapi._tcp.local, "QM" question PTR _http._tcp.local, "QM" question
4	0.331017	Apple_9a:01:a0	Broadcast	HomePlug AV	24	Qualcomm Atheros, GET_SW.REQ (Get Device/SW Version Request)
5	0.356457	Apple_9a:01:a0	Broadcast	0x8912	39	Ethernet II
6	0.418053	Apple_9a:01:a0	Itu-T_52:76:96	LLC	60	U, func=UI; SNAP, OUI 0x00139D (MaxLinear Hispania S.L.U.), PID 0x0C01
7	0.467296	192.168.2.21	224.0.0.251	MDNS	261	Standard query response 0x0000 PTR HP Color LaserJet MFP M477fdw (51A96D)._http._tcp.local TXT, cache flush A, cache flush 192.168.2.21 SRV, cache flush 0 0 80 NPI51A96D.local NSEC, cache flush HP Color LaserJet MFP M477fdw (51A96D)._http._tcp.local NSEC, cache flush NPI51A96D.local
8	0.582909	2a02:8070:f19a:9b00:e11a:72b4:6dec:ca8f	2a00:1450:400c:c0a::bc	TCP	74	57915 → 5228 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
9	0.614475	2a00:1450:400c:c0a::bc	2a02:8070:f19a:9b00:e11a:72b4:6dec:ca8f	TCP	86	[TCP ACKed unseen segment] 5228 → 57915 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=278 Len=0 TSval=684638571 TSecr=1247977860
10	0.632788	192.168.2.20	192.168.2.255	UDP	83	59869 → 19375 Len=41
11	0.640346	Apple_9a:01:a0	Broadcast	HomePlug AV	24	Qualcomm Atheros, GET_SW.REQ (Get Device/SW Version Request)
12	0.640434	Apple_9a:01:a0	Broadcast	0x8912	39	Ethernet II
13	0.682148	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	612	[TCP Retransmission] 58373 → 64494 [FIN, PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32768 Len=546 TSval=1248428688 TSecr=440846002
14	0.717107	Apple_9a:01:a0	Itu-T_52:76:96	LLC	60	U, func=UI; SNAP, OUI 0x00139D (MaxLinear Hispania S.L.U.), PID 0x0C01
15	0.901908	192.168.2.20	192.168.2.255	UDP	83	59869 → 19375 Len=41
16	0.903015	Apple_9a:01:a0	Broadcast	HomePlug AV	24	Qualcomm Atheros, GET_SW.REQ (Get Device/SW Version Request)
17	0.903017	Apple_9a:01:a0	Broadcast	0x8912	39	Ethernet II
18	0.952767	Apple_9a:01:a0	Itu-T_52:76:96	LLC	60	U, func=UI; SNAP, OUI 0x00139D (MaxLinear Hispania S.L.U.), PID 0x0C01
19	1.593828	AVMAudio_86:72:78	Broadcast	HomePlug AV	60	Qualcomm Atheros, GET_SW.REQ (Get Device/SW Version Request)
20	1.593836	AVMAudio_86:72:78	Broadcast	0x8912	60	Ethernet II
21	1.843442	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	612	[TCP Retransmission] 58373 → 64494 [FIN, PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32768 Len=546 TSval=1248429848 TSecr=440846002
22	2.822865	192.168.2.20	192.168.2.25	TCP	176	57880 → 8009 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=110 TSval=1248430827 TSecr=223294746 [TCP segment of a reassembled PDU]
23	2.828593	192.168.2.25	192.168.2.20	TCP	176	8009 → 57880 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=111 Win=721 Len=110 TSval=223295998 TSecr=1248430827 [TCP segment of a reassembled PDU]
24	2.828713	192.168.2.20	192.168.2.25	TCP	66	57880 → 8009 [ACK] Seq=111 Ack=111 Win=2046 Len=0 TSval=1248430832 TSecr=223295998
25	3.106652	192.168.2.20	35.186.224.47	TLSv1.2	101	Application Data
26	3.133984	35.186.224.47	192.168.2.20	TCP	66	443 → 57920 [ACK] Seq=1 Ack=36 Win=245 Len=0 TSval=3525061719 TSecr=1248431108
27	3.134813	35.186.224.47	192.168.2.20	TLSv1.2	97	Application Data
28	3.134920	192.168.2.20	35.186.224.47	TCP	66	57920 → 443 [ACK] Seq=36 Ack=32 Win=2047 Len=0 TSval=1248431135 TSecr=3525061722
29	3.539282	AVMAudio_86:72:78	Broadcast	HomePlug AV	60	Qualcomm Atheros, GET_SW.REQ (Get Device/SW Version Request)
30	3.539334	AVMAudio_86:72:78	Broadcast	0x8912	60	Ethernet II
31	3.952706	192.168.2.26	239.255.255.250	SSDP	167	M-SEARCH * HTTP/1.1 
32	3.968749	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	612	[TCP Retransmission] 58373 → 64494 [FIN, PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32768 Len=546 TSval=1248431968 TSecr=440846002
33	3.994456	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	97	64494 → 58373 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=548 Win=1873 Len=31 TSval=440847314 TSecr=1248431968
34	3.994577	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	66	58373 → 64494 [ACK] Seq=548 Ack=32 Win=32767 Len=0 TSval=1248431993 TSecr=440847314
35	3.995780	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	64494 → 58373 [FIN, ACK] Seq=32 Ack=548 Win=1873 Len=0 TSval=440847314 TSecr=1248431968
36	3.995924	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	66	58373 → 64494 [ACK] Seq=548 Ack=33 Win=32768 Len=0 TSval=1248431994 TSecr=440847314
37	3.996916	91.204.46.19	192.168.2.20	FTP	118	Response: \027\003\003\000/�1\v-e��d�!���Њ5�e4��R`=
38	3.997006	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	66	58315 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=53 Win=2047 Len=0 TSval=1248431995 TSecr=440847314
39	4.006760	192.168.2.20	91.204.46.19	FTP	101	Request: \027\003\003\000\036\000\000\000\000\000\000\000n\006\001\035y|\020�:X.Ue�x�\\005�\017\027�w
40	4.033743	91.204.46.19	192.168.2.20	FTP	145	Response: \027\003\003\000J�1\v-e���)E�����.�@ō9\0313�\000j��J�\000O���\030q�P\177-�\b��薲y��k�n�z7P�řyT�c�}�:&s�\020
41	4.033824	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	66	58315 → 21 [ACK] Seq=36 Ack=132 Win=2046 Len=0 TSval=1248432030 TSecr=440847324
42	4.034518	192.168.2.20	91.204.46.19	FTP	114	Request: \027\003\003\000+\000\000\000\000\000\000\000o��9-�Z#a��uB�iI�cA�\025\006��q����Ѽ7V
43	4.035088	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	78	58374 → 65378 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=128 TSval=1248432031 TSecr=0 SACK_PERM=1
44	4.059498	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	74	65378 → 58374 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1420 SACK_PERM=1 TSval=440847329 TSecr=1248432031 WS=128
45	4.059567	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	66	58374 → 65378 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4194432 Len=0 TSval=1248432055 TSecr=440847329
46	4.060176	192.168.2.20	91.204.46.19	TLSv1.2	471	Client Hello
47	4.083437	91.204.46.19	192.168.2.20	FTP	152	Response: \027\003\003\000Q�1\v-e��/\177���*�k5�N�W\023\023�\030�����\004qQ���|�u��y�\000���y|Q���a�)T����N��\026\036T��Ӱ��a�}��z
48	4.083545	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	66	58315 → 21 [ACK] Seq=84 Ack=218 Win=2046 Len=0 TSval=1248432078 TSecr=440847336
49	4.089156	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=1 Ack=406 Win=30080 Len=0 TSval=440847337 TSecr=1248432055
50	4.091279	91.204.46.19	192.168.2.20	TLSv1.2	211	Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
51	4.091388	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	66	58374 → 65378 [ACK] Seq=406 Ack=146 Win=4194176 Len=0 TSval=1248432085 TSecr=440847337
52	4.091856	192.168.2.20	91.204.46.19	TLSv1.2	72	Change Cipher Spec
53	4.091857	192.168.2.20	91.204.46.19	TLSv1.2	111	Encrypted Handshake Message
54	4.092779	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=457 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432086 TSecr=440847337 [TCP segment of a reassembled PDU]
55	4.092781	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=1865 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432086 TSecr=440847337 [TCP segment of a reassembled PDU]
56	4.092782	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=3273 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432086 TSecr=440847337 [TCP segment of a reassembled PDU]
57	4.119420	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=3273 Win=35712 Len=0 TSval=440847345 TSecr=1248432085
58	4.119531	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=4681 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432112 TSecr=440847345 [TCP segment of a reassembled PDU]
59	4.119534	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=6089 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432112 TSecr=440847345 [TCP segment of a reassembled PDU]
60	4.119535	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=7497 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432112 TSecr=440847345 [TCP segment of a reassembled PDU]
61	4.119622	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=8905 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432112 TSecr=440847345 [TCP segment of a reassembled PDU]
62	4.133933	192.168.2.20	192.168.2.255	UDP	86	57621 → 57621 Len=44
63	4.142584	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=6089 Win=41472 Len=0 TSval=440847351 TSecr=1248432086
64	4.142759	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=10313 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432135 TSecr=440847351 [TCP segment of a reassembled PDU]
65	4.142760	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=11721 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432135 TSecr=440847351 [TCP segment of a reassembled PDU]
66	4.142762	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=13129 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432135 TSecr=440847351 [TCP segment of a reassembled PDU]
67	4.142763	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=14537 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432135 TSecr=440847351 [TCP segment of a reassembled PDU]
68	4.147924	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=10313 Win=50048 Len=0 TSval=440847352 TSecr=1248432112
69	4.148097	192.168.2.20	91.204.46.19	TLSv1.2	1474	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
70	4.148099	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=17353 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432140 TSecr=440847352 [TCP segment of a reassembled PDU]
71	4.148100	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=18761 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432140 TSecr=440847352 [TCP segment of a reassembled PDU]
72	4.148101	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=20169 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432140 TSecr=440847352 [TCP segment of a reassembled PDU]
73	4.148102	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=21577 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432140 TSecr=440847352 [TCP segment of a reassembled PDU]
74	4.152399	192.168.2.26	239.255.255.250	SSDP	167	M-SEARCH * HTTP/1.1 
75	4.171729	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=13129 Win=55808 Len=0 TSval=440847358 TSecr=1248432135
76	4.171736	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=15945 Win=61440 Len=0 TSval=440847358 TSecr=1248432135
77	4.171847	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=22985 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432164 TSecr=440847358 [TCP segment of a reassembled PDU]
78	4.171849	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=24393 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432164 TSecr=440847358 [TCP segment of a reassembled PDU]
79	4.171850	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=25801 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432164 TSecr=440847358 [TCP segment of a reassembled PDU]
80	4.171851	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=27209 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432164 TSecr=440847358 [TCP segment of a reassembled PDU]
81	4.171972	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=28617 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432164 TSecr=440847358 [TCP segment of a reassembled PDU]
82	4.171973	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=30025 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432164 TSecr=440847358 [TCP segment of a reassembled PDU]
83	4.171975	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=31433 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432164 TSecr=440847358 [TCP segment of a reassembled PDU]
84	4.171976	192.168.2.20	91.204.46.19	TLSv1.2	1474	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
85	4.174845	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=18761 Win=67200 Len=0 TSval=440847359 TSecr=1248432140
86	4.174958	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=34249 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432167 TSecr=440847359 [TCP segment of a reassembled PDU]
87	4.174960	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=35657 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432167 TSecr=440847359 [TCP segment of a reassembled PDU]
88	4.174961	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=37065 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432167 TSecr=440847359 [TCP segment of a reassembled PDU]
89	4.174962	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=38473 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432167 TSecr=440847359 [TCP segment of a reassembled PDU]
90	4.176952	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=22985 Win=75776 Len=0 TSval=440847359 TSecr=1248432140
91	4.177069	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=39881 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432169 TSecr=440847359 [TCP segment of a reassembled PDU]
92	4.177070	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=41289 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432169 TSecr=440847359 [TCP segment of a reassembled PDU]
93	4.177071	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=42697 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432169 TSecr=440847359 [TCP segment of a reassembled PDU]
94	4.177072	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=44105 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432169 TSecr=440847359 [TCP segment of a reassembled PDU]
95	4.177073	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=45513 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432169 TSecr=440847359 [TCP segment of a reassembled PDU]
96	4.197754	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=25801 Win=81408 Len=0 TSval=440847365 TSecr=1248432164
97	4.197876	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=46921 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432188 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
98	4.197877	192.168.2.20	91.204.46.19	TLSv1.2	1474	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
99	4.197879	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=49737 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432188 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
100	4.197975	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=51145 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432188 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
101	4.199013	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=30025 Win=89984 Len=0 TSval=440847365 TSecr=1248432164
102	4.199119	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=52553 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432189 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
103	4.199120	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=53961 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432189 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
104	4.199122	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=55369 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432189 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
105	4.199122	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=56777 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432189 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
106	4.199124	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=58185 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432189 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
107	4.200117	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=34249 Win=98432 Len=0 TSval=440847365 TSecr=1248432164
108	4.200211	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=59593 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432190 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
109	4.200212	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=61001 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432190 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
110	4.200213	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=62409 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432190 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
111	4.200214	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=63817 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432190 TSecr=440847365 [TCP segment of a reassembled PDU]
112	4.200215	192.168.2.20	91.204.46.19	TLSv1.2	1474	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
113	4.202793	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=38473 Win=107008 Len=0 TSval=440847366 TSecr=1248432167
114	4.202900	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=66633 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432192 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
115	4.202901	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=68041 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432192 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
116	4.202902	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=69449 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432192 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
117	4.202904	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=70857 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432192 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
118	4.202994	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=72265 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432192 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
119	4.204199	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=42697 Win=115584 Len=0 TSval=440847366 TSecr=1248432167
120	4.204312	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=73673 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432193 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
121	4.204313	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=75081 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432193 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
122	4.204314	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=76489 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432193 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
123	4.204316	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=77897 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432193 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
124	4.204316	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=79305 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432193 TSecr=440847366 [TCP segment of a reassembled PDU]
125	4.206124	91.204.46.19	192.168.2.20	TCP	66	65378 → 58374 [ACK] Seq=146 Ack=46921 Win=124032 Len=0 TSval=440847367 TSecr=1248432169
126	4.206246	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=80713 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432194 TSecr=440847367 [TCP segment of a reassembled PDU]
127	4.206248	192.168.2.20	91.204.46.19	TLSv1.2	1474	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
128	4.206249	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=83529 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432194 TSecr=440847367 [TCP segment of a reassembled PDU]
129	4.206251	192.168.2.20	91.204.46.19	TCP	1474	58374 → 65378 [ACK] Seq=84937 Ack=146 Win=4194304 Len=1408 TSval=1248432194 TSecr=440847367 [TCP segment of a reassembled PDU]
