Ständige Kabelinternetausfälle

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
LordJarhead
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: 06.04.2021, 20:16
Bundesland: Bayern

Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von LordJarhead »

Hallo zusammen,

ich habe mich heute einmal hier im Forum angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiter weiß und sonst keinerlei Hilfe erhalten habe.

Seit gut einem Jahr und 4 Monaten haben wir nun Vodafone Kabel Internet und Telefon. Mit der beigefügten Arris Box konnte ich mich nicht sonderlich anfreunden und habe mir eine Fritz Box Cable mit Mesh zugelegt. Dann fingen spontane Ausfälle an, mal weniger Sekunden, diese häuften sich aber auf mehrere Minuten und mehrfachen Ausfällen pro Tag. Nach Anruf heißt es mein Fremdgerät sei das Problem. Geräte getauscht, wieder Ausfälle die aber wesentlich länger dauern. Gerät wird getauscht. Gleichen Probleme. Techniker 1 kommt. Pegelt irgendwas rum, sollte besser gehen. Bleibt gleich. Techniker 2 kommt, ersetzt einen angeblich defekten Verstärker (niemand sonst im 6 Parteienhaus hat Probleme, und es haben ALLE Vodafone). Kurzzeitige Besserung, dann wieder wie vorher. Techniker 3 kommt, guckt blöd, meint da könne man nichts machen und geht. Weiterhin Probleme, Techniker 4 kommt, findet bei meinem Nachbarn einen Verteiler der angeblich da nicht hingehört. Dann lief es ca. 2 bis 3 Wochen wirklich gut.

Jetzt geht es wieder los seid ein paar Wochen, heute war es aber extrem, teilweise kam 10 bis 15 Minuten garkein Signal mehr an. Weder auf der FritzBox, noch auf dem Schrottrouter von Vodafone. Techniker 4 sagte das die einzige weitere Option eine Kündigung seitens Vodafone sei das sie das Problem nicht lösen können.

Alternativen gibt es keine, DSL geht bei uns nur bis 16k und 1mbit Upload, und das Kabelnetz gehört Vodafone.

Ich habe bereits in dem Hilfeforum der Vodafone geschrieben (https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6ru ... 156/page/8) aber das dauert immer mal 3 oder 4 Tage ehe sich überhaupt jemand rührt und dann kommen meist absolute nutzlose Aussagen die kaum Hilfe leisten.

Habt Ihr irgendeinen Tipp, eine Idee oder ähnliche Probleme? Ich weiß einfach nicht was ich machen soll. Wir arbeiten beide in Homeoffice und ich kann meinem Chef kaum sagen dass ich mal eben 10 Minuten in wichtigen Meetings fehle weil mein Internet gerade keinen Bock hat...

Ein paar Infos am Rande:

Ein PC per Lan, ein Laptop, Fernseher, zwei Handys und ein Tablet per WLAN nutzen die Arris Box.

Firmware-Version: 01.02.068.11.EURO.PC20

Anschluss 200k Down, 50k Up
Karl.
Insider
Beiträge: 6819
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von Karl. »

Poste mal bitte die aktuellen Pegel Werte.
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
LordJarhead
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: 06.04.2021, 20:16
Bundesland: Bayern

Re: Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von LordJarhead »

Hallo Karl,

ich hoffe ich habe das so richtig gemacht, bitte:

Code: Alles auswählen

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	1024QAM	6.3/66.3	39	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	8.7/68.7	38.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	9/69	38.6	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	8.4/68.4	37.6	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	6.9/66.9	38.6	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	7.6/67.6	38.6	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	7.9/67.9	39	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	8/68	39	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	8.1/68.1	38.6	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	8.3/68.3	39	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	8.4/68.4	38.6	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	9/69	38.6	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	9/69	38.6	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	9.8/69.8	39	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	3.6/63.6	34.3	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	2.8/62.8	33.8	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	3.7/63.7	34.4	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	4/64	34.4	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	3.9/63.9	34.4	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	4.1/64.1	34.3	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	4.3/64.3	34.3	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	4.2/64.2	34.3	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	4.4/64.4	34.4	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	4.6/64.6	34.3	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	4.7/64.7	34.9	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	5/65	34.9	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	4.9/64.9	34.4	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	4.2/64.2	34.3	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	4.1/64.1	33.8	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	3.3/63.3	33.3	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	3.1/63.1	33	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	2.7/62.7	32.5	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	8.3/68.3	38.6	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
2	SC-QAM	52	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
4	SC-QAM	36	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
3	SC-QAM	46	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
1	SC-QAM	59	64QAM	42.3/102.3	Erfolgreich
LordJarhead
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: 06.04.2021, 20:16
Bundesland: Bayern

Re: Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von LordJarhead »

Habe ich leider vergessen anzuklicken: VFKD Kunde
Karl.
Insider
Beiträge: 6819
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von Karl. »

LordJarhead hat geschrieben: 07.04.2021, 22:19 VFKD Kunde
Sieht man (ich) an den Modemwerten.

Kannst du mal schauen, ob dir Modemwerte springen, wenn es ausfällt?

Also Modemwerte im Schlechtfall machen.
Die aktuellen Werte sehen gut aus.
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
LordJarhead
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: 06.04.2021, 20:16
Bundesland: Bayern

Re: Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von LordJarhead »

Kann ich versuchen, nur leider kommen die Ausfälle immer recht spontan und melden sich leider nicht an, also es gibt keine direkten Anzeichen wann es ausfällt.

Hier die Werte nachdem Ausfall eben gerade, war gut eine Minute weg:

Code: Alles auswählen

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	1024QAM	5.3/65.3	39	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	7.8/67.8	38.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	7.9/67.9	38.6	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	7.5/67.5	37.4	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	5.9/65.9	38.6	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	6.6/66.6	38.6	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	7.2/67.2	38.6	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	7.3/67.3	38.6	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	7.2/67.2	38.6	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	7.4/67.4	38.6	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	7.6/67.6	38.6	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	8.1/68.1	38.6	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	8.1/68.1	38.6	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	8.9/68.9	39	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	3/63	34.3	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	2/62	34.3	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	2.6/62.6	34.3	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	3/63	34.3	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	2.9/62.9	34.3	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	3.3/63.3	34.3	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	3.4/63.4	34.4	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	3.3/63.3	34.3	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	3.4/63.4	34.4	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	3.9/63.9	34.3	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	3.8/63.8	35	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	4.2/64.2	34.9	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	4/64	34.4	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	3.4/63.4	34.3	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	3.3/63.3	33.8	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	2.5/62.5	33	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	2.3/62.3	33.4	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	1.7/61.7	32.6	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	7.4/67.4	39	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
2	SC-QAM	52	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
4	SC-QAM	36	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
3	SC-QAM	46	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
1	SC-QAM	59	64QAM	44.3/104.3	Erfolgreich
LordJarhead
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: 06.04.2021, 20:16
Bundesland: Bayern

Re: Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von LordJarhead »

Ok, hier die Werte während des Absturzes:

Code: Alles auswählen

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	256QAM	1.7/61.7	0	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	2/62	37.4	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	0.3/60.3	36.6	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	1.3/61.3	36.4	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	4.8/64.8	37.6	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	5.6/65.6	38.6	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	7.3/67.3	38.6	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	6.8/66.8	38.6	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	7.3/67.3	38.6	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	6.6/66.6	38.6	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	7.7/67.7	38.6	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	7.1/67.1	38.6	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	8.5/68.5	38.6	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	8.2/68.2	38.6	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	3.1/63.1	34.3	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	1.9/61.9	33.9	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	2.4/62.4	34.4	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	3/63	34.3	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	2.3/62.3	34.4	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	3.6/63.6	34.3	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	2.6/62.6	34.3	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	3.7/63.7	34.4	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	3/63	34.4	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	4.1/64.1	34.4	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	3.7/63.7	34.9	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	4.3/64.3	34.9	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	4.1/64.1	34.4	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	3/63	33.9	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	3.6/63.6	33.9	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	1.9/61.9	33	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	2.8/62.8	33.3	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	1.5/61.5	32.9	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	-0.8/59.2	36.6	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
2	SC-QAM	52	64QAM	48.3/108.3	Fehler
4	SC-QAM	36	64QAM	39.3/99.3	Fehler
3	SC-QAM	46	64QAM	42.3/102.3	Fehler
1	SC-QAM	59	64QAM	48.3/108.3	Fehler
LordJarhead
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: 06.04.2021, 20:16
Bundesland: Bayern

Re: Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von LordJarhead »

Könnten die Verbindungsabbrüche mit der hohen Upstream Leistung zusammen hängen? Wir haben bereits von 1000Mbits auf 200 Down gedrosselt als Verdacht, nur den Upload von 50Mbits haben wir behalten. Könnte es einfach zum Zusammenbruch führen?
LordJarhead
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: 06.04.2021, 20:16
Bundesland: Bayern

Re: Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von LordJarhead »

Angerufen, konnten natürlich NICHTS feststellen. Techniker 5 kommt morgen :wand: Hoher Upload soll damit angeblich nichts zutun haben.
LordJarhead
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: 06.04.2021, 20:16
Bundesland: Bayern

Re: Ständige Kabelinternetausfälle

Beitrag von LordJarhead »

Nächster Ausfall:

Code: Alles auswählen

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	1024QAM	1.5/61.5	0	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	1.8/61.8	37.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	0.1/60.1	36.4	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	1.1/61.1	36.4	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	4.8/64.8	37.4	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	5.6/65.6	37.6	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	7.3/67.3	37.6	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	6.8/66.8	38.6	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	7.3/67.3	38.6	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	6.6/66.6	38.6	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	7.7/67.7	38.6	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	7.1/67.1	38.6	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	8.5/68.5	39	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	8.3/68.3	39	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	3.1/63.1	34.3	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	1.9/61.9	34.3	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	2.3/62.3	34.3	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	3/63	34.3	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	2.3/62.3	34.3	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	3.7/63.7	34.4	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	2.6/62.6	34.3	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	3.7/63.7	34.3	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	3/63	34.4	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	4.1/64.1	34.4	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	3.7/63.7	35	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	4.3/64.3	35	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	4.1/64.1	34.4	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	3/63	33.9	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	3.6/63.6	33.8	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	1.9/61.9	33	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	2.8/62.8	33.3	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	1.5/61.5	32.9	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	-1/59	36.6	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
2	SC-QAM	52	64QAM	45.5/105.5	Fehler
4	SC-QAM	36	64QAM	48.5/108.5	Fehler
3	SC-QAM	46	64QAM	48.5/108.5	Fehler
1	SC-QAM	59	64QAM	45.5/105.5	Fehler
Antworten