Seite 4 von 12

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 00:19
von robert_s
Breymja hat geschrieben: 11.05.2019, 00:02 Der aktuelle Treiber 23.5.2 vom Februar ist leider - wie nicht anders erwartet - bereits installiert.
Im Geräte-Manager sieht das dann wie im Anhang aus.

Hättest du noch Zeit, etwas näher auf die Diagnose Tools einzugehen? Es gibt Administrative Tools, aber ich hab keine Ahnung, wie die zu benutzen sind und Google spuckt da nach erstem Vernehmen auch nicht gerade viel aus.
Das ist wohl nur die über Microsoft aufgespielte "Minimalversion". Mit den Treibern von der Intel-Webseite sollte es im Gerätemanager etwa so aussehen:
[ externes Bild ]

Im Tab "Link Speed" (ggf. auf Deutsch übersetzt) soll dann der "Diagnose"-Button zu finden sein.

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 00:24
von Breymja
Ich hab die Software Utility nicht installiert, sondern nur den reinen Intel-Treiber, da ich den zusätzlichen Müll (also wenn zur Abwechslung mal alles funktioniert) nicht haben will, ich vermute es liegt daran, da ich das Paket gerade auch nochmal installiert habe und sich nichts geändert hat. Ich installier mal mit Software Utility und gebe wieder Bescheid.

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 00:59
von Breymja
Also deine Ansicht kann ich mit keiner Installationsvariante erzielen. Aber mit der PROSet Adapter Configuration Utility sehe ich 1 GBit/s Fullduplex und die drei Tests ergeben keine Probleme.

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 01:03
von Skykeeper
Welches Board hast du überhaupt?

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 02:34
von Breymja
Habe wieder nahezu Fullspeed bei allen Tests gerade, nie unter 800. Nachtbonus, yay. Steam saugt auch wieder volle Kanne durch.

X399 SLI PLUS ist das Mainboard übrigens.

Noch ein Hinweis: Ich bin übers Wochenende nicht da, daher können zukünftige Antworten etwas länger dauern und wirklich was testen kann ich auch nicht.

Danke für eure Hilfe bisher jedenfalls.

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 18:06
von robert_s
Breymja hat geschrieben: 11.05.2019, 02:34 Habe wieder nahezu Fullspeed bei allen Tests gerade, nie unter 800. Nachtbonus, yay. Steam saugt auch wieder volle Kanne durch.
Du könntest noch die Supportdaten der Fritz!Box speichern (unter http://fritz.box/support.lua), und in der gespeicherten Textdatei den Text "OFDM DS CHANNELS" suchen. Der steht in einer Tabelle. Diese und die Tabelle davor (Die mit "DS CHANNELS" überschrieben ist) in einen Beitrag posten. Dann kann man sehen, ob Du überhaupt über DOCSIS 3.1 Daten reinbekommst.

Ansonsten: Wie sehen denn die Ergebnisse aus, wenn Du den von Vodafone gestellten Arris TG3442DE verwendest? Besser/Schlechter/Gleich?

Wenn der OFDM-Block bei Dir verwendet wird und der Arris TG3442DE auch nicht bessere Ergebnisse liefert, dann würde ich auf eine Überlastung des lokalen Netzknotens tippen. Dann wäre die Vorgehensweise, das mit dem Arris TG3442DE und dem Vodafone Kabel Speedtest zu dokumentieren und das im offiziellen Vodafone-Forum zu posten (https://forum.vodafone.de). Dort sollte ein Mod Dir mitteilen können, ob der Engpass bekannt ist und ggf. wann er voraussichtlich behoben wird, und Dir ggf. auch Gutschriften anbieten, solange die vertraglich zugesicherte Leistung nicht geliefert werden kann.

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 19:07
von hypnorex
Das steht bei mir:

+---------+------+---------+------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| OFDM DS CHANNELS |
+---------+------+---------+------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Cahnnel | Port | Profile | CMTS | MNG + PDU | In unicast | In multicast | In | In unicast | In multicast | In CRC |
| # | # | # | ID | bytes | bytes | bytes | frames | frames | frames | error frames |
+---------+------+---------+------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 32 | 33 | 0 | 0 | 1692672849 | 131994627 | 119707730 | 22278250 | 169006 | 1682666 | 0 |
| 32 | 33 | 1 | 0 | 11375521454 | 11320312793 | 303 | 9201393 | 9201390 | 3 | 0 |
| 32 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------------------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Total for channel # 32: | 13068194303 | 11452307420 | 119708033 | 31479643 | 9370396 | 1682669 | 0 |
+---------------------------------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------------------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Total for channel # 33: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------------------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
Total bytes: 26800558443
Unicast packets: 9203599
Discarded packets: 0
MAC error packets: 0
Lost SYNCs: 0
Invalid MAPs: 0


Scheint also in Ordnung zu sein?


Was ich hier gerade sehe:
Bei Paketbeschleunigung ist zwar "Paketbeschleunigung aktiv" aktiviert, aber "Hardware-Beschleunigung aktiv" ist deaktiviert. Was hat das zu bedeuten?

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 19:11
von Breymja
Hallo robert_s,
danke dir wieder mal.

Hier der gewünschte Auszug:
+---------+------+-----------+
| DS CHANNELS |
+---------+------+-----------+
| Cahnnel | Port | MNG + PDU |
| # | # | bytes |
+---------+------+-----------+
| 0 | 1 | 7131112 |
| 1 | 2 | 6444430 |
| 2 | 3 | 6421359 |
| 3 | 4 | 6150198 |
| 4 | 5 | 5650081 |
| 5 | 6 | 4952042 |
| 6 | 7 | 6427701 |
| 7 | 8 | 7129311 |
| 8 | 9 | 5661189 |
| 9 | 10 | 7058337 |
| 10 | 11 | 5881780 |
| 11 | 12 | 8449865 |
| 12 | 13 | 8002553 |
| 13 | 14 | 5117318 |
| 14 | 15 | 4605404 |
| 15 | 16 | 5201583 |
| 16 | 17 | 5363344 |
| 17 | 18 | 5262702 |
| 18 | 19 | 5400015 |
| 19 | 20 | 6137869 |
| 20 | 21 | 7439353 |
| 21 | 22 | 7365122 |
| 22 | 23 | 7224233 |
| 23 | 24 | 8789206 |
| 24 | 25 | 9040546 |
| 25 | 26 | 8939940 |
| 26 | 27 | 9260112 |
| 27 | 28 | 9007191 |
| 28 | 29 | 9347195 |
| 29 | 30 | 20478884 |
| 30 | 31 | 20477458 |
| 31 | 32 | 6997669 |
+---------+------+-----------+


+---------+------+---------+------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| OFDM DS CHANNELS |
+---------+------+---------+------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Cahnnel | Port | Profile | CMTS | MNG + PDU | In unicast | In multicast | In | In unicast | In multicast | In CRC |
| # | # | # | ID | bytes | bytes | bytes | frames | frames | frames | error frames |
+---------+------+---------+------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 32 | 33 | 0 | 0 | 1058374525 | 133744864 | 120542869 | 13195340 | 170788 | 1697759 | 0 |
| 32 | 33 | 1 | 0 | 127357847980 | 126823929496 | 0 | 88986414 | 88986414 | 0 | 0 |
| 32 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------------------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Total for channel # 32: | 128416222505 | 126957674360 | 120542869 | 102181754 | 89157202 | 1697759 | 0 |
+---------------------------------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------------------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Total for channel # 33: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------------------+-----------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------------+
Total bytes: 143336311673
Unicast packets: 89147991
Discarded packets: 0
MAC error packets: 0
Lost SYNCs: 0
Invalid MAPs: 0
Sieht so aus, als würde er benutzt?

Ich werd den Arris anschließen, wenn ich wieder komme, dann mal sehen, wie es aussieht.

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 19:36
von Breymja
Arris ist dran, Speed ist ehrlich gesagt noch schlechter: https://www.speedtest.net/result/8251007935

//EDIT: Vodafone-Speed-Test ist nochmals schlechter: https://ibb.co/vYFfB10
Samstag, 20 Uhr. Ist das Segment wohl dicht, auch auf OFDM. Schade.

Re: Speedtests bei Nutzung der FritzBox 6591

Verfasst: 11.05.2019, 20:09
von hypnorex
Da bin ich jetzt auch überrascht. Dann wird es vermutlich bei mir ähnlich sein.

Derzeit komme ich auf 200Mbit/s. Mit dem Arris hatte ich vor einigen Wochen nie so ein schlechtes Ergebnis.