Seite 1 von 1

Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 02.12.2018, 12:38
von sven.kiewidt
Hallo zusammen,

ich habe den Tarif Red 100 gebucht und über den Tag kommen die 100 Mbit/s auch an.
Aber abends bricht die Leistung dramatisch ein.
Oft kommen dann nur noch 5 - 7 Mbit/s an.
Der PC ist direkt per LAN-Kabel am Router angeschlossen.
Hier mal meine Speedtestergebnisse aus November 2018: (Ab 20:00 Uhr wird es immer schlimm)

When Download(Mbps) Upload(Mbps) Latency(ms) Test server
Wed 7 08:55 99.87 5.81 12 DE, Hamburg
Wed 7 14:49 99.91 5.87 13 DE, Hamburg
Wed 7 18:43 99.77 5.83 13 DE, Hamburg
Wed 7 19:12 96.77 5.87 14 DE, Hamburg
Wed 7 20:24 27.71 5.79 17 DE, Hamburg
Wed 7 21:25 11.13 5.64 20 DE, Hamburg
Wed 7 22:25 14.01 5.51 17 DE, Hamburg
Thu 8 08:19 99.92 5.87 13 DE, Hamburg
Thu 8 14:42 100.00 5.83 13 DE, Hamburg
Thu 8 19:48 68.71 5.76 16 DE, Hamburg
Thu 8 20:58 15.72 5.74 15 DE, Hamburg
Thu 8 21:49 16.59 5.86 19 DE, Hamburg
Thu 8 22:27 40.58 5.86 15 DE, Hamburg
Fri 9 08:13 100.12 5.87 12 DE, Hamburg
Fri 9 14:07 99.91 5.88 14 DE, Hamburg
Fri 9 19:45 99.83 5.85 13 DE, Hamburg
Fri 9 20:11 99.81 5.85 16 DE, Hamburg
Fri 9 21:38 49.21 5.86 15 DE, Hamburg
Fri 9 22:40 33.03 5.83 13 DE, Hamburg
Sat 10 08:38 99.84 5.85 14 DE, Hamburg
Sat 10 14:41 99.89 5.79 13 DE, Hamburg
Sat 10 19:47 99.98 5.81 13 DE, Hamburg
Sat 10 20:37 89.30 5.81 14 DE, Hamburg
Sat 10 21:23 99.60 5.79 14 DE, Hamburg
Sat 10 22:47 80.66 5.82 15 DE, Hamburg
Sun 11 08:32 99.90 5.86 14 DE, Hamburg
Sun 11 09:21 100.03 5.72 12 DE, Hamburg
Sun 11 14:02 99.85 5.76 14 DE, Hamburg
Sun 11 19:41 31.32 5.92 16 DE, Hamburg
Sun 11 20:09 15.53 5.89 16 DE, Hamburg
Sun 11 21:50 15.75 5.81 15 DE, Hamburg
Sun 11 22:10 20.98 5.86 14 DE, Hamburg
Mon 12 08:44 99.97 5.85 14 DE, Hamburg
Mon 12 14:13 100.05 5.72 13 DE, Hamburg
Mon 12 19:26 44.99 5.80 13 DE, Hamburg
Mon 12 20:49 31.57 5.92 14 DE, Hamburg
Mon 12 21:15 24.04 5.74 16 DE, Hamburg
Mon 12 22:55 42.35 5.87 13 DE, Hamburg
Tue 13 08:33 100.01 5.82 12 DE, Hamburg
Tue 13 14:21 80.12 5.78 14 DE, Hamburg
Tue 13 19:56 16.62 6.22 15 DE, Hamburg
Tue 13 20:42 13.30 6.26 18 DE, Hamburg
Tue 13 21:45 14.40 6.10 16 DE, Hamburg
Tue 13 22:23 13.95 3.17 23 DE, Hamburg
Tue 13 23:03 21.73 6.27 15 DE, Hamburg
Tue 13 23:28 64.68 6.25 15 DE, Hamburg
Tue 13 23:45 99.74 6.19 15 DE, Hamburg
Wed 14 04:56 99.74 6.26 14 DE, Hamburg
Wed 14 08:58 100.08 6.24 13 DE, Hamburg
Wed 14 14:12 99.72 6.27 15 DE, Hamburg
Wed 14 19:08 41.51 6.20 18 DE, Hamburg
Wed 14 20:00 28.62 6.28 16 DE, Hamburg
Wed 14 21:08 16.96 5.82 15 DE, Hamburg
Wed 14 21:16 15.26 6.13 16 DE, Hamburg
Wed 14 22:20 25.41 6.17 13 DE, Hamburg
Wed 14 22:32 22.78 6.04 14 DE, Hamburg
Thu 15 08:30 100.04 6.20 15 DE, Hamburg
Thu 15 14:04 99.97 6.18 14 DE, Hamburg
Thu 15 19:03 99.16 6.20 14 DE, Hamburg
Thu 15 20:17 30.68 6.19 16 DE, Hamburg
Thu 15 21:13 20.44 6.26 14 DE, Hamburg
Thu 15 22:25 24.51 6.28 15 DE, Hamburg
Fri 16 08:43 98.85 5.49 14 DE, Hamburg
Fri 16 14:30 99.84 6.27 16 DE, Hamburg
Fri 16 19:53 66.75 6.15 15 DE, Hamburg
Fri 16 20:27 56.15 6.27 16 DE, Hamburg
Fri 16 21:52 25.71 6.04 17 DE, Hamburg
Fri 16 22:55 99.24 6.22 13 DE, Hamburg
Sat 17 08:26 99.73 6.27 13 DE, Hamburg
Sat 17 09:32 99.82 6.26 14 DE, Hamburg
Sat 17 14:14 99.78 6.13 13 DE, Hamburg
Sat 17 19:33 98.95 6.26 15 DE, Hamburg
Sat 17 20:56 75.32 6.22 14 DE, Hamburg
Sat 17 21:29 43.90 6.28 14 DE, Hamburg
Sat 17 22:04 99.50 6.17 13 DE, Hamburg
Sun 18 08:45 99.76 6.08 13 DE, Hamburg
Sun 18 14:46 99.95 6.13 15 DE, Hamburg
Sun 18 19:37 22.02 6.00 14 DE, Hamburg
Sun 18 20:30 15.25 6.26 14 DE, Hamburg
Sun 18 21:36 16.93 6.20 16 DE, Hamburg
Sun 18 22:43 40.82 6.27 15 DE, Hamburg
Mon 19 07:19 99.85 6.16 13 DE, Hamburg
Mon 19 08:59 99.95 6.28 13 DE, Hamburg
Mon 19 14:08 99.75 5.98 13 DE, Hamburg
Mon 19 19:47 27.57 6.27 15 DE, Hamburg
Mon 19 20:49 15.14 6.15 15 DE, Hamburg
Mon 19 21:33 13.42 6.11 16 DE, Hamburg
Mon 19 22:36 18.17 5.04 15 DE, Hamburg
Tue 20 08:18 99.52 6.28 14 DE, Hamburg
Tue 20 14:55 99.84 6.28 14 DE, Hamburg
Tue 20 19:26 30.52 6.25 15 DE, Hamburg
Tue 20 19:29 56.47 6.27 17 DE, Hamburg
Tue 20 19:35 30.22 6.25 14 DE, Hamburg
Tue 20 20:32 15.08 6.18 16 DE, Hamburg
Tue 20 21:12 12.70 6.14 15 DE, Hamburg
Tue 20 22:39 22.26 6.27 15 DE, Hamburg
Wed 21 07:01 99.82 6.23 13 DE, Hamburg
Wed 21 08:55 99.94 6.28 14 DE, Hamburg
Wed 21 14:55 99.64 6.18 15 DE, Hamburg
Wed 21 19:05 45.18 6.23 14 DE, Hamburg
Wed 21 20:26 16.69 6.14 15 DE, Hamburg
Wed 21 21:07 13.73 6.17 16 DE, Hamburg
Wed 21 21:49 13.51 6.25 18 DE, Hamburg
Wed 21 22:09 15.04 5.92 17 DE, Hamburg
Thu 22 08:57 99.91 6.26 14 DE, Hamburg
Thu 22 14:38 99.99 6.26 14 DE, Hamburg
Thu 22 19:09 99.21 6.09 18 DE, Hamburg
Thu 22 20:31 56.19 6.29 15 DE, Hamburg
Thu 22 21:03 37.48 6.29 25 DE, Hamburg
Thu 22 22:53 100.00 6.29 14 DE, Hamburg
Fri 23 05:58 99.80 6.06 15 DE, Hamburg
Fri 23 08:31 99.90 6.28 14 DE, Hamburg
Fri 23 14:03 99.60 6.27 16 DE, Hamburg
Fri 23 19:28 99.81 6.27 15 DE, Hamburg
Fri 23 20:09 99.78 6.20 15 DE, Hamburg
Fri 23 21:28 99.70 6.27 13 DE, Hamburg
Fri 23 22:37 99.92 6.27 14 DE, Hamburg
Sat 24 08:24 99.69 6.14 14 DE, Hamburg
Sat 24 14:45 99.92 6.27 15 DE, Hamburg
Sat 24 19:40 67.30 6.26 14 DE, Hamburg
Sat 24 20:02 62.53 6.27 16 DE, Hamburg
Sat 24 21:58 27.09 6.27 15 DE, Hamburg
Sat 24 22:37 27.50 6.28 14 DE, Hamburg
Sat 24 23:57 99.80 6.05 14 DE, Hamburg
Sun 25 08:29 99.92 6.28 13 DE, Hamburg
Sun 25 14:59 99.75 6.25 14 DE, Hamburg
Sun 25 19:12 23.87 6.17 15 DE, Hamburg
Sun 25 20:48 9.02 6.24 15 DE, Hamburg
Sun 25 21:58 7.30 6.18 15 DE, Hamburg
Sun 25 22:17 10.54 6.27 15 DE, Hamburg
Mon 26 08:56 99.82 6.11 12 DE, Hamburg
Mon 26 14:49 99.72 6.18 13 DE, Hamburg
Mon 26 19:11 52.78 6.17 17 DE, Hamburg
Mon 26 20:29 16.00 6.27 14 DE, Hamburg
Mon 26 21:19 14.08 6.27 18 DE, Hamburg
Mon 26 22:39 24.63 6.16 15 DE, Hamburg
Tue 27 08:53 99.17 6.27 14 DE, Hamburg
Tue 27 14:01 99.97 6.21 13 DE, Hamburg
Tue 27 19:23 22.18 6.16 13 DE, Hamburg
Tue 27 20:35 12.58 6.13 16 DE, Hamburg
Tue 27 21:35 11.41 6.19 17 DE, Hamburg
Tue 27 22:57 20.61 6.25 15 DE, Hamburg
Wed 28 08:21 99.97 6.28 13 DE, Hamburg
Wed 28 14:29 100.09 6.14 13 DE, Hamburg
Wed 28 19:05 48.84 6.16 14 DE, Hamburg
Wed 28 20:52 18.89 6.09 15 DE, Hamburg
Wed 28 21:26 12.88 6.26 15 DE, Hamburg
Wed 28 22:50 16.29 6.39 16 DE, Hamburg
Thu 29 08:44 97.83 6.18 12 DE, Hamburg
Thu 29 14:45 99.97 6.23 14 DE, Hamburg
Thu 29 19:01 100.07 6.16 13 DE, Hamburg
Thu 29 20:25 25.39 6.27 15 DE, Hamburg
Thu 29 21:46 17.23 6.27 17 DE, Hamburg
Thu 29 22:20 18.27 6.20 18 DE, Hamburg
Fri 30 08:56 99.73 6.29 13 DE, Hamburg
Fri 30 14:05 99.95 5.80 15 DE, Hamburg
Fri 30 19:45 99.79 6.15 14 DE, Hamburg
Fri 30 20:39 83.07 6.27 15 DE, Hamburg
Fri 30 21:40 33.75 6.28 14 DE, Hamburg
Fri 30 22:52 97.85 6.23 13 DE, Hamburg


Kann Vodafone da etwas machen, damit auch Abends mal Geschwindigkeit ankommt?

Danke und viele Grüße,

Sven

Re: Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 02.12.2018, 13:29
von reneromann
Wenn es immer in der Rush Hour (also Abends, am Wochenende und an Feiertagen) langsam wird, liegt meist eine Segmentüberlastung vor - VF hat dann einfach zu viele Kunden aufgenommen.
Hier kann VF nur durch Segmentierungsarbeiten (also das Auftrennen des jetzigen großen Kabelsegments, welches mehrere Straßenzüge umfassen kann, in mehrere kleine Segmente) gegensteuern - das kann aber schon mal 1..2 Jahre dauern.

Re: Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 02.12.2018, 14:38
von robert_s
sven.kiewidt hat geschrieben: 02.12.2018, 12:38 ich habe den Tarif Red 100 gebucht und über den Tag kommen die 100 Mbit/s auch an.
Aber abends bricht die Leistung dramatisch ein.
Wo befindest Du Dich denn? Ist bei Dir die Analogabschaltung schon durch? Wenn nicht, könnte die etwas "Linderung" bringen - insbesondere, wenn DOCSIS 3.1 aufgeschaltet wird und Du dann ein DOCSIS 3.1 Modem einsetzt.

Re: Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 02.12.2018, 19:14
von sven.kiewidt
Ja, die Analogabschaltung ist bereits durch. :(

Re: Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 02.12.2018, 22:54
von Flole
Man könnte mal einen Bot schreiben der Threads ohne Modemwerte erkennt und dann da kommentiert: "Um das Problem zu analysieren bitte die Modemwerte posten"

Der verwendete Router/Modem wäre hier auch noch interessant.

Re: Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 03.12.2018, 07:48
von sven.kiewidt
Hi,
Sorry. Es handelt sich um die Fritz Box 6490 Cable mit aktueller Firmware.
Es ist dabei auch egal, ob ich die 4 Kanäle für DVB-C dazu schalte oder eben nicht.

VG, Sven

Re: Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 03.12.2018, 09:10
von spooky
Teste Mal abends mit dem Server von Corsin in Kassel.
Wenn ich bei Speedtest.net die Server in HH nehme fehlt da teilweise 50 Mbit/s.

Re: Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 05.12.2018, 21:27
von sven.kiewidt
Seit Montag Mittag kommen ziemlich konstant 100 Mbit/s an. Ich beobachte das Mal weiter.

Re: Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 07.12.2018, 22:21
von sven.kiewidt
Weiter konstant 100 Mbit/s

Re: Speedproblem Vodafone Red 100

Verfasst: 14.12.2018, 11:19
von sven.kiewidt
Weiter konstant 100 Mbit/s.
Dieses Thema kann somit als gelöst betrachtet werden.

Danke und viele Grüße,

Sven