[Leihbox] Fritzbox 6660

In diesem Forum dreht sich alles um die bei Vodafone Kabel Deutschland bzw. Vodafone West oder im Rahmen der O2-Tarife über Kabel verwendeten AVM-Produkte, insbesondere der WLAN-Router mit integriertem Kabelmodem, der als FRITZ!Box vertrieben wird. Speedprobleme bitten wir im entsprechenden Forum zu behandeln, wenn ihr Ursprung nicht auf AVM-Produkte zurückzuführen ist!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Außerdem gib bitte an, ob es sich bei deiner FRITZ!Box um eine Leihbox von Vodafone („[Leihbox]“) oder eine Kaufbox („[Kaufbox]“) handelt.
robert_s
Insider
Beiträge: 7262
Registriert: 30.11.2010, 15:09
Bundesland: Berlin

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von robert_s »

wasd hat geschrieben: 07.05.2021, 20:24 Selbst die Hw_8 bei den 6591 ist immernoch schlechter wie die der 6660 ich habe 2 6591 gehabt und die waren modemseitig schrott da gab es nach 1 sunde mehr fehler auf den knaälen wie ich mit der 6660 in 500 stunden habe. und auch die werte mit der 6660 um längen besser.
Kann ich nicht bestätigen. Meine letzten Supportdaten von der Fritz!Box 6591 HwSubRev 8:

Code: Alles auswählen

  Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
   ID | Active | Frequency |  ChWidth | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   |   [kHz]  | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
    2 |    YES |   146.000 |  8000.00 |   6.70 | -40.366 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   154.000 |  8000.00 |   5.90 | -38.983 |         2 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   162.000 |  8000.00 |   5.20 | -38.983 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   602.000 |  8000.00 |   5.00 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   618.000 |  8000.00 |   5.30 | -38.983 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   626.000 |  8000.00 |   5.50 | -38.983 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   642.000 |  8000.00 |   6.60 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   650.000 |  8000.00 |   6.60 | -40.366 |         6 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   658.000 |  8000.00 |   6.30 | -38.983 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   666.000 |  8000.00 |   5.80 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   674.000 |  8000.00 |   5.60 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   682.000 |  8000.00 |   5.80 | -38.983 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   690.000 |  8000.00 |   6.40 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   698.000 |  8000.00 |   0.10 | -35.032 |         2 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   16 |    YES |   706.000 |  8000.00 |   0.90 | -36.335 |         4 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   17 |    YES |   714.000 |  8000.00 |   0.20 | -35.544 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   18 |    YES |   722.000 |  8000.00 |  -1.90 | -34.432 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   19 |    YES |   730.000 |  8000.00 |  -2.60 | -34.432 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   20 |    YES |   738.000 |  8000.00 |  -3.30 | -34.294 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   21 |    YES |   746.000 |  8000.00 |  -1.90 | -35.032 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   22 |    YES |   754.000 |  8000.00 |  -2.40 | -34.294 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   23 |    YES |   762.000 |  8000.00 |  -1.30 | -34.874 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   24 |    YES |   770.000 |  8000.00 |  -0.60 | -35.032 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   25 |    YES |   778.000 |  8000.00 |  -0.50 | -34.874 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   26 |    YES |   786.000 |  8000.00 |  -1.10 | -34.874 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   27 |    YES |   794.000 |  8000.00 |  -1.60 | -34.575 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   28 |    YES |   802.000 |  8000.00 |  -1.90 | -34.874 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   29 |    YES |   810.000 |  8000.00 |  -1.60 | -35.032 |         3 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
Und die ersten von der Fritz!Box 6660 HwSubRev 2:

Code: Alles auswählen

  Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
   ID | Active | Frequency |  ChWidth | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   |   [kHz]  | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
    2 |    YES |   146.000 |  8000.00 |   6.40 | -40.366 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   154.000 |  8000.00 |   5.70 | -38.983 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   162.000 |  8000.00 |   5.00 | -38.983 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   602.000 |  8000.00 |   3.70 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   618.000 |  8000.00 |   5.80 | -40.366 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   626.000 |  8000.00 |   5.90 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   642.000 |  8000.00 |   5.30 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   650.000 |  8000.00 |   4.90 | -40.946 |         5 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   658.000 |  8000.00 |   4.80 | -40.946 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   666.000 |  8000.00 |   5.30 | -40.366 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   674.000 |  8000.00 |   6.00 | -40.366 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   682.000 |  8000.00 |   6.70 | -40.366 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   690.000 |  8000.00 |   7.20 | -40.366 |         2 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   698.000 |  8000.00 |   0.00 | -35.032 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   16 |    YES |   706.000 |  8000.00 |   0.40 | -36.335 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   17 |    YES |   714.000 |  8000.00 |  -0.40 | -35.729 |         5 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   18 |    YES |   722.000 |  8000.00 |  -1.70 | -34.874 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   19 |    YES |   730.000 |  8000.00 |  -1.70 | -34.874 |         4 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   20 |    YES |   738.000 |  8000.00 |  -1.70 | -35.032 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   21 |    YES |   746.000 |  8000.00 |  -0.70 | -35.729 |         2 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   22 |    YES |   754.000 |  8000.00 |  -1.20 | -35.032 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   23 |    YES |   762.000 |  8000.00 |  -1.20 | -35.032 |         2 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   24 |    YES |   770.000 |  8000.00 |  -1.00 | -35.032 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   25 |    YES |   778.000 |  8000.00 |  -0.80 | -35.032 |         8 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   26 |    YES |   786.000 |  8000.00 |  -0.90 | -35.544 |         5 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   27 |    YES |   794.000 |  8000.00 |  -0.90 | -34.874 |         8 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   28 |    YES |   802.000 |  8000.00 |  -1.40 | -35.032 |         2 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   29 |    YES |   810.000 |  8000.00 |  -1.60 | -35.729 |         6 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
Die Änderungen bei den Signalpegeln und MSE liegen IMHO im Schwankungsbereich. Einen deutlichen Unterschied sehe ich da nicht.
wasd
Newbie
Beiträge: 60
Registriert: 15.03.2021, 19:12
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von wasd »

Bei mir haben die 6591 ca 3 . 6 db im Upload zu viel gezeigt
und die 6660 zeigt so ziemlich genau das an was die Kiste vom techniker ausgibt. bis auf 0,2 stellen genau
ich seh grad meine 6660 ist eine HWSubRevision 3
vble38p
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: 17.11.2018, 22:56

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von vble38p »

Meine 6660 von Vodafone ist angekommen und seit 10 Minuten online. Softwarestand ist 7.21

Interessant:

* Die FRITZ!Box heißt „FritzBox 6660 Cable“ ohne kdg
* Die Kabelinformationen enthalten die verwendeten Frequenzen als Graphik
* IPv6 lässt sich unter Internet -> Zugangsarten konfigurieren.
* Ebenso DNS Server

edit: Manuelles OS Update nicht möglich
edit2: irgendwas ist hier nicht sauber - es wurden keine Rufnummern konfiguriert
maik005
Kabelfreak
Beiträge: 1518
Registriert: 27.09.2016, 00:33

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von maik005 »

vble38p hat geschrieben: 08.05.2021, 15:43 * Die Kabelinformationen enthalten die verwendeten Frequenzen als Graphik
du meinst so wie hier (nur ein Ausschnitt)
1.jpg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
hypnorex
Kabelexperte
Beiträge: 886
Registriert: 27.05.2009, 13:55

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von hypnorex »

Schade, dass wieder kein Update erlaubt ist. Also wieder kein Ersatz für die Kaufbox.
Vodafone CableMax 1000 --> 1und1 Glasfaser 1000
FritzBox 6660 (gekauft)
FritzFon
MagentaTV inkl. RTL+ & Netflix
maik005
Kabelfreak
Beiträge: 1518
Registriert: 27.09.2016, 00:33

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von maik005 »

das war aber zu erwarten.
hypnorex
Kabelexperte
Beiträge: 886
Registriert: 27.05.2009, 13:55

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von hypnorex »

Bei KabelDeutschland war das zu erwarten. Vodafone würde ich aber als vernünftiger einschätzen.
Vodafone CableMax 1000 --> 1und1 Glasfaser 1000
FritzBox 6660 (gekauft)
FritzFon
MagentaTV inkl. RTL+ & Netflix
vble38p
Newbie
Beiträge: 25
Registriert: 17.11.2018, 22:56

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von vble38p »

maik005 hat geschrieben: 08.05.2021, 15:48
vble38p hat geschrieben: 08.05.2021, 15:43 * Die Kabelinformationen enthalten die verwendeten Frequenzen als Graphik
du meinst so wie hier (nur ein Ausschnitt)

1.jpg
Ganz genau. Wegen dem Problem mit der Telefonie habe ich ein Ticket aufgemacht. Schau'n mer mal
maik005
Kabelfreak
Beiträge: 1518
Registriert: 27.09.2016, 00:33

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von maik005 »

soweit ich es bisher gesehen habe ist dass bei allen Kabelanbietern das selbe.
Die Leih Box direkt vom Anbieter hat keine Update Möglichkeit, das übernimmt der Anbieter direkt.
War auch bei allen vorherigen Home-Boxen bei VFKD und KD so.
Flole
Insider
Beiträge: 9760
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: [Leihbox] Fritzbox 6660

Beitrag von Flole »

Das hat auch nichts mit vernünftig zutun, man möchte schließlich das die Telefonie funktioniert und das tut sie nicht mit der freien Firmware. Alles andere wäre also unvernünftig.